ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz na szóstkę z przodu. Poznań nie miał szans

2 miesięcy temu

Pewne zwycięstwo odniosła w niedzielnym meczu Metalkas 2. Ekstraligi ABRAMCZYK Polonia. Bydgoszczanie pokonali Hunters PSŻ Poznań 62:28.

Od pierwszego biegu było widać, iż żużlowcy ze Sportowej 2 zwyciężą zdecydowanie wyżej niż w poprzednich meczach. Po trzech wyścigach było już 14:4 i ABRAMCZYK Polonia ustawiła sobie spotkanie, żeby następnie powiększać przewagę. Szczególnie dobrze wyglądał Kai Huckenbeck, który był praktycznie poza zasięgiem rywali.

Drużyna z Poznania pierwsze zwycięstwo biegowe odniosła w 8 wyścigu (30:18), ale później gospodarze przeprowadzili prawdziwą ofensywę i w kolejnych pięciu biegach trzy razy wygrali 5:1, a raz 4:2. Komplet punktów przed biegami nominowanymi mieli Szymon Woźniak i Kai Huckenbeck. W końcu dobrze spisali się też juniorzy, który swój wyścig młodzieżowy wygrali 5:1, a później Andrzejewski triumfował podwójnie także w parze z Woźniakiem.

W biegach nominowanych ABRAMCZYK Polonia dwa razy triumfowała podwójnie i przypieczętowała wysokie zwycięstwo i ostatecznie pokonała Hunters PSŻ Poznań aż 62:28.

W kolejnym meczu – za dwa tygodnie – ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz uda się na wyjazd do Ostrowa.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – HUNTERS PSŻ POZNAŃ 62:28

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck – 15 (3,3,3,3,3)
10. Aleksander Łoktajew – 10+3 (2,2*,2*,2,2*)
11. Szymon Woźniak – 13+2 (2*,3,3,3,2*)
12. Tom Brennan – 4+1 (1,0,1,2*)
13. Krzysztof Buczkowski – 12+1 (3,3,2,1*,3)
14. Bartosz Nowak – 4 (3,1,0)
15. Kacper Andrzejewski – 4+2 (2*,0,2*)
16. Emil Maroszek

HUNTERS PSŻ POZNAŃ (menedżer Eryk Jóźwiak, Jacek Kannenberg)
1. Matias Nielsen – 2+1 (1,1*,0,-,0)
2. Szymon Szlauderbach – 4 (0,2,1,1)
3. Bartosz Smektała – 5+1 (0,1*,3,0,1)
4. Norick Blodorn – 7 (3,2,1,1,0)
5. Ryan Douglas – 9 (2,1,2,3,1)
6. Tobiasz Jakub Musielak – 0 (0,w,0)
7. Kacper Teska – 1 (1,0,0)
8. Francis Gusts – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. Huckenbeck, Woźniak, Nielsen, Smektała – 5:1 | 5:1
2. Nowak, Andrzejewski, Teska, Musielak – 5:1 | 10:2
3. Buczkowski, Douglas, Brennan, Szlauderbach – 4:2 | 14:4
4. Bloedorn, Łoktajew, Nowak, Musielak – w – 3:3 | 17:7
5. Woźniak, Bloedorn, Smektała, Brennan – 3:3 | 20:10
6. Buczkowski, Szlauderbach, Nielsen, Andrzejewski – 3:3 | 23:13
7. Huckenbeck, Łoktajew, Douglas, Teska – 5:1 | 28:14
8. Smektała, Buczkowski, Bloedorn, Nowak – 2:4 | 30:18
9. Huckenbeck, Łoktajew, Szlauderbach, Nielsen – 5:1 | 35:19
10. Woźniak, Douglas, Brennan, Musielak – 4:2 | 39:21
11. Huckenbeck, Brennan, Bloedorn, Gusts – 5:1 | 44:22
12. Woźniak, Andrzejewski, Szlaudrebach, Teska – 5:1 | 49:23
13. Douglas, Łoktajew, Buczkowski, Smektała – 3:3 | 52:26
14. Buczkowski, Łoktajew, Smektała, Nielsen – 5:1 | 57:27
15. Huckenbeck, Woźniak, Douglas, Bloeodrn – 5:1 | 62:28

Sędziował: Rafał Kobak.
Komisarz toru: Tomasz Walczak.
Komisarz techniczny: Rafał Wojciechowski.

Idź do oryginalnego materiału