W niedzielę, 11 października 2026 roku, odbędzie się w Krakowie 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. Tego samego dnia przewidziano II turę wyborów prezydenta Krakowa. Czy w związku z utrudnieniami na trasie biegu wyborcy będą mieli problemy z dostępem do komisji? Zarząd Infrastruktury Sportowej przyznaje, iż mogą wystąpić czasowe ograniczenia w dojeździe do 33 lokali wyborczych, ale zapewnia, iż do każdego będzie można dojść na piechotę.
Przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej zapewniają, iż Kraków ma już doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń sportowych w dniu wyborów. W 2019 roku półmaraton odbywał się równolegle z wyborami parlamentarnymi. – Odpowiednie przygotowanie pozwoliło zapewnić mieszkańcom dostęp do lokali wyborczych przy jednoczesnym sprawnym przebiegu zawodów – przypominają urzędnicy.
Pieszo na głosowanie
Przeprowadzenie 12. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego wiąże się z czasowym zamknięciem ulic na całej trasie biegu. Zamknięcia będą obowiązywać od godz. 9:00, jednak poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane zaraz po ich opuszczeniu przez ostatnich uczestników oraz bezpiecznym przywróceniu ruchu.
Po przeanalizowaniu przebiegu trasy i lokalizacji obwodowych komisji wyborczych wskazano miejsca, w których w dniu wydarzenia mogą wystąpić czasowe ograniczenia w dojeździe do lokali wyborczych. Dotyczy to 33 lokali wyborczych. Pieszo dojść będzie można do każdego z lokali przez cały czas trwania biegu. Jedynie w momencie przebiegania zawodników przez dany odcinek przejście może być na krótko wstrzymane.
Dotyczy to następujących komisji:
| OKW nr 13 | Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1, al. Aleja Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków | ok. 10:19–12:02 |
| OKW nr 292 | Urząd Miasta Krakowa, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków | ok. 10:49–13:22 |
| OKW nr 6 | XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7, 31-069 Kraków | ok. 10:09–11:35 |
| OKW nr 9 i 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. św. Marka 34, 31-024 Kraków | ok. 10:05–11:23 |
| OKW nr 11 | I Liceum Ogólnokształcące, pl. Plac Na Groblach 9, 31-101 Kraków | ok. 10:15–11:35 |
| OKW nr 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków | ok. 10:15–12:24 |
| OKW nr 26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków | ok. 10:05–11:23 |
| OKW nr 30 i 31 | Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków | ok. 10:00–13:32 |
| OKW nr 40 i 41 | Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5, 31-564 Kraków | ok. 10:00–13:40 |
| OKW nr 42 i 43 | Szkoła Podstawowa Nr 114, ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków | ok. 10:00–10:40 |
| OKW nr 121 | MDK „Dom Harcerza”, ul. Władysława Reymonta 18, 30-059 Kraków | ok. 10:19–12:24 |
| OKW nr 151 | Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29, 30-334 Kraków | ok. 10:37–12:57 |
| OKW nr 288 | Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków | ok. 10:42–12:57 |
| OKW nr 29 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków | ok. 10:05–11:07 |
| OKW nr 32 i 33 | XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Sądowa 4, 31-542 Kraków | ok. 10:00–13:32 |
| OKW nr 38 i 39 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Półkole 11, 31-559 Kraków | ok. 10:55–13:22 |
| OKW nr 143 | Szkoła Podstawowa Nr 72, al. Aleja Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków | ok. 10:29–12:24 |
| OKW nr 144 | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78, 30-209 Kraków | ok. 10:29–12:24 |
| OKW nr 146 | Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Bolesława Prusa 18, 30-117 Kraków | ok. 10:29–12:24 |
| OKW nr 147 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków | ok. 10:19–12:24 |
| OKW nr 149 | Szkoła Podstawowa Nr 110, ul. Skwerowa 3, 30-317 Kraków | ok. 10:37–12:37 |
| OKW nr 286 i 287 | Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków | ok. 10:37–12:37 |
| OKW nr 289 | Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków | ok. 10:42–12:57 |
| OKW nr 291 | XLIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bolesława Limanowskiego 60 – 62, 30-534 Kraków | ok. 10:42–13:13 |
| OKW nr 293 i 296 | Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39, 31-586 Kraków | ok. 10:00–13:32 |
| OKW nr 299 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków | ok. 10:00–10:41 oraz 11:02–13:40 |
Podane godziny utrudnień mają charakter orientacyjny i wynikają z przewidywanego czasu przemieszczania się uczestników biegu po poszczególnych odcinkach trasy.
Ulotki dla mieszkańców
Aby mieszkańcy terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie trasy półmartonu mogli odpowiednio zaplanować swoje podróże, w pierwszym tygodniu października do skrzynek pocztowych trafią ulotki zawierające najważniejsze informacje o zmianach w organizacji ruchu w dniu 11 października 2026 r. Materiały będą zawierać również istotne dla mieszkańców informacje dotyczące II tury przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Krakowa.
– Naszym celem jest umożliwienie mieszkańcom zarówno udziału w głosowaniu, jak i sprawne przeprowadzenie imprezy sportowej. Wszystkie wprowadzane rozwiązania mają ograniczyć niedogodności i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie miasta w dniu wydarzenia – zapewniają przedstawiciele ZIS.
Do udziału w 12. PKO Cracovia Półmaratonie Królewskim zgłosiło się 18 tysięcy osób, w tym ponad tysiąc uczestników z zagranicy. Wielu biegaczy zarezerwowało już noclegi i transport, organizacja imprezy jest na końcowym etapie, powstały medale i materiały promocyjne, produkowane są koszulki, a kooperacja z partnerami i sponsorami jest realizowana z myślą o październikowym terminie.
– Ewentualna zmiana daty biegu spowodowana koniecznością organizacji II tury wyborów nie sprowadzałaby się więc wyłącznie do przesunięcia go w kalendarzu. W praktyce oznaczałaby konieczność przebudowy całego przedsięwzięcia – od logistyki i trasy po organizację startu i mety, które są ściśle związane z infrastrukturą TAURON Areny Kraków. Co więcej, w tej chwili nie ma dostępnego alternatywnego jesiennego terminu pozwalającego na przeprowadzenie imprezy w tej samej formule, co wynika między innymi z obłożenia TAURON Areny Kraków – przekonują urzędnicy.

2 godzin temu













![LN: Szwecja - Polska. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]](https://i.iplsc.com/-/000NC869RJB0294V-C461.jpg)