Drugi półfinał na korzyść „Jaskółek”. Żużlowcy awansowali do finału

tarnow.ikc.pl 1 miesiąc temu

Unia Tarnów na rozgrywkach żużlowych na swoim stadionie wygrała biegi półfinału Krajowej Ligi Żużlowej, pokonując w rewanżu Polonię Piła 48:42, tym samym awansując do finału. Wynik dwumeczu wyniósł 100:80 na korzyść „Jaskółek”, choć trzeba zaznaczyć, iż Polonia zmuszona była do gry w mniejszym składzie.

Polonia Piła przyjechała na zawody bez Adama Ellisa, który doznał kontuzji. Pomimo to nie zamierzali oni dać łatwo za wygraną. Świetne wyniki w Unii zanotowali David Bellego i Timo Lahti. Mniej szczęścia miał Adrian Cyfer, który w dwunastym biegu doznał upadku.

Większość biegów była zbliżona do siebie wynikami, były również biegi, dzięki którym gospodarze wysunęli się na prowadzenie 35:25. Po dwóch wygranych żużlowców z Wielkopolski wynik ten zmienił się w 37:35. niedługo tarnowianie zdobyli sześciopunktową przewagę (42:36), którą utrzymali do końca spotkania.

Polonia Piła


1. Mathias Pollestad 11 (3,1,3,3,1)
2. Norbert Kościuch 7+1 (0,2,1,2*,2)
3. Jonas Jeppesen NS (-,-,-,-)
4. Jonas Knudsen 13+1 (3,3,2,2*,3)
5. Wiktor Trofimow 4 (1,1,1,1,-)
6. Dawid Grzeszczyk 1+1 (0,0,1*,0,0)
7. Tobiasz Jakub Musielak 6 (1,2,0,0,3,0)

Unia Tarnów


9. Daniel Jeleniewski 5+1 (0,2*,2,d,1)
10. Marko Lewiszyn 10+1 (2,3,0,2*,3)
11. Adrian Cyfer 5+2 (2,1*,2*,w)
12. David Bellego 10+1 (2*,2,3,1,2)
13. Timo Lahti 12 (3,3,3,3,-)
14. Jan Heleniak 2+1 (1!,1*,0)
15. Miłosz Grygolec 4 (3!,0,1,0)
16. Piotr Wardzała NS

Bieg po biegu:


1. (69,76) Pollestad, Cyfer, Musielak, Jeleniewski 2:4
2. (69,98) Grygolec, Musielak, Heleniak, Grzeszczyk 4:2 (6:6)
3. (69,48) Lahti, Bellego, Trofimow, Kościuch 5:1 (11:7)
4. (69,81) Knudsen, Lewiszyn, Heleniak, Grzeszczyk 3:3 (14:10)
5. (69,89) Knudsen, Bellego, Cyfer, Musielak 3:3 (17:13)
6. (69,23) Lahti, Kościuch, Pollestad, Grygolec 3:3 (20:16)
7. (69,53) Lewiszyn, Jeleniewski, Trofimow, Musielak 5:1 (25:17)
8. (69,78) Lahti, Knudsen, Grzeszczyk, Heleniak 3:3 (28:20)
9. (69,91) Pollestad, Jeleniewski, Kościuch, Lewiszyn 2:4 (30:24)
10. (69,36) Bellego, Cyfer, Trofimow, Grzeszczyk 5:1 (35:25)
11. (69,55) Pollestad, Knudsen, Bellego, Jeleniewski – d4 1:5 (36:30)
12. (70,53) Musielak, Kościuch, Grygolec, Cyfer – w/u 1:5 (37:35)
13. (69,31) Lahti, Lewiszyn, Trofimow, Grzeszczyk 5:1 (42:36)
14. (69,16) Lewiszyn, Kościuch, Jeleniewski, Musielak 4:2 (46:38)
15. (69,98) Knudsen, Bellego, Pollestad, Grygolec – u4 2:4 (48:42)

źródło: unia.tarnow.pl

Idź do oryginalnego materiału