Kibice na meczu Pres Toruń - Motor Lublin. Zobaczcie zdjęcia z trybun [FOTORELACJA]

ototorun.pl 2 miesięcy temu
Pres Grupa Deweloperska wygrał 54:36 z Orlen Oil Motor Lublin w pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania. Jej autorem jest Krzysztof Baran. Pres Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek – 13 (3,3,3,1,3)
10. Robert Lambert – 8+1 (2*,1,0,3,2)
11. Jan Kvech – 5+1 (1,0,1*,3)
12. Mikkel Michelsen – 10 (2,2,2,3,1)
13. Emil Sajfutdinow – 9+2 (1*,3,3,1,1*)
14. Mikołaj Duchiński – 4 (1,3,0)
15. Antoni Kawczyński – 5+1 (3,0,2*)
16. Krzysztof Lewandowski – NS

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Jack Holder – 5+1 (w,2,1*,2,0)
2. Fredrik Lindgren – 3+1 (0,1*,2,0,w)
3. Dominik Kubera – 10 (2,1,2,2,3,0)
4. Mateusz Cierniak – 2+1 (1,-,1*,-,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,3,2,3,0,2)
6. Wiktor Przyjemski – 2 (2,0,-)
7. Bartosz Bańbor – 1 (d,0,0,1)
8. Bartosz Jaworski – NS
Idź do oryginalnego materiału