
W sobotę 11.04.2026 Górnik stoczył wyjazdowy pojedynek z Legią Warszawa. Zabrzanie przez większość meczu mieli problem ze stworzeniem zagrożenia pod bramką gospodarzy, jednak ostatecznie udało się zremisować 1:1.
Obie drużyny przez większość spotkania nie imponowały w ofensywie. Aż do 80 minuty wydawało się, iż spotkanie zmierza do rozstrzygnięcia poprzez bezbramkowy remis. W tym momencie gospodarze wywalczyli jednak rzut karny, który 2 minuty później, na bramkę zamienił Rafał Augustyniak. Pomimo utraty bramki w końcówce spotkania Zabrzanie nie poddali się i do końca walczyli o korzystniejszy wynik. W samej końcówce doliczonego czasu groźny strzał oddał rezerwowy zawodnik Górnika Zabrze - Michał Rakoczy. Bramkarz gospodarzy wybił jednak piłkę na rzut rożny. Z wywalczonego przez siebie stałego fragmentu skorzystał sam Rakoczy. Posłał celne dośrodkowanie na głowę Pawła Bochniewicza, który pewnym strzałem skierował piłkę do siatki gospodarzy ustalając wynik spotkania na 1:1 w ostatniej akcji.
Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1
1:0 Rafał Augustynak 82' (k)
1:1 Paweł Bochniewicz 90'+6' as. Michał Rakoczy

Strzelcy:
| Ousmane Sow | 7 | |
| Sondre Liseth | 7 | |
| Patrik Hellebrand | 4 | |
| Maksym Chłań | 3 | |
| Erik Janża | 3 | |
| Jarosław Kubicki | 3 | |
| Rafał Janicki | 2 | |
| Lukas Sadilek | 2 | |
| Kamil Lukoszek | 1 | |
| Luka Zahović | 1 | |
| Lukas Ambros | 1 | |
| Yvan Ikia Dimi | 1 | |
| Michal Rakoczy | 1 | |
| Paweł Bochniewicz | 1 | |
Asystenci:
| Lukas Ambros | 4 | |
| Jarosław Kubicki | 4 | |
| Maksym Chłań | 3 | |
| Young-jun Goh | 2 | |
| Ousmane Sow | 2 | |
| Theodoros Tsirigotis | 1 | |
| Patrik Hellebrand | 1 | |
| Taofeek Ismaheel | 1 | |
| Kryspin Szcześniak | 1 | |
| Paweł Olkowski | 1 | |
| Kamil Lukoszek | 1 | |
| Erik Janża | 1 | |
| Lukas Sadilek | 1 | |
| Michał Rakoczy | 1 | |
Klasyfikacja Kanadyjska:
| Ousmane Sow | 9 (7+2) | |
| Sondre Liseth | 7 (7+0) | |
| Jarosław Kubicki | 7 (3+4) | |
| Maksym Chłań | 6(3+3) | |
| Patrik Hellebrand | 5 (4+1) | |
| Lukas Ambros | 5 (1+4) | |
| Erik Janża | 4 (3+1) | |
| Lukas Sadilek | 3 (2+1) | |
| Kamil Lukoszek | 2 (1+1) | |
| Young-jun Goh | 2 (0+2) | |
| Rafał Janicki | 2 (2+0) | |
| Michal Rakoczy | 2 (1+1) | |
| Luka Zahović | 1 (1+0) | |
| Yvan Ikia Dimi | 1 (1+0) | |
| Paweł Bochniewicz | 1 (1+0) | |
| Theodoros Tsirigotis | 1 (0+1) | |
| Taofeek Ismaheel | 1 (0+1) | |
| Kryspin Szcześniak | 1 (0+1) | |
| Paweł Olkowski | 1(0+1) | |
Kolorem niebieskim oznaczono zawodników przebywających na wypożyczeniach.
Kolorem czerwonym oznaczono zawodników, którzy odeszli z klubu.
Źródło: Roosevelta81.pl / sofascore.com / ekstraklasa.org
Foto: Roosevelta81.pl

















