Rejon 1 – miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski
L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
1 | Adamczyk | Weronika | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 76 | 83,52 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
2 | Bejgrowicz | Natasza | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | 76 | 83,52 | Hanna Jankowiak | 1 |
3 | Bonna | Oliwier Henryk | Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy | 74 | 81,3 | Emilia Chrebor Paciorek | 1 |
4 | Borkowiak | Julia | Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy | 73 | 80,21 | Artur Wojtynowski | 1 |
5 | Cichońska | Maria | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 80 | 87,9 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
6 | Ciecierska | Kornelia | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach | 71 | 78,02 | Edyta Ramian | 1 |
7 | Dolatowska | Laura | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 66 | 72 | Renata Szczepaniak | 1 |
8 | Dutkiewicz | Kajetan Maciej | ZS nr 24 im. M. Rejewskiego/SP nr 40 w Bydgoszczy | 81,5 | 89,5 | Małgorzata Wełnińska-Ginther | 1 |
9 | Garstecki | Jakub | Zespół Szkół nr 19/ Szkoła Podstawowa nr 25 w Bydgoszczy | 74 | 81,34 | ks. Sławomir Rajek | 1 |
10 | Goszka | Rozalia | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 62 | 68,13 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
11 | Hak | Alan Fryderyk | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 84,5 | 92 | Renata Szczepaniak | 1 |
12 | Jaszak | Maja | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 79 | 86 | Renata Szczepaniak | 1 |
13 | Jóźwiak | Jan | SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | 75 | 82,41 | Agnieszka Wołowska | 1 |
14 | Komorowska | Elena | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 74 | 81,32 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
15 | Koziński | Dominik | Zespół Szkół nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 22 w Bydgoszczy | 80 | 87,91 | Artur Wojtynowski | 1 |
16 | Nowak | Artur | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 68 | 74,73 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
17 | Pawłowska | Laura | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | 73 | 80 | Hanna Jankowiak | 1 |
18 | Pieczara | Anna | Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy | 63 | 69,23 | Artur Wojtynowski | 1 |
19 | Pilarczyk | Ewa | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | 72 | 79 | Hanna Jankowiak | 1 |
20 | Przybylski | Filip Karol | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie | 74 | 81,32 | Hanna Molenda | 1 |
21 | Rak | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy | 65 | 71 | Michał Gołata | 1 |
22 | Rzhevskyi | Artur | Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy | 71 | 78 | Emilia Chrebor Paciorek | 1 |
23 | Sieracka | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Cz. Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy | 65 | 71 | – | 1 |
24 | Smorawska | Vanessa | Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy | 61 | 67,03 | Artur Wojtynowski | 1 |
25 | Szulc | Ewa | SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | 67 | 73,62 | Aleksandra Cieszyńska | 1 |
26 | Uciński | Maciej | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 64 | 70,32 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
27 | Waśniewska | Barbara | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bydgoszczy | 76 | 84 | Dominik Wojtyniak | 1 |
28 | Zielke | Agata | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie | 60 | 65,93 | Hanna Molenda | 1 |
Rejon 2 – miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski
L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
1 | Anszperger | Jędrzej | Szkola Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku | 85 | 93 | Andrzej Walczyński | 2 |
2 | Bieńkowska | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 82 | 90,1 | Izabela Chmielewska | 2 |
3 | Delimata | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 62 | 68,1 | Grzegorz Cichuta | 2 |
4 | Dudek | Olga | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 78 | 86 | Krzysztof Haziak | 2 |
5 | Gajtkowska | Martyna | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 63 | 78,8 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
6 | Grażewicz | Dominik | Szkoła Podstawow nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 73 | 81 | Alicja Brożek | 2 |
7 | Grzegórska | Roksana | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 63 | 69,2 | Renata Ostrowska | 2 |
8 | Jaremczuk | Tomasz | Szkoła Podstawowa 24 im. Bohaterów Września 39 w Toruniu | 59,5 | 65,3 | Małgorzata Roszak | 2 |
9 | Jelińska | Katarzyna | Szkola Podstawowa im. Świętego Jana Pawł II w Brąchnowie | 70 | 87,5 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
10 | Kaczmarek | Stanisław | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 59 | 65 | Iwona Smardzewska | 2 |
11 | Kalemba | Igor | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 75 | 82,4 | Grzegorz Cichuta | 2 |
12 | Karłowski | Antoni | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 68 | 85 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
13 | Kick | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawł II w Chełmży | 74 | 81 | Ewa Wiśniewska | 2 |
14 | Kociucki | Franciszek | Szkoła Podstawow nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 76 | 84 | Alicja Brożek | 2 |
15 | Korzybski | Adam | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 69 | 75,8 | Izabela Chmielewska | 2 |
16 | Kowallek | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. Ks. St. W. Frelichowskiego w Chełmży | 73 | 80 | Barbara Budziak | 2 |
17 | Kowalski | Hubert | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 74 | 81 | Krzysztof Haziak | 2 |
18 | Krajewska | Oliwia | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej | 69 | 75,8 | Anna Rutkowska | 2 |
19 | Kwiatkowska | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. Ks. St. W. Frelichowskiego w Chełmży | 72 | 79 | Barbara Budziak | 2 |
20 | Kwiatkowska | Karolina | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 68,5 | 62 | Paweł Lubrański | 2 |
21 | Lewandowska | Lena Zofia | PSPTS im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim | 66 | 72,5 | Andrzej Sobieszczyk | 2 |
22 | Łukasik | Michał | Szkola Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku | 70 | 77 | Andrzej Walczyński | 2 |
23 | Małecka | Julia | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | 59 | 65 | Justyna Bacińska | 2 |
24 | Mariańska | Oktawia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 63 | 69 | Renata Ostrowska | 2 |
25 | Matyjasik | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 62 | 68 | Renata Ostrowska | 2 |
26 | Mazur | Magdalena | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 65 | 59 | Paweł Lubrański | 2 |
27 | Niedziałkowski | Piotr | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 73 | 80 | Krzysztof Haziak | 2 |
28 | Nowak | Filip | Szkoła Podstawowa w Brudnowie | 66 | 73 | Przemysław Bojarowski | 2 |
29 | Ogrodowski | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 59 | 64,8 | Renata Ostrowska | 2 |
30 | Pikuła | Maria | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 72 | 66 | Paweł Lubrański | 2 |
31 | Pikuła | Mateusz | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 60.5 | 55 | Paweł Lubrański | 2 |
32 | Pilzak | Marika | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 73 | 91,3 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
33 | Rafińska | Julia | Szkoła Podstawow nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 73 | 81 | Alicja Brożek | 2 |
34 | Rakoczy | Artur | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawł II w Chełmży | 64 | 70 | Ewa Wiśniewska | 2 |
35 | Rakowska | Maria | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 69,5 | 63 | Paweł Lubrański | 2 |
36 | Rybacki | Eryk | Szkola Podstwowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu | 77 | 84,6 | Róża Nowak | 2 |
37 | Rymanowska | Wiktoria | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 72 | 66 | Paweł Lubrański | 2 |
38 | Salwa | Dominik | PSPTS św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim | 63 | 69,2 | Andrzej Sobieszczyk | 2 |
39 | Sobieszczyk | Wojciech | PSPTS św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim | 65 | 71,4 | Andrzej Sobieszczyk | 2 |
40 | Stasiak | Błażej | Szkoła Podstawow nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 68 | 76 | Alicja Brożek | 2 |
41 | Stasiak | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 75 | 82,4 | Renata Ostrowska | 2 |
42 | Staszak | Patrycja | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 83 | 91 | Krzysztof Haziak | 2 |
43 | Strzyżewska | Anna | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 76,5 | 84 | Renata Ostrowska | 2 |
44 | Trzciński | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 72 | 79 | Renata Ostrowska | 2 |
45 | Wałasztyn | Stanisław | Szkoła Podstawow nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 78 | 87 | Alicja Brożek | 2 |
46 | Warejko | Szymon | Szkoła Podstawow nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 71 | 79 | Alicja Brożek | 2 |
47 | Wąsowski | Jakub | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance | 61 | 67 | Lewandowska? | 2 |
48 | Wesołowski | Dawid | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 76 | 84 | Iwona Smardzewska | 2 |
49 | Więckowski | Paweł | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 60 | 66 | Iwona Smardzewska | 2 |
50 | Wiśniewski | Tobiasz | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawł II w Chełmży | 73 | 80 | Ewa Wiśniewska | 2 |
51 | Wiśniewski | Igor | Szkoła Podstawowa w Brudnowie | 85 | 93 | Przemysław Bojarowski | 2 |
52 | Zając | Zofia | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 60 | 66 | Iwona Smardzewska | 2 |
53 | Zdrojewska | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. Ks. St. W. Frelichowskiego w Chełmży | 74 | 81 | Barbara Budziak | 2 |
54 | Żenkiewicz | Nina | Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu | 66 | 60 | Paweł Lubrański | 2 |
55 | Żyłkowska | Weronika | Szkoła Podstawowa 24 im. Bohaterów Września 39 w Toruniu | 59 | 64,8 | Małgorzata Roszak | 2 |
Rejon 3 – miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski
L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
1 | Abramowicz | Maria | Szkoła Podstawowa im. Sejmu RP w Wólce | 73 | 80,2 | Katarzyna Witkowska | 3 |
2 | Adamska | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 80 | 88 | Ewa Karczewska | 3 |
3 | Augustyniak | Bartosz | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu | 76 | 84 | 3 | |
4 | Augustyniak | Daniel | Szkoła Podstawowa nr 12 im Władysława Broniewskiego w Dobrzyniu nad Wisłą | 65 | 71 | Emilia Duklas | 3 |
5 | Bednarski | Hubert | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu | 66 | 73 | Karolina Wysińska | 3 |
6 | Benedykciński | Miłosz | Szkoła Podstawowa w Brześciu Kujawskim | 59 | 65 | Małgorzata Drożdżewska | 3 |
7 | CHENC | HANNA | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Koscienej Wsi | 74 | 82,22 | Anna Rosińska | 3 |
8 | Cichocki | Szymon Adam | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu | 65 | 71 | Karolina Wysińska | 3 |
9 | Ciemna | Julia | MZS Radziejów | 63 | Krzysztof Marcyjaniak | 3 | |
10 | Czarniak | Jan | Szkoła Podstawowa w Brześciu Kujawskim | 74 | 81 | Małgorzata Drożdżewska | 3 |
11 | DUDEK | KATARZYNA | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Koscienej Wsi | 72 | 80 | Anna Rosińska | 3 |
12 | Grech | Michalina | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 62 | 68 | Ewa Karczewska | 3 |
13 | Grudziński | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku | 65 | 71 | Zbigniew Grzesiak | 3 |
14 | Janusz | Zofia | Szkoła Podstawowa w Brześciu Kujawskim | 74,5 | 81 | Małgorzata Drożdżewska | 3 |
15 | Kłosiński | Jakub | MZS Radziejów | 69,5 | Maria Eznarska | 3 | |
16 | Kozimiński | Michał | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 60 | 66 | Ewa Karczewska | 3 |
17 | Kurowska | Aniela | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku | 64 | 70 | Aneta Sztandarowicz | 3 |
18 | Laskowski | Szymoon | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu | 75 | 82 | 3 | |
19 | Lewandowki | Szymon Igor | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 71 | 78 | Ewa Karczewska | 3 |
20 | Lewandowska | Iga | MZS Radziejów | 67.5 | Maria Eznarska | 3 | |
21 | Ligowska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie | 63 | 69 | Teresa Grzybowska | 3 |
22 | MAKOWSKI | WOJCIECH | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Koscienej Wsi | 78 | 86,67 | Anna Rosińska | 3 |
23 | Mazurowicz | Michał | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku | 60 | 66 | Zbigniew Grzesiak | 3 |
24 | Michalski | Mikołaj | Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim | 59 | 65 | Łukasz Kołodziejczak | 3 |
25 | Murzyńska | Lena Ludwika | Szkoła Podstawowa w Kowalu | 65 | 71 | Paula Krawiecka | 3 |
26 | Pamfil | Kornelia | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 74 | 81 | Ewa Karczewska | 3 |
27 | Pawłowska | Zofia Stefania | Szkoła Podstawowa w Kowalu | 62 | 68 | Paula Krawiecka | 3 |
28 | PIETRZAK | SARA | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Koscienej Wsi | 68 | 75,55 | Anna Rosińska | 3 |
29 | Prus | Szymon Jakub | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 74 | 81 | Ewa Karczewska | 3 |
30 | Sadowska | Kornelia | MZS Radziejów | 61 | Krzysztof Marcyjaniak | 3 | |
31 | Sochaczewski | Filip | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 73 | 80 | Ewa Karczewska | 3 |
32 | Szafrański | Miłosz | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu | 81 | 89 | 3 | |
33 | Szpadziński | Miłosz | MZS Radziejów | 73 | Maria Eznarska | 3 | |
34 | Szymaniak | Filip | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 79 | 87 | Ewa Karczewska | 3 |
35 | Szymański | Hubert | Szkoła Podstawowan nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 68 | 67 | Magdalena Koralewska | 3 |
36 | Szymkowiak | Zofia | MZS Radziejów | 66 | Maria Eznarska | 3 | |
37 | SZYNALSKI | ALEKSANDER | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Koscienej Wsi | 72 | 80 | Anna Rosińska | 3 |
38 | Warczachowski | Oskar | Szkoła Podstawowan nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 66 | 72 | Katarzyna Iwona Prokopiak | 3 |
39 | Wieczorek | Zofia | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie | 64 | 70 | Teresa Grzybowska | 3 |
40 | Wilinski | Szymon | Szkoła Podstawowa w Kowalu | 64 | 70 | Paula Krawiecka | 3 |
41 | Wireńska | Wiktoria Natalia | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | 74 | 81 | Ewa Karczewska | 3 |
42 | Woźniak | Zuzanna | MZS Radziejów | 65 | Krzysztof Marcyjaniak | 3 | |
43 | Wypyszewska | Anna | Szkoła Podstawowa w Brześciu Kujawskim | 72 | 79 | Jadwiga Dulska | 3 |
Rejon 4 – miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki
L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
1 | Arendt | Patrycja | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 74 | 81,32 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
2 | Bieda | Oliwia | Szkoła Podstawowa w Jarantowicach | 60 | 66 | Piotr Matuszewski | 4 |
3 | Cieślakowska | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 64 | 70 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
4 | Dzięcielewska | Pola | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 72 | 79,12 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
5 | Gienza | Laura | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 70 | 76,92 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
6 | Jarmuła | Filip | Szkoła Podstawowa w Pruszczu | 59 | 65 | Małgorzata Kurzeja | 4 |
7 | Jaworska | Weronika | Szkoła Podstawowa im.gen. T. Kościuszki w Zieleniu | 81 | 90 | Grażyna Bobińska | 4 |
8 | Kowalska | Lena | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 67 | 73,63 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
9 | Krukowska | Martyna | Szkoła Podstawowa im.gen. T. Kościuszki w Zieleniu | 82 | 91 | Grażyna Bobińska | 4 |
10 | Lewandowska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 62 | 68,13 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
11 | Mikulska | Karolina Łucja | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 75 | 82,42 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
12 | Porzeczka | Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 67 | 73,63 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
13 | Rzeszowska | Julia, Apolonia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 64 | 70,33 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
14 | Stańczak | Jan ,Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk”w Grudziądzu | 59 | 64,84 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
15 | Suszek | Marcelina Natalia | Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie | 60 | 66 | Tomasz Piwowarski | 4 |
16 | Szymańska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa im.gen. T. Kościuszki w Zieleniu | 75 | 83 | Grażyna Bobińska | 4 |
17 | Żonakowski | Karol | Szkoła Podstawowa im.gen. T. Kościuszki w Zieleniu | 80 | 88 | Grażyna Bobińska | 4 |
Rejon 5 – powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński
L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
1 | Adamowska | Olga | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 83 | 91 | Aleksandra Budzińska | 5 |
2 | Babyszko | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku | 68 | 75 | Marzena Dulczewska | 5 |
3 | Baraniak | Przemysław | SP SPSK w Miesiączkowie | 67 | 5 | ||
4 | Barczykowski | Dominik | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | 79 | 86,8 | Andrzej Jakielski | 5 |
5 | Betlejewski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie | 67 | 73,60% | Katarzyna Olkowska | 5 |
6 | Buczek | Michalina | Zespól Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie | 64 | 70 | Marzena Dulczewska | 5 |
7 | Budziński | Jan | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 77 | 85 | Aleksandra Budzińska | 5 |
8 | Cyrankowski | Rafał | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu | 76 | 83,52 | Ewa Cyrankowska | 5 |
9 | Czarnowska | Agata | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki | 72 | 65,5 | Marlena Sempołowicz | 5 |
10 | Filipska | Marcelina | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 76 | 84 | Katarzyna Lisewska | 5 |
11 | Florek | Zofia | Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku | 71 | 78 | Marzena Dulczewska | 5 |
12 | Gawroński | Julian | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 84 | 92 | Aleksandra Budzińska | 5 |
13 | Głowacki | Tymon | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 71 | 78 | Aleksandra Budzińska | 5 |
14 | Godek | Gustaw Paweł | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 71 | 78 | Katarzyna Lisewska | 5 |
15 | Gruszczyńska | Emilia | Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku | 63 | 69 | Marzena Dulczewska | 5 |
16 | Hofman | Józefina | Szkoła Podstawowa Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim | 65 | 72 | Monika Dąbrowska | 5 |
17 | Jabłoński | Tomasz Wojciech | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 76 | 84 | Aleksandra Budzińska | 5 |
18 | Jagielski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie | 69 | 75,80% | Katarzyna Olkowska | 5 |
19 | Lewandowski | Paweł | Zespól Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie | 74 | 81 | Marzena Dulczewska | 5 |
20 | Lisewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 74 | 81 | Katarzyna Lisewska | 5 |
21 | Olszewski | Karol | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie | 62 | 68 | Sławomir Witkowski | 5 |
22 | Pesta | Igor | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie | 77 | 84,60% | Katarzyna Olkowska | 5 |
23 | Piotrowska | Nikola | SP SPSK w Miesiączkowie | 59,5 | 5 | ||
24 | Przyjemski | Maksymilian | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | 82 | 90,1 | Andrzej Jakielski | 5 |
25 | Rumianowski | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu | 63 | 69,23 | Ewa Cyrankowska | 5 |
26 | Suska | Julia | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie | 75 | 82 | Danuta Ardanowska | 5 |
27 | Tucholski | Kacper | Szkoła Podstawowa w Radzynku | 69 | 76 | Krzysztof Budziński | 5 |
28 | Wielgus | Wiktoria | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 82 | 90 | Aleksandra Budzińska | 5 |
29 | Więczkowski | Piotr | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu | 63 | 69,23 | Ewa Cyrankowska | 5 |
Rejon 6 – powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński
L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
1 | Balcerzak | Krzysztof | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej | 59 | 65 | Krzysztof Walczak | 6 |
2 | Barczak | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej | 61 | 67 | Krzysztof Walczak | 6 |
3 | Chrubczyński | Bartosz | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej | 87 | 96 | Krzysztof Walczak | 6 |
4 | Kapłoniak | Maja | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzelnie Szkoła Podstawowa im. A.A. Michelsona | 61 | 67 | Renata Kapsa | 6 |
5 | Majewska | Małgorzata | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej | 74 | 81 | Krzysztof Walczak | 6 |
6 | Pawłowska | Maja | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej | 65 | 71 | Krzysztof Walczak | 6 |
7 | Staniszewska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej | 78 | 81 | Krzysztof Walczak | 6 |
8 | Stek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej | 66 | 73 | Krzysztof Walczak | 6 |