Rejon 1 – miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Antosik | Lena | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 62 | 68,9 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
| 2 | Balan | Maksym | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | 64 | 71 | Hanna Jankowiak | 1 |
| 3 | Barczyński | Krystian | Zespół Szkół 24 im. Mariana Rejewskiego / Szkoła Podstawowa Nr 40 w Bydgoszczy | 59 | 65,6 | Violetta Kozłowska | 1 |
| 4 | Borkowiak | Julia | Zespół Szkół nr 34 / Szkoła Podstawowa nr 26 w Bydgoszczy | 70 | 77,77 | Artur Wojtynowski | 1 |
| 5 | Budziak | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 69 | 76,7 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
| 6 | Buksa | Katarzyna | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 65 | 72,2 | Maciej Biegun | 1 |
| 7 | Ciochoń | Oliwia Anna | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | 61 | 68 | Hanna Molenda | 1 |
| 8 | Cyrankowska | Jagoda | Zespół Szkół 24 im. Mariana Rejewskiego / Szkoła Podstawowa Nr 40 w Bydgoszczy | 68 | 75,5 | Paweł Zbigniew Nędzołek | 1 |
| 9 | Gawron | Liliana | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 63 | 70 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
| 10 | Gilewski | Stanisław | Zespół Szkół 24 im. Mariana Rejewskiego / Szkoła Podstawowa Nr 40 w Bydgoszczy | 61 | 67,8 | Paweł Zbigniew Nędzołek | 1 |
| 11 | Gruszczyński | Tadeusz Zbigniew | Zespół Szkół 24 im. Mariana Rejewskiego / Szkoła Podstawowa Nr 40 w Bydgoszczy | 68 | 75,5 | Violetta Kozłowska | 1 |
| 12 | Grzenia | Wojciech | Zespół Szkół nr 34 / Szkoła Podstawowa nr 26 w Bydgoszczy | 68 | 75,55 | Artur Wojtynowski | 1 |
| 13 | Hak | Alan Fryderyk | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 81 | 90 | Maciej Biegun | 1 |
| 14 | Koralewska | Inez | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | 64 | 71 | Hanna Jankowiak | 1 |
| 15 | Lubawy | Maria | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | 60 | 67 | Hanna Molenda | 1 |
| 16 | Łuksztedt | Maciej | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 77 | 85,5 | Maciej Biegun | 1 |
| 17 | Marczak | Antoni | Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy | 62 | 68,8 | Siostra Gabriela Tacica | 1 |
| 18 | Niedzielska | Lena | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | 58 | 64 | Hanna Jankowiak | 1 |
| 19 | Przybylski | Filip Karol | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | 74,5 | 83 | Hanna Molenda | 1 |
| 20 | Smorawska | Vanessa | Zespół Szkół nr 34 / Szkoła Podstawowa nr 26 w Bydgoszczy | 66 | 73,33 | Artur Wojtynowski | 1 |
| 21 | Waśniewska | Barbara | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bydgoszczy | 71 | 78 | Paulina Hetman | 1 |
| 22 | Wenderlich | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | 60 | 67 | Bartosz Woźniak | 1 |
| 23 | Winiarska | Michalina | Zespół Szkół 24 im. Mariana Rejewskiego / Szkoła Podstawowa Nr 40 w Bydgoszczy | 70 | 77,7 | Violetta Kozłowska | 1 |
Rejon 2 – miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Anszperger | Zofia | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku | 61,5 | 68 | Andrzej Walczyński | 2 |
| 2 | Antolak | Adrianna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 82 | 91 | Grzegorz Cichuta | 2 |
| 3 | Białkowska | Karolina | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 78 | 87 | Krzysztof Haziak | 2 |
| 4 | Chmielewska | Nadia | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 61 | 68 | Izabela Chmielewska | 2 |
| 5 | Cmiel | Laura | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 61 | 67,8 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 6 | Dąbrowska | Julia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 62 | 69 | Joanna Kierbiec | 2 |
| 7 | Dobosz | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 81.5 | 90,5 | Paweł Lubrański | 2 |
| 8 | Jelińska | Katarzyna | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Brąchnowie | 72 | 80 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 9 | Karłowski | Antoni | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 72 | 80 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 10 | Kick | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży | 79 | 88,8 | Ewa Wiśniewska | 2 |
| 11 | Kłonowska | Martyna | Szkoła Podstawowa w Bądkowie | 64 | 71 | Beata Wyborska | 2 |
| 12 | Kosicki | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży | 59 | 65,6 | Ewa Wiśniewska | 2 |
| 13 | Kowallek | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Chełmży | 66 | 73 | Barbara Budziak | 2 |
| 14 | Kwiatkowska | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 60 | 67 | Izabela Chmielewska | 2 |
| 15 | Kwiatkowska | Karolina | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 79,5 | 88,3 | Paweł Lubrański | 2 |
| 16 | Lewandowska | Maria | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży | 59 | 65,6 | Ewa Wiśniewska | 2 |
| 17 | Machomet | Lena Michalina | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 69 | 76,7 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 18 | Maćkowiak | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 80,5 | 89,4 | Paweł Lubrański | 2 |
| 19 | Mazur | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 83,5 | 92,8 | Paweł Lubrański | 2 |
| 20 | Mięsikowski | Hubert | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance | 63,5 | 70 | Katarzyna Bakare | 2 |
| 21 | Mikołajczyk | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu | 61 | 67 | Róża Nowak | 2 |
| 22 | Murawski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 59 | 66 | Grzegorz Cichuta | 2 |
| 23 | Nadolna | Nikola | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu | 64 | 71 | Róża Nowak | 2 |
| 24 | Niemiec | Gabriela | Szkoła Podstawowa Cambridge Academy w Toruniu | 63 | 70 | Wiktoria Wereszczyńska | 2 |
| 25 | Nowakowska | Lena | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 65 | 72,2 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 26 | Nowakowska | Gabriela | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 80 | 89 | Krzysztof Haziak | 2 |
| 27 | Pikuła | Maria | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 82,5 | 91,7 | Paweł Lubrański | 2 |
| 28 | Radecka | Anna | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 62 | 69 | Krzysztof Haziak | 2 |
| 29 | Redo | Łukasz | Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 72 | 80 | Małgorzata Babiarczyk i in. | 2 |
| 30 | Rymanowska | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 82,5 | 91,7 | Paweł Lubrański | 2 |
| 31 | Stangreciak | Jan | Szkoła Podstawowa w Bądkowie | 69 | 77 | Beata Wyborska | 2 |
| 32 | Strzyżewska | Anna | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku | 65 | 72 | Joanna Kierbiec | 2 |
| 33 | Szafran | Joanna | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu | 63 | 70 | Róża Nowak | 2 |
| 34 | Szcepańska | Agata | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach | 58 | 64,4 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 35 | Wałasztyn | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 75 | 83 | Alicja Brożek | 2 |
| 36 | Wesołowski | Dawid | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 63 | 70 | Paulina Chojnacka | 2 |
| 37 | Winiecka | Agata | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 67 | 74 | Krzysztof Haziak | 2 |
| 38 | Wiśniewska | Julia | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży | 60 | 66,67 | Ewa Wiśniewska | 2 |
| 39 | Wróblewska | Amelia | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 64 | 71 | Wioletta Murawska | 2 |
| 40 | Zdrojewska | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Chełmży | 70 | 78 | Barbara Budziak | 2 |
| 41 | Żuchowska | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 66 | 73 | Alicja Brożek | 2 |
Rejon 3 – miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Abramowicz | Maria | Szkoła Podstawowa im. Sejmu RP w Wólce | 76 | 84% | Katarzyna Witkowska | 3 |
| 2 | Bielicka | Wiktoria, Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 14 im. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 60 | 67% | Magdalena Koralewska | 3 |
| 3 | Bińkowski | Tymon | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku | 80 | 89% | Ewa Karczewska | 3 |
| 4 | Byczek | Magdalena | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 67 | 74 | Anna Rosińska | 3 |
| 5 | Ciarkowska | Liliana | Szkoła Podstawowa nr 23 im. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku | 58 | 64% | Joanna Hofman-Kupisz | 3 |
| 6 | Dankowski | Wojciech | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku | 74 | 82% | Ewa Karczewska | 3 |
| 7 | Głowacki | Igor | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku | 74 | 82% | Ewa Karczewska | 3 |
| 8 | Karbowski | Piotr | Zespół Placówek Oświatowych im. im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim | 61 | 68% | Łukasz Kołodziejczak | 3 |
| 9 | Lewandowski | Łukasz | Zespół Placówek Oświatowych im. im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim | 60 | 67% | Łukasz Kołodziejczak | 3 |
| 10 | Łoboda | Krystian | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 65 | 72 | Anna Rosińska | 3 |
| 11 | Małecka | Julia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 68 | 76 | Anna Rosińska | 3 |
| 12 | Małkiewicz | Aleksandra, Maria | Szkoła Podstawowa nr 14 im. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 60 | 67% | Magdalena Koralewska | 3 |
| 13 | Matusiak | Oliwia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 71 | 79 | Anna Rosińska | 3 |
| 14 | Michalski | Mikołaj | Zespół Placówek Oświatowych im. im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim | 68 | 76% | Łukasz Kołodziejczak | 3 |
| 15 | Mikołajczak | Lena | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 64 | 71 | Anna Rosińska | 3 |
| 16 | Nowakowski | Łukasz | Szkoła Podstawowa im. im. L. J. Kronberga w Brzeziu | 66 | 73% | Karolina Wysińska | 3 |
| 17 | Paliwoda | Lena | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu | 69 | 77% | Krystyna Makowska | 3 |
| 18 | Rybska | Antonina | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku | 60 | 67% | Zbigniew Grzesiak | 3 |
| 19 | Sitkiewicz | Alicja | Zespół Placówek Oświatowych im. im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim | 58,5 | 65% | Łukasz Kołodziejczak | 3 |
| 20 | Skrzypiński | Adam | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 67 | 74 | Anna Rosińska | 3 |
| 21 | Smykowska | Zuzanna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 62 | 69 | Anna Rosińska | 3 |
| 22 | Szafrański | Miłosz | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu | 79 | 88% | Krystyna Makowska | 3 |
| 23 | Szpadziński | Miłosz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie | 84 | 93% | Maria Eznarska | 3 |
| 24 | Szubski | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 14 im. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 61 | 68% | Katarzyna Prokopiak | 3 |
| 25 | Szynalski | Mikołaj | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 73 | 81 | Anna Rosińska | 3 |
| 26 | Warczachowski | Oskar | Szkoła Podstawowa nr 14 im. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 70 | 78% | Katarzyna Prokopiak | 3 |
| 27 | Waszak | Aneta | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi | 67 | 74 | Anna Rosińska | 3 |
| 28 | Wiliński | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Kazimerza Wielkiego w Kowalu | 78 | 97,50% | Anna Prokopiak-Lewandowska | 3 |
| 29 | Wojtasik | Beata , Anna | Szkoła Podstawowa nr 14 im. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 60 | 67% | Magdalena Koralewska | 3 |
| 30 | Zdanowska | Wiktoria | Zespół Placówek Oświatowych im. im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim | 63 | 70% | Łukasz Kołodziejczak | 3 |
Rejon 4 – miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Dąbrowska | Julia | Szkoła Podstawowa im. gen. T. Kościuszki w Zieleniu | 81 | 90 | Grażyna Bobińska | 4 |
| 2 | Jabłońska | Marta | Szkoła Podstawowa im. gen. T. Kościuszki w Zieleniu | 83 | 92 | Grażyna Bobińska | 4 |
| 3 | Kszczot | Marlena | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu | 59 | 65,5 | Bogusława Ptach | 4 |
| 4 | Kukliński | Franciszek | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Grudziądzu | 72 | 80 | Beata Makowska | 4 |
| 5 | Malinowski | Antoni | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi | 79 | 87,7 | Barbara Walawander | 4 |
| 6 | Piątkowski | Igor | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim | 58 | 64 | Wojciech Kubicki | 4 |
| 7 | Makowska | Marta | Szkoła Podstawowa im.płk. Floriana Laskowskiego w Grucie | 62 | 69 | Tomasz Piwowarski | 4 |
| 8 | Jarmuła | Filip | Szkoła Podstawowa w Pruszczu | 74 | 82 | Małgorzata Szankowska | 4 |
| 9 | Arendt | Patrycja | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 72 | 80 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 10 | Dzięcielewska | Pola | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 64 | 71 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 11 | Eichler | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 64 | 71 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 12 | Janczak | Dominik | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 64 | 71 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 13 | Kaliszewski | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 58 | 64 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 14 | Porzeczka | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 61 | 67 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
Rejon 5 – powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Barczykowski | Dominik | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | 86 | 96% | Andrzej Jakielski | 5 |
| 2 | Bartel | Hanna | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 69 | 77% | Katarzyna Lisewska | 5 |
| 3 | Czarnowska | Amelia | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach | 67 | 74,40% | Marlena Sempołowicz | 5 |
| 4 | Dunajski | Filip | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 65 | 72% | Katarzyna Lisewska | 5 |
| 5 | Gawroński | Julian | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 75 | 83% | Aleksandra Budzińska | 5 |
| 6 | Gołębiewska | Amelia | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach | 62 | 68,90% | Marlena Sempołowicz | 5 |
| 7 | Górecki | Paweł | Szkoła Podstawowa w Trąbinie | 65 | 72% | Aleksandra Budzińska | 5 |
| 8 | Kęsicka | Julia | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie | 66 | 73% | Danuta Ardanowska | 5 |
| 9 | Lewandowski | Paweł | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie | 65 | 72% | Marzena Dulczewska | 5 |
| 10 | Lisewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 77 | 86% | Katarzyna Lisewska | 5 |
| 11 | Piotrowska | Nikola | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Miesiączkowie | 62 | 69% | Andrzej Karbowski | 5 |
| 12 | Potorski | Alan | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach | 65 | 72,20% | Marlena Sempołowicz | 5 |
| 13 | Przyjemski | Maksymilian | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | 86 | 96% | Andrzej Jakielski | 5 |
| 14 | Rybka | Wojciech | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | 81 | 90,00% | Andrzej Jakielski | 5 |
| 15 | Sierocki | Kajetan | Szkoła Podstawowa w Trąbinie | 63 | 70% | Aleksandra Budzińska | 5 |
| 16 | Słodowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie | 74 | 82,22% | Marta Dreślińska | 5 |
| 17 | Suska | Julia | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie | 74 | 82,00% | Danuta Ardanowska | 5 |
| 18 | Wielgus | Wiktoria | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 63 | 70% | Aleksandra Budzińska | 5 |
Rejon 6 – powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Balcerzak | Krzysztof | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | 63 | 70 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 2 | Benedykcińska | Zofia | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Dąbrowie Biskupiej | 73 | 81,1 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 3 | Kornacka | Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | 64 | 71,1 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 4 | Leszak | Eryk | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | 58 | 65 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 5 | Majewska | Małgorzata | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Dąbrowie Biskupiej | 81 | 90 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 6 | Nowak | Klaudia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | 59 | 65,5 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 7 | Nowicka | Julia | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu | 58 | 64,4 | Paulina Sadłos | 6 |
| 8 | Polacka | Nina | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | 70 | 77,7 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 9 | Staniszewska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Dąbrowie Biskupiej | 79 | 87,7 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 10 | Stek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Dąbrowie Biskupiej | 71 | 78,8 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 11 | Winiecki | Jakub | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | 77 | 85,5 | Krzysztof Walczak | 6 |











