Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024 otrzymało 55 uczniów mikstackich szkół. Dyplomy gratulacyjne wręczono stypendystom podczas inauguracji nowego roku szkolnego w dniu 2 września br.
Żeby zasłużyć na samorządowe stypendium szkolne, którego patronem jest Ewaryst Estkowski – nauczyciel szkoły w Mikstacie, jeden z najważniejszych reformatorów kształcenia dzieci w XIX w. – trzeba na świadectwie mieć średnią minimum 5,31 oraz wzorową albo bardzo dobrą ocenę z zachowania, bądź być laureatem konkursów przedmiotowych/olimpiad, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, bez względu na średnią ocen.
Na tegorocznej liście stypendystów znalazło się 55 uczniów – 38 dziewczynek i 17 chłopców (SP Mikstat – 42 uczniów; SP Kaliszkowice Ołobockie – 6; SP Kaliszkowice Kaliskie – 2, SP Biskupice Zabaryczne – 5). Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, uczniowie klas IV-VI otrzymują nagrodę w wysokości 200 zł, natomiast ich starsi koledzy z klas VII-VIII 400 zł.
Wykaz uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Mikstat, którym przyznano Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Caliński Miłosz | IV |
2. | Dardas Milena | IV |
3. | Możdżanowska Zuzanna | IV |
4. | Piątek Magdalena | IV |
5. | Psikus Amelia | IV |
6. | Skrzypek Agata | IV |
7. | Stryjonek Nadia | IV |
8. | Witkowska Helena | IV |
9. | Zaremba Nikola | IV |
10. | Chmieliński Nikodem | V |
11. | Dardas Maksymilian | V |
12. | Domagała Nikola Karolina | V |
13. | Fiółka Antonina | V |
14. | Jarosz Alicja | V |
15. | Nowak Maja | V |
16. | Nowojewski Wojciech | V |
17. | Skrzypek Kamil | V |
18. | Skrzypczak Lena | V |
19. | Inerowicz Adam | VI |
20. | Jańczak Alicja | VI |
21. | Krysiak Aleksandra | VI |
22. | Kukuła Marta | VI |
23. | Machoł Maciej | VI |
24. | Majtas Bartłomiej | VI |
25. | Mazurek Filip | VI |
26. | Pyta Maria | VI |
27. | Rainer Wiktoria | VI |
28. | Siedlecka Roksana | VI |
29. | Sokołowska Izabela | VI |
30. | Stasierska Beata | VI |
31. | Stasierski Mateusz | VI |
32. | Walas Agata | VI |
33. | Wróbel Zofia | VI |
34. | Andrzejczak Zuzanna | VII |
35. | Bigdowski Hubert | VII |
36. | Krząstek Eliza | VII |
37. | Możdżanowski Maciej | VII |
38. | Przybyłek Oliwia Marta | VII |
39. | Wróbel Jakub | VII |
40. | Czekalska Amelia | VIII |
41. | Stambuła Maja | VIII |
42. | Wieloch Lena | VIII |
Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Szmaj Natalia | IV |
2. | Trzeciak Agnieszka | V |
3. | Andrzejczak Marta | V |
4. | Szmaj Dorota | VII |
5. | Kałużna Nikola | VII |
6. | Urban Agata | VII |
Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Graja Wojciech | V |
2. | Nowak Kacper | VI |
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej z oddziałem przedszkolnym
w Biskupicach Zabarycznych
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Borowska Zuzanna | IV |
2. | Banaś Marcelina | V |
3. | Biały Tobiasz | V |
4. | Dziegiński Filip | VI |
5. | Biała Liliana | VII |