Dnia 20 maja 2026 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci Dziewcząt i Chłopców (rocznik 2013 i młodsi). Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku. Współorganizatorem imprezy była SP 1 Lwówek Śląski, SP 2 Lwówek Śląski. Zawody finansowane ze środków dotacji Powiatu Lwóweckiego oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Kierownikiem zawodów był p. Grzegorz Połaczewski. Poszczególne konkurencje sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. W rozgrywkach wystartowało około 120 zawodniczek i zawodników, rywalizując w konkurencjach lekkoatletycznych tj, bieg 60m, 300m, 600 dziewcząt, 1000m chłopców, skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą 2kg dziewcząt 4kg chłopców, skok wzwyż, sztafeta 4x100m, sztafeta szwedzka (100m,200m,300m,400m). Najlepsze zawodniczki oraz zawodnicy poszczególnych konkurencji wezmą udział w Finale Dolnośląskim, który odbędzie się 09 czerwca 2026 roku w Polkowicach. Gratulacje dla wszystkich startujących.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA IGRZYSK DZIECI:
Dziewczęta
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 127 pkt.
II miejsce SP 3 Lwówek Śląski 69 pkt.
III miejsce SP Wleń 45 pkt.
IV miejsce SP 1 Lwówek Śląski 43 pkt.
Chłopcy
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 121 pkt.
II miejsce SP 3 Lwówek Śląski 63 pkt.
III miejsce SP Wleń 44 pkt.
IV miejsce SP 1 Lwówek Śląski 31 pkt.
WYNIKI INDYWIDUALNE:
| 60m dziewcząt | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | LIBOWIECKA | ANASTAZJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 8,86 | 9 |
| 2 | PACEWICZ | LENA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 8,90 | 7 |
| 3 | JĘDRYKA | JULIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,86 | 6 |
| 4 | BLAT | LENA | SP WLEŃ | 9,96 | 5 |
| 5 | LISTWAN | ANTONINA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 10,69 | 5 |
| 6 | DANCEWICZ | MARIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 10,73 | 4 |
| 7 | KOŁODZIEJ | ALICJA | SP WLEŃ | 10,75 | 4 |
| 60m chłopców | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | BOJANOWSKI | WOJCIECH | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 8,97 | 9 |
| 2 | PUKACKI | OSKAR | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 9,04 | 7 |
| 3 | KOMINEK | GNIEWOSZ | SP WLEŃ | 9,50 | 6 |
| 4 | PATULSKI | KSAWERY | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,83 | 5 |
| 5 | GAŁKA | ANTONI | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,90 | 5 |
| 6 | SKROBUK | LEON | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 9,93 | 4 |
| 7 | MAZUR | STANISŁAW | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 10,00 | 4 |
| 7 | SIEDLECKI | MARCEL | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 10,00 | 4 |
| 8 | PAŁKA | ADAM | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 11,30 | 3 |
| 8 | DANCEWICZ | DAWID | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 11,30 | 3 |
| 9 | RÓŻYCKI | SZYMON | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 11,40 | 3 |
| 300m dziewcząt | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | BLARASINI | NIKOLA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 50,31 | 9 |
| 2 | ŻÓŁTAŃSKA | BIANKA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 50,41 | 7 |
| 3 | WOŁOSZYN | ZUZANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 54,86 | 6 |
| 4 | BAGIŃSKA | LAURA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 57,74 | 5 |
| 5 | SZELEWSKA | JAGODA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 59,91 | 5 |
| 6 | LATAROWSKA | MARIANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 62,02 | 4 |
| 7 | WOJTAS | AMELIA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 62,86 | 4 |
| 8 | NARYNIECKA | DOMINIKA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 67,79 | 4 |
| 9 | WITCZAK | OLIWIA | SP WLEŃ | 69,24 | 3 |
| 10 | SKROBUK | ANNA | SP WLEŃ | 69,34 | 3 |
| 11 | ROŻBICKA | JULIA | SP WLEŃ | 69,86 | 3 |
| 300m chłopców | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | KUMOŚ | KORNEL | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 50,07 | 9 |
| 2 | BARAN | CEZARY | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 51,26 | 7 |
| 3 | MALEWSKI | FILIP | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 54,69 | 6 |
| 4 | SMYKA | WOJCIECH | SP WLEŃ | 56,87 | 5 |
| 5 | HAJDUK | JAKUB | SP WLEŃ | 57,82 | 5 |
| 6 | DANCEWICZ | SZYMON | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 58,88 | 4 |
| 7 | ŁUŻNY | TYMOTEUSZ | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 59,42 | 4 |
| 600m dziewcząt | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | FOJNA | LENA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 1:59,23 | 9 |
| 2 | GRABOWSKA | WIKTORIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 2:31,61 | 7 |
| 1000m chłopców | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | ŚMIESZEK | KAROL | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3:15,24 | 9 |
| 2 | STEFANIAK | DAWID | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3:38,89 | 7 |
| 3 | ŚLUSARCZYK | IGOR | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 3:45,97 | 6 |
| 4 | ŁANKOWSKI | ANTONI | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3:52,45 | 5 |
| 5 | STROMBAHS | HENRYK | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3:57,64 | 5 |
| Pchnięcie kulą dziewcząt 2 kg | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | KOTOWICZ | ZUZANNA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 9,05 | 9 |
| 2 | DOŁĘGA | ALICJA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 7,90 | 7 |
| 3 | ŚWIETLICKA | MAJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 6,83 | 6 |
| 4 | ŁOZA | LENA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 6,54 | 5 |
| 5 | PAVLIKIVSKYA | MIŁANA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 6,46 | 5 |
| 6 | KUBAJ | KORLENIA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 5,48 | 4 |
| 7 | ŁAKOWSKA | LENA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 5,41 | 4 |
| Pchnięcie kulą chłopców 4 kg | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | FALKOWSKI | NIKODEM | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 8,05 | 9 |
| 2 | SZANDROWSKI | SEWERYN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 6,52 | 7 |
| 3 | SAKALSKI | FABIAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 6,08 | 6 |
| 4 | PIEKARZ | MARCEL | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 5,42 | 5 |
| 5 | ZAJĄC | PAWEŁ | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 4,84 | 5 |
| Skok w dal dziewcząt | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | BLARASINI | KAJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,56 | 9 |
| 2 | MAŚLANKA | ZUZANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,16 | 7 |
| 3 | CZAPLA | GABRIELA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,76 | 6 |
| 4 | ZDUŃSKA | NATALIA | SP WLEŃ | 3,67 | 5 |
| 5 | ZIELIŃSKA-JÓŹWIAK | JULIA | SP WLEŃ | 3,53 | 5 |
| 6 | HUTNIK | ALICJA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,52 | 4 |
| 7 | ŚWIĘTOCHOWSKA | MAGDALENA | SP WLEŃ | 3,45 | 4 |
| 8 | JASIŃSKA | AMELIA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,04 | 4 |
| 9 | FEDOROWICZ | NATALIA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 2,87 | 3 |
| Skok w dal chłopców | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | ŚLIWIŃSKI | NATAN | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 4,46 | 9 |
| 2 | WÓJCIK | FRANCISZEK | SP WLEŃ | 4,27 | 7 |
| 3 | GAŁĄZKA | DOMINIK | SP WLEŃ | 4,17 | 6 |
| 4 | POŁACZEWSKI | WOJCIECH | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,00 | 5 |
| 5 | KOPYTO | WIKTOR | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3,99 | 5 |
| 6 | MARKOWSKI | JAN | SP WLEŃ | 3,93 | 4 |
| 7 | POTAŚ | ARTUR | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,90 | 4 |
| 8 | SERGIEJCZUK | JAKUB | SP WLEŃ | 3,80 | 4 |
| 9 | PŁOTNICKI | JAKUB | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,80 | 3 |
| 10 | NOWAK | TOMASZ | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,62 | 3 |
| 11 | MROWIEC | MARCEL | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 3,50 | 3 |
| Skok wzwyż dziewcząt | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | BOGDAN | POLA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 125 | 9 |
| 2 | KUNIEJ | GRAŻYNA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 120 | 7 |
| 3 | CYBULSKA | DOMINIKA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 115 | 6 |
| 4 | BASZAK | HANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 115 | 5 |
| 5 | KARP | JULIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 115 | 5 |
| 6 | KARBOWNICZEK | LENA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 110 | 4 |
| 7 | RUDZIK | HANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 110 | 4 |
| 8 | RAZOWSKA | AMELIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 110 | 4 |
| 9 | MODELSKA | KLARA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | – | – |
| 10 | KILIJAŃSKA | MAJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | – | – |
| Skok wzwyż chłopców | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
| 1 | KAZIMIERCZUK | KRYSTIAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 140 | 9 |
| 2 | KULCZYCKI | NIKODEM | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 128 | 7 |
| 3 | LESZKOWICZ | PASCAL | SP 2 LWÓWEK Śl. | 128 | 6 |
| 4 | LIBOWIECKI | KAJAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 120 | 5 |
Sztafeta 4x100m dziewcząt
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 60,18 9
II miejsce SP 3 Lwówek Śląski 67,44 7
III miejsce SP Wleń 68,48 6
Sztafeta 4x100m chłopców
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 61,78 9
II miejsce SP Wleń 64,63 7
III miejsce SP 3 Lwówek Śląski 67,11 6
Sztafeta Szwedzka dziewcząt
I miejsce SP 1 Lwówek Śląski 2:52,53 9
II miejsce SP Wleń 3:14,46 7
III miejsce SP 2 Lwówek Śląski 3:18,08 6
Opracował
Grzegorz Połaczewski















40 minut temu















