W czwartek 5 czerwca 2025 roku, odbył się w Hrubieszowie półfinał wojewódzki Festiwalu Sztafet Szkolnego Związku Sportowego we wszystkich typach szkół. Do zawodów wojewódzkich awansowały zespoły z dwóch pierwszych miejsc. Odbędą się one w Biłgoraju, we wtorek 10 czerwca. Rywalizować będą też sztafety z hrubieszowskich szkół – a które – sprawdź w komunikacie.
Półfinał Wojewódzki Festiwal Sztafet
05.06.2025
Igrzyska Dzieci
4x100m chłopców ID
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 3 Hrubieszów | Długosz Michał,Szwaczkiewicz Karol,Łabański Wojciech, Madejski Jakub | 56,22 |
2 | SP 2 Hrubieszów | 56,39 | |
3 | SP 9 Zamość | 57,64 | |
4 | SP 1 Hrubieszów | Bajek Brajan, Jankowski Rafał, Rerak Tomasz, Kornaszewski Dawid | 58,26 |
5 | SP 4 Zamość | Kobylarz Szymon,Ożóg Franciszek,Buczak Aleksander, Szala Miłosz | 58,70 |
4x100m dziewcząt ID
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 4 Zamość | Tytoń Aleksandra,Dubis Nikola,Sawicka Oliwia,Bednarczuk Karolina | 58,05 |
2 | SP 9 Zamość | Basaj Hanna, Konik Wiktoria, Kopyść Kornelia,Soszyńska amelia | 1:00,03 |
3 | SP 2 Hrubieszów | Pluta Laura, Hukowska Hanna
Maciejewska Aleksandra, Wyskiel Amelia |
1:00,50 |
4 | SP 1 Hrubieszów | Kiełbasa Anna, Nowak Urszula, Zadorożna Julia,Szczepanik Jagoda | 1:05,41 |
Sztafeta szwedzka dziewcząt ID
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 2 Hrubieszów | Leśniak Karina, Rydel Oliwia, Hawryluk Gabriela, Gniecka Emilia | 2:43,46 |
2 | SP 9 Zamość | Konik Wiktoria,Kopyść Kornelia,Kowalczuk Milena, Mydlak Patrycja | 3:09,34 |
3 | SP 3 Hrubieszów | Lasota Oliwia, Hojda Hanna, Martyniuk Eliza, Wańczycka Jagoda | 2:54,57 |
4 | SP 4 Zamość | Bednarczuk Karolina,Dubis Nikola,Bondyra Anastazja,Jajus Emilia | 2:49,95 |
5 | SP 1 Hrubieszów | Kiełbasa,Strycharz Aleksandra, Lachowicz Helena, Tysowecka Maja | 3:12,02 |
Czytaj: Kolejny niewybuch w lesie koło Cichobórza! [ZDJĘCIA]
Sztafeta szwedzka chłopców ID
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 9 Zamość | Tarkot,Król,Flak,Stefaniak | 2:43,10 |
2 | SP 4 Zamość | Szala Miłosz,Ziemiański Krzysztof,Kubicki Filip,Buczak Aleksander | 2:50,35 |
3 | SP 1 Hrubieszów | Dąbrowski Bartosz, Telicki Gabriel, Kraj Robert, Kański Mateusz | 2:58,53 |
Igrzyska Młodzieży
4x100m dziewcząt IM
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 9 Zamość | Adamczuk Izabela, Borek Maja, Molas Magdalena, Wilk Maja | 54,28 |
2 | SP 1 Hrubieszów | Iga Nowosad, Maja Magdziak, Kornelia Mrozowska, Katarzyna Duma | 54,46 |
3 | SP 2 Tomaszów Lubelski | Mroczek Marta,Gawęda Katarzyna,Ciećka Maja, Kata Katarzyna | 1:02,84 |
4x100m chłopców IMS
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 3 Hrubieszów | Zwolak Hubert Pawlos Wiktor Roch Kamil, Steciuk Kamil | 48,80 |
2 | SP 1 Hrubieszów | Krajewski Karol, Wojciech Malinowski, Dominik Dubienko, Mikołaj Gardzioła | 51,69 |
3 | SP 4 Zamość | Brodaczewski Mateusz, Ciucki Jakub, Ferens Mikołaj, Tytoń Jakub | 52,33 |
Sztafeta Olimpijska dziewcząt IMS
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 2 Tomaszów Lubelski | Tarkot,Król,Flak,Stefaniak | 2:43,10 |
2 | SP 9 Zamość | Borek Maja, Flak Antonina, Molas Magdalena, Wodyk Amanda | 2:50,35 |
3 | SP 2 Hrubieszów | Adamczuk Gabriela,Klik Hanna, Kozielewicz Maja, Migas Lena | 2:58,53 |
Sztafeta Olimpijska chłopców IMS
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | SP 2 Hrubieszów | Borkowski Aleksander,Ganc Oliwier, Kokoć Michał,Przytuła Piotr | 4:26,48 |
Zobacz: Sześć medali indywidualnie i srebro drużynowe w finale wojewódzkim! [ZDJĘCIA]
Licealiada
4x100m dziewcząt LIC
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | ZS 3 Hrubieszów | Kaczyńska Laura, Kuśmierczyk Lena, Woźniak Katarzyna,Wróbel Amelia | 55,15 |
2 | ZSP3 Zamość | Jemioła Julia, Jaworska Weronika, Bubiłek Gabriela, Skóra Weronika | 56,49 |
3 | I LO Hrubieszów | Głoch Kamila,Iwan Wiktoria, Jankowska Paulina,Świgost Nina | 57,86 |
4 | ZSP5 Zamość | Sokołowska Wanesa,Pupiec Klaudia, Łukawska Oliwia,Wróbel Amelia | 1:00,21 |
5 | II LO Tomaszów Lub. | Garbacz Nicol,Graca Joanna, Stefaniak Hania, Strojna Natalia | 1:00,25 |
6 | ZSTM Tomaszów Lub. | Jasińska Aleksandra
Nizio Martyna, Słotwińska Magdalena, Smolińska Sara |
1:00,91 |
4x100m chłopców LIC
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | I LO Hrubieszów | Szwaczkiewicz Paweł, Wróbel Mateusz, Wesołowski Miłosz, Caboń Filip | 46,61 |
2 | II LO Tomaszów Lubelski | Dziura Jakub,Grzelak Mateusz, Muc Damian, Szuta Maciej | 47,16 |
3 | ZSP3 Zamość | Zięba wiktor, Bądyra Krystian, Wróbel Rafał, Kołdej Jakub | 47,83 |
4 | ZSTM Tomaszów | Borek Krzysztof, Dziura Szymon, Piątek Błażej,Surmacz Wojciech | 48,08 |
5 | ZS 3 Hrubieszów | Czerkawski Mikołaj, Góra Wojciech, Niedźwiecki Patryk, Szewc Kajetan | 48,58 |
6 | ZSP 4 Zamość | Okalski Michał, Borek Damian,Torba Jakub,Radom Kacper | 50,70 |
4x400m dziewcząt LIC
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | II LO Tomaszów Lub. | Dąbrowska Agnieszka, Koziel Emilia, Lasota Paulina, Łysiak Zuzanna | 4:52,48 |
2 | I LO Hrubieszów | Dec Wiktoria,hałas Natalia,Tomczuk Gabriela, Caruk Sara | 5:10,37 |
3 | ZS 3 Hrubieszów | Ciesielczuk Angelika, Kasprzak Paulina, Mic Eliza, Woźniak Katarzyna | 5:18,08 |
4 | ZSP Nr 5 Zamość | Furlepa Małgorzata, Kotulska Amelia, Laskowska Julia, Sokołowska Vanesssa | 5:46,59 |
5 | ZSP3 Zamość | Buryło Zuzanna,Derkacz Emilia, Giecko Katarzyna, Łuś Martyna | 6:02,86 |
4x400m chłopców LIC
Szkoła | Skład | Czas | |
1 | I LO Hrubieszów | Czerwiński Bartosz,Gajewski Mateusz, Turzyński Bartosz, Litwińczuk Karol | 3:46,35 |
2 | II LO Tomaszów Lubelski | Kowal Przemysław, Pakuła Filip, Raczkiewicz Kamil, Wojtasiuk Kacper | 3:52,08 |
3 | ZSP3 Zamość | Zawadzki Jakub, Przytuła Batłomiej, Herms Dawid,Jakubczak Kacper | 4:01,13 |
4 | ZSTM Tomaszów | Bartmański Michał, Oleś Bartosz, Pietnoczka Kacper, Shcherba Dymytro | 4:02,66 |
5 | ZSP 4 Zamość | Golec Krystian,Bylina Łukasz, Żukowski Kacper, Gpździewski Krzysztof | 4:18,13 |
6 | ZS 3 Hrubieszów | Gołębiowski Karol, Konopko Wiktor, Frączek Wojciech, Prystupa Jakub | 4:20,36 |
Strona SP nr 3 Hrubieszów:
Komunikat Półfinał Wojewódzki Festiwal Sztafet
05.06.2025 Hrubieszów
Awans do zawodów wojewódzkich w Festiwalu Sztafet wywalczyły dwie sztafety 4×100
Igrzyska Młodzieży – Zwolak Hubert, Pawlos Wiktor, Roch Kamil, Steciuk Kamil – 1 miejsce
Igrzyska Dzieci – Madejski Jakub, Długosz Michał, Szwaczkiewicz Karol, Łabański Wojciech oraz Znaczko Kacper – 1 miejsce.
Opiekun: Wojciechowski Kamil
Dziewczęta w Igrzyskach Dzieci zajęły 3 miejsce w Sztafecie Szwedzkiej.
Wystąpiły w składzie: Lasota Oliwia, Hojda Hanna, Wańczycka Jagoda, Martyniuk Eliza.
Opiekun: Padkowski Paweł
Zobacz też:
Olimpiada sportowa przedszkolaków – dla uczczenia 625-lecia Hrubieszowa [ZDJĘCIA]






Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
Foto – str. SP 3 Hrubieszów, opr. mak