Ogromny krok do PGE Ekstraligi! ABRAMCZYK Polonia wypunktowała Ostrów!

1 tydzień temu

Fantastyczne zwycięstwo w pierwszym meczu półfinałowym odniosła ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz. Po kapitalnej drugiej części zawodów bydgoscy żużlowcy pokonali Arged Malesę Ostrów Wielkopolski 54:36.

Wkrótce szczegółowa relacja.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – ARGED MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 54:36

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck – 9+2 (3,1*,3,2*,0)
10. Andreas Lyager – 11+1 (3,2,1,2*,3)
11. Mateusz Szczepaniak – 6 (0,1,2,3)
12. Tim Sorensen – 8+1 (0,3,1*,3,1)
13. Krzysztof Buczkowski – 13 (3,2,2,3,3)
14. Olivier Buszkiewicz – 4 (3,1,0)
15. Franciszek Karczewski – 3+1 (2*,0,1)
16. Philip Hellstrom-Bangs

ARGED MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI (menedżer Mariusz Staszewski)
1. Chris Holder – 7+1 (2,1,2,1,1*)
2. Tobiasz Musielak – 6+1 (1*,3,0,2,0)
3. Wiktor Jasiński – 4+1 (1*,2,1,0)
4. Frederik Jakobsen – 7 (2,0,3,0,2)
5. Gleb Czugunow – 11 (2,3,3,1,2)
6. Sebastian Szostak – 1 (1,0,0,0)
7. Gracjan Szostak – 0 (0,-,0)
8. Tobiasz Potasznik

Bieg po biegu
1. Huckenbeck, Holder, Jasiński, Szczepaniak – 3:3
2. Buszkiewicz, Karczewski, S. Szostak, G. Szostak – 5:1 | 8:4
3. Buczkowski, Czugunow, Musielak, Sorensen – 3:3 | 11:7
4. Lyager, Jakobsen, Buszkiewicz, S. Szostak – 4:2 | 15:9
5. Sorensen, Jasiński, Szczepaniak, Jakobsen – 4:2 | 19:11
6. Musielak, Buczkowski, Holder, Karczewski – 2:4 | 21:15
7. Czugunow, Lyager, Huckenbeck, S. Szostak – 3:3 | 24:18
8. Jakobsen, Buczkowski, Jasiński, Buszkiewicz – 2:4 | 26:22
9. Huckenbeck, Holder, Lyager, Musielak – 4:2 | 30:24
10. Czugunow, Szczepaniak, Sorensen, Szostak – 3:3 | 33:27
11. Sorensen, Huckenbeck, Holder, Jakobsen – 5:1 | 38:28
12. Szczepaniak, Musielak, Karczewski, G. Szostak – 4:2 | 42:30
13. Buczkowski, Lyager, Czugunow, Jasiński – 5:1 | 47:31
14. Lyager, Jakobsen, Sorensen, Musielak – 4:2 | 51:33
15. Buczkowski, Czugunow, Holder, Huckenbeck – 3:3 | 54:36

Widzów: ok. 9 000

Idź do oryginalnego materiału