|
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE |
|
| Nazwa biura | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Roztopy /2 |
| Obszar | Powiat Bocheński – Województwo Małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz.00:00 dnia 25.11.2025 do godz. 24.00 dnia 25.11.2025 . |
| Przebieg | Prognozuje się wzrost temperatury powietrza i opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h, okresowy porywisty, z kierunków zmieniających się. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80 % |
| Data i godzina przekazania | 24.11.2025 – godz. 15.00 |
| Uwagi | |
Tel. alarmowy: 998 lub 112
Prosi się o zachowanie ostrożności.














