W klasie okręgowej – w dwóch meczach Andoria i Kryształ zdobyli po jednym punkcie. W klasie A Huragan i Unia rozgromili rywali. Huragan wskoczył na podium w tabeli, Unia jest dziewiąta. W klasie B Płomień-Spartan przegrał w Lubyczy i zajmuje miejsce tuż za podium. Trenerzy w Huraganie z uprawnieniami.
Klasa okręgowa 2024/2025, grupa: Zamość
Kolejka 22 – 26-27 kwietnia |
Olimpia Miączyn | 0-0 | BKS Bodaczów | 26 kwietnia, 11:00 |
Huczwa Tyszowce | 7-1 | Olender Sól | 26 kwietnia, 11:00 |
Potok Sitno | 0-0 | Andoria Mircze | 26 kwietnia, 16:00 |
Omega Stary Zamość | 1-3 | Grom Różaniec | 27 kwietnia, 17:00 |
Korona Łaszczów | 0-2 | Victoria Łukowa | 26 kwietnia, 16:00 |
Olimpiakos Tarnogród | 3-6 | Pogoń 96 Łaszczówka | 26 kwietnia, 15:00 |
Błękitni Obsza | 0-1 | Graf Chodywańce | 27 kwietnia, 11:00 |
Tanew Majdan Stary | 4-0 | Kryształ Werbkowice | 26 kwietnia, 15:00 |
Tanew Majdan Stary – Kryształ Werbkowice 4:0 (2:0)
Bramki: Dziura x4
Tanew: Kniaź – Dziura A., Dziurdza, Gajór, Kubik, Kusiak A., Kusiak Ł., Maciocha, Papierz, Rymarz, Skwarek
Kryształ: Stachyra – Starushkevych, Ślusarz, Kaczoruk, Góra, Kucharczuk, Lis, Michalak, Reszczyński, Sanek, Sas
Żółte kartki: Kucharczuk, Lis
Arbiter główny: Filip Chmura
Kolejka 23 – 1 maja |
Huczwa Tyszowce | 1-0 | Andoria Mircze | 1 maja, 14:00 |
Tanew Majdan Stary | 7-2 | Olimpia Miączyn | 1 maja, 15:00 |
Kryształ Werbkowice | 0-0 | Błękitni Obsza | 1 maja, 15:00 |
Graf Chodywańce | 4-0 | Olimpiakos Tarnogród | 1 maja, 15:00 |
Pogoń 96 Łaszczówka | 1-1 | Korona Łaszczów | 1 maja, 11:00 |
Victoria Łukowa | 3-0 | Omega Stary Zamość | 1 maja, 15:00 |
Grom Różaniec | 3-1 | Potok Sitno | 1 maja, 15:00 |
Olender Sól | 1-6 | BKS Bodaczów | 30 kwietnia, 17:0 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Grom Różaniec | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 84-33 | 10 | 0 | 2 | 54-18 | 8 | 1 | 2 | 30-15 |
2. | Tanew Majdan Stary | 23 | 51 | 17 | 0 | 6 | 68-29 | 11 | 0 | 2 | 39-15 | 6 | 0 | 4 | 29-14 |
3. | Victoria Łukowa | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 46-14 | 7 | 3 | 3 | 23-9 | 8 | 0 | 2 | 23-5 |
4. | Korona Łaszczów | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 37-31 | 7 | 1 | 3 | 18-15 | 6 | 2 | 4 | 19-16 |
5. | Huczwa Tyszowce | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 51-31 | 6 | 1 | 1 | 25-8 | 4 | 6 | 5 | 26-23 |
6. | Pogoń 96 Łaszczówka | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 53-41 | 5 | 3 | 4 | 22-21 | 5 | 2 | 4 | 31-20 |
7. | Olimpiakos Tarnogród | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 48-53 | 6 | 2 | 3 | 33-27 | 3 | 5 | 4 | 15-26 |
8. | Andoria Mircze | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 42-34 | 7 | 1 | 4 | 26-15 | 3 | 2 | 6 | 16-19 |
9. | Graf Chodywańce | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 32-25 | 6 | 3 | 4 | 22-12 | 3 | 1 | 6 | 10-13 |
10. | Omega Stary Zamość | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 47-50 | 4 | 1 | 6 | 25-25 | 5 | 2 | 5 | 22-25 |
11. | Błękitni Obsza | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 34-37 | 3 | 2 | 6 | 12-14 | 5 | 3 | 4 | 22-23 |
12. | BKS Bodaczów | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 37-40 | 5 | 3 | 3 | 22-16 | 3 | 1 | 8 | 15-24 |
13. | Potok Sitno | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 39-41 | 2 | 4 | 5 | 16-18 | 5 | 2 | 5 | 23-23 |
14. | Olimpia Miączyn | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 32-72 | 3 | 3 | 5 | 16-24 | 2 | 3 | 7 | 16-48 |
15. | Kryształ Werbkowice | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 10-68 | 2 | 2 | 8 | 7-38 | 1 | 1 | 9 | 3-30 |
16. | Olender Sól | 23 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19-80 | 0 | 3 | 9 | 11-33 | 1 | 1 | 9 | 8-47 |
Kolejka 24 – 3-4 maja |
Olimpia Miączyn | – | Olender Sól | 3 maja, 17:00 |
BKS Bodaczów | – | Andoria Mircze | 4 maja, 16:00 |
Huczwa Tyszowce | – | Grom Różaniec | 3 maja, 17:00 |
Potok Sitno | – | Victoria Łukowa | 4 maja, 17:00 |
Omega Stary Zamość | – | Pogoń 96 Łaszczówka | 4 maja, 17:00 |
Korona Łaszczów | – | Graf Chodywańce | 4 maja, 16:00 |
Olimpiakos Tarnogród | – | Kryształ Werbkowice | 4 maja, 16:00 |
Błękitni Obsza | – | Tanew Majdan Stary | 3 maja, 17:00 |
Czytaj: Drugie miejsce hrubieszowskich policjantów w zawodach ratowników policyjnych [ZDJĘCIA, WIDEO]
Klasa A 2024/2025, grupa: Zamość
Kolejka 18 – 26-27 kwietnia |
Unia Hrubieszów | 6-1 | Orzeł Tereszpol | 26 kwietnia, 11:00 |
Relax Księżpol | 1-1 | Igros Krasnobród | 27 kwietnia, 17:00 |
Włókniarz Frampol | 4-2 | Delta Nielisz | 27 kwietnia, 16:00 |
Sparta Wożuczyn | 0-6 | Huragan Hrubieszów | 27 kwietnia, 15:00 |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | 1-1 | Szyszła Tarnoszyn | 27 kwietnia, 14:00 |
Sparta Łabunie | 1-0 | Roztocze Szczebrzeszyn | 27 kwietnia, 16:00 |
Metalowiec Goraj | 1-3 | Orkan Bełżec | 26 kwietnia, 17:00 |
Kolejka 19 – 3-4 maja
Metalowiec Goraj | – | Unia Hrubieszów | 4 maja, 17:00 |
Orkan Bełżec | – | Sparta Łabunie | 3 maja, 11:00 |
Roztocze Szczebrzeszyn | – | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | 3 maja, 15:00 |
Szyszła Tarnoszyn | – | Sparta Wożuczyn | 1 maja, 12:00 |
w pierwotnym terminie (3 maja, 13:00) odwołany | |||
Huragan Hrubieszów | – | Włókniarz Frampol | 3 maja, 13:00 |
Delta Nielisz | – | Relax Księżpol | 3 maja, 13:00 |
Igros Krasnobród | – | Orzeł Tereszpol | 4 maja, 16:00 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Sparta Łabunie | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 55-19 | 6 | 1 | 2 | 27-9 | 8 | 0 | 1 | 28-10 |
2. | Roztocze Szczebrzeszyn | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 50-15 | 8 | 0 | 1 | 32-6 | 5 | 3 | 1 | 18-9 |
3. | Huragan Hrubieszów | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 65-21 | 7 | 0 | 2 | 37-9 | 6 | 1 | 2 | 28-12 |
4. | Orkan Bełżec | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 43-21 | 6 | 3 | 0 | 27-8 | 6 | 0 | 3 | 16-13 |
5. | Relax Księżpol | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 34-23 | 6 | 1 | 2 | 22-11 | 5 | 1 | 3 | 12-12 |
6. | Igros Krasnobród | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 36-25 | 4 | 0 | 5 | 17-13 | 6 | 1 | 2 | 19-12 |
7. | Włókniarz Frampol | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 41-25 | 6 | 0 | 3 | 28-13 | 4 | 0 | 5 | 13-12 |
8. | Delta Nielisz | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 49-44 | 5 | 0 | 4 | 25-16 | 3 | 1 | 5 | 24-28 |
9. | Unia Hrubieszów | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36-46 | 5 | 1 | 3 | 23-14 | 2 | 1 | 6 | 13-32 |
10. | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 28-51 | 3 | 3 | 3 | 14-20 | 2 | 1 | 6 | 14-31 |
11. | Metalowiec Goraj | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 35-48 | 3 | 1 | 5 | 20-21 | 2 | 1 | 6 | 15-27 |
12. | Sparta Wożuczyn | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 12-63 | 3 | 0 | 6 | 8-27 | 0 | 0 | 9 | 4-36 |
13. | Szyszła Tarnoszyn | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15-63 | 1 | 0 | 8 | 7-30 | 1 | 1 | 7 | 8-33 |
14. | Orzeł Tereszpol | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 16-51 | 1 | 2 | 6 | 8-23 | 0 | 1 | 8 | 8-28 |
W 18 kolejce Zamojskiej Klasy „A” w meczu rozegranym na stadionie HOSiR Unia Hrubieszów pokonała 6:1 (2:1) Gminny Klub Sportowy Orzeł Tereszpol.
Skład Unii Hrubieszów: Nieckarz, Watras (70′ Plamadeala), Wanarski, B. Turzyński (80′ Pochylczuk), Lackowski, Stadnicki (80′ Szymonik) Różniatowski (46′ Cebula), Dąbrowski (82′ Musiński), Kyungu, Kiełbasa (75′ Prokopowicz), Nowosad (65′ Olszak).
Bramki dla Unii: 21′ Stadnicki, 45′ Kiełbasa, 48′ Kyungu, 67′ B. Turzyński, 84′ Wanarski, 90′ Olszak.
Relacja z meczu →
Zobacz: Hrubieszowianie na czele! Za nami Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny w Werbkowicach [ZDJĘCIA]
Klasa B 2024/2025, grupa: Zamość II
Kolejka 14 – 26-27 kwietnia |
Pauza: Orion Jacnia. | |||
Potok II Sitno | 4-1 | Ruch Machnów Nowy | 27 kwietnia, 13:00 |
Szumy Susiec | 3-2 | Perła Deszkowice | 26 kwietnia, 15:00 |
GKS Tarnawatka | 0-2 | KS Roztocze Szczebrzeszyn | 27 kwietnia, 13:00 |
Granica Lubycza Królewska | 3-1 | Płomień Spartan Nieledew | 27 kwietnia, 15:00 |
Perła Telatyn | 0-1 | Ostoja Skierbieszów | 27 kwietnia, 13:00 |
Kolejka 15 – 3-4 maja |
Pauza: Ruch Machnów Nowy. | |||
Orion Jacnia | – | Perła Deszkowice | 4 maja, 16:00 |
Potok II Sitno | – | Perła Telatyn | 4 maja, 13:00 |
Ostoja Skierbieszów | – | Granica Lubycza Królewska | 4 maja, 16:00 |
Płomień Spartan Nieledew | – | GKS Tarnawatka | 4 maja, 14:00 |
KS Roztocze Szczebrzeszyn | – | Szumy Susiec | 4 maja, 17:00 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ostoja Skierbieszów | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 50-17 | 5 | 0 | 1 | 39-9 | 5 | 0 | 2 | 11-8 |
2. | KS Roztocze Szczebrzeszyn | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 52-23 | 4 | 0 | 2 | 28-10 | 5 | 2 | 0 | 24-13 |
3. | Perła Deszkowice | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30-11 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | 3 | 1 | 2 | 13-7 |
4. | Płomień Spartan Nieledew | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 29-25 | 4 | 1 | 1 | 15-10 | 4 | 0 | 3 | 14-15 |
5. | Orion Jacnia | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 55-19 | 4 | 0 | 1 | 30-6 | 4 | 0 | 3 | 25-13 |
6. | Granica Lubycza Królewska | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24-21 | 5 | 0 | 2 | 19-11 | 1 | 2 | 3 | 5-10 |
7. | Szumy Susiec | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27-26 | 3 | 2 | 1 | 13-12 | 3 | 0 | 3 | 14-14 |
8. | Ruch Machnów Nowy | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 28-39 | 4 | 0 | 3 | 22-13 | 0 | 0 | 6 | 6-26 |
9. | Perła Telatyn | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20-46 | 1 | 1 | 5 | 12-19 | 1 | 0 | 5 | 8-27 |
10. | Potok II Sitno | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13-46 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | 0 | 2 | 4 | 5-33 |
11. | GKS Tarnawatka | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6-61 | 0 | 1 | 6 | 4-20 | 0 | 0 | 6 | 2-41 |
Do sztabu trenerów Akademii Piłkarskiej Huraganu Gmina Hrubieszów dołączają czterej trenerzy – młodzi i z „perspektywami”, pełni pasji i umiejętności, które będą przekazywać kolejnym pokoleniom szkolonych przez siebie zawodników. Z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs trenerski organizowanym przez PZPN – LZPN i tym samym otrzymali Dyplom Grassroots C.
Zobacz też:
Księża z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zdobyli srebro! Ksiądz Tomasz Szady z 2 medalami [ZDJĘCIA]
Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
Opracował – mak, fot. str. klubowe