Porażka ABRAMCZYK Polonii w starciu z Unią Leszno [ZDJĘCIA MECZ + KIBICE]

1 tydzień temu

Żużlowcy ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz przegrali z Fogo Unią Leszno 42:48 w hicie dwunastej kolejki Metalkas 2 Ekstraligi.

Bydgoski zespół wygrał wcześniej osiemnaście spotkań z rzędu przed własną publicznością. Dobrą passę przerwali leszczynianie, którzy po wygranej na Sportowej 2 umocnili się na prowadzeniu w tabeli Metalkas 2 Ekstraligi, zaś ABRAMCZYK Polonia zajmuje w niej drugą pozycję. Unia dodatkowo zainkasowała punkt bonusowy za korzystny bilans w dwumeczu.


CZYTAJ RELACJĘ: ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz – Fogo Unia Leszno 42:48


Na trybunach stadionu przy Sportowej 2 zasiadło ponad dziesięć tysięcy kibiców, którzy obejrzeli kapitalne widowisko. Do końca fazy zasadniczej pozostały jeszcze dwie kolejki. ABRAMCZYK Polonia za tydzień zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów (3 sierpnia, 16:30), a w ostatniej kolejce podejmie u siebie H. Skrzydlewska Orła Łódź (10.08., 15:15).

ŻUŻEL – METALKAS 2 EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2025 – 12 KOLEJKA – 27.07.2025 R.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – FOGO UNIA LESZNO 42:48
Pierwszy mecz:
38:52. Bonus: Fogo Unia Leszno (w dwumeczu 100:80 dla Fogo Unii Leszno).

FOGO UNIA LESZNO (menedżer Rafał Okoniewski)
1. Nazar Parnicki 8 (1,0,1,3,3)
2. Janusz Kołodziej 10+1 (1,1,3,3,2*)
3. Josh Pickering 4+1 (0,2*,1,1)
4. Benjamin Cook 12+1 (2,3,3,2*,2)
5. Grzegorz Zengota 8 (3,2,3,0,0)
6. Antoni Mencel 2+1 (1,1*,0)
7. Kacper Mania 4 (3,1,0)
8. Emil Konieczny NS

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck 11+1 (3,3,2,0,2*,1)
10. Tom Brennan 5 (3,1,0,-,1)
11. Szymon Woźniak 5+2 (2*,0,1*,2,0)
12. Krzysztof Buczkowski 4 (0,1,2,1)
13. Aleksander Łoktajew 12+1 (2,2*,2,3,3)
14. Bartosz Nowak 0 (0,0,0)
15. Kacper Andrzejewski 5 (2,3,0)
16. Emil Maroszek NS

BIEG PO BIEGU
1. [64.07] Huckenbeck, Woźniak, Parnicki, Pickering 5:1
2. [64.67] Mania, Andrzejewski, Mencel, Nowak 2:4 (7:5)
3. [63.24] Zengota, Łoktajew, Kołodziej, Buczkowski 2:4 (9:9)
4. [64.39] Brennan, Cook, Mencel, Nowak 3:3 (12:12)
5. [64.02] Cook, Pickering, Buczkowski, Woźniak 1:5 (13:17)
6. [64.07] Andrzejewski, Łoktajew, Kołodziej, Parnicki 5:1 (18:18)
7. [63.25] Huckenbeck, Zengota, Brennan, Mania 4:2 (22:20)
8. [64.64] Cook, Łoktajew, Pickering, Nowak 2:4 (24:24)
9. [64.90] Kołodziej, Huckenbeck, Parnicki, Brennan 2:4 (26:28)
10. [63.92] Zengota, Buczkowski, Woźniak, Mencel 3:3 (29:31)
11. [64.62] Parnicki, Cook, Buczkowski, Huckenbeck 1:5 (30:36)
12. [63.93] Kołodziej, Woźniak, Mania, Andrzejewski 2:4 (32:40)
13. [64.15] Łoktajew, Huckenbeck, Pickering, Zengota 5:1 (37:41)
14. [63.61] Parnicki, Kołodziej, Brennan, Woźniak 1:5 (38:46)
15. [63.31] Łoktajew, Cook, Huckenbeck, Zengota 4:2 (42:48)

Sędziował: Michał Sasień.
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk.
Komisarz techniczny: Grzegorz Sokołowski.
Widzów: ok. 10.000.
Najlepszy Czas: Grzegorz Zengota w wyścigu trzecim – 63.29 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z drugim zestawem pól startowych.

Idź do oryginalnego materiału