Pres Grupa Deweloperska Toruń:
9. P. Dudek (2,2*,3,3,2) 12+1
10. R. Lambert (2*,3,1,2,0) 9
11. J. Kvech (1*,3,0,0) 4+1
12. M. Michelsen (2,0,3,2*,2*) 9+2
13. E. Sajfutdinow (1*,2,3,1*,3) 10+2
14. A. Kawczyński (2,2*,0) 4+1
15. K. Lewandowski (0,0,1) 1
16. O. Rumiński ns
Betard Sparta Wrocław:
1. A. Łaguta (3,3,2,1,1,3) 13
2. B. Kurtz (0,1,0,3,0) 4
3. B. Kowalski (0,1*,2,0) 3+1
4. D. Bewley (1,2,1*) 4+1
5. Maciej Janowski (3,1,1*,0,3,1) 9+1
6. J. Krawczyk (3,0,2,2*) 7+1
7. M. Kowolik (1,0,-) 1
8. N. Mikołajczyk ns
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Dudek, Kvech, Kowalski 3:3
2. Krawczyk, Kawczyński, Kowolik, Lewandowski 2:4 (5:7)
3. Janowski, Michelsen, Sayfutdinow, Kurtz 3:3 (8:10)
4. Kawczyński, Lambert, B