Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru do programu „Aktywne Place Zabaw” 2026. Dla województwa warmińsko-mazurskiego wieści są wyjątkowo pomyślne – wszystkie wnioski zarekomendowane przez Wojewodę otrzymały dofinansowanie.
Decyzja resortu z 26 stycznia 2026 roku oznacza, iż do regionu trafi łącznie 2 997 600 zł. Środki pochodzące z Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców Warmii i Mazur.
Nowoczesne miejsca zabaw przy żłobkach
Program ma na celu wsparcie gmin w tworzeniu bezpiecznych i stymulujących rozwój przestrzeni dla dzieci do lat 3. Przyznane dotacje pozwolą na:
- Budowę nowych placów zabaw przy istniejących placówkach.
- Przebudowę i modernizację już użytkowanych obiektów.
- Doposażenie żłobków i klubów dziecięcych w nowoczesne urządzenia zabawowe.
Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego
W tej edycji programu wsparcie otrzymało 10 gmin z terenu województwa. Dzięki stuprocentowej skuteczności wniosków zarekomendowanych przez Wojewodę, każda z wytypowanych gmin może przystąpić do realizacji planowanych inwestycji.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie podziału środków:
| 1. | Żłobek Miejski w Bisztynku | ul. Kolejowa 7, 11-230 Bisztynek | Gmina Bisztynek | 20 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2. | Żłobek Miejski w Braniewie | ul. Sucharskiego 19A, 14-500 Braniewo | Gmina Miasto Braniewo | 48 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3. | Żłobek Miejski w Dobrym Mieście | ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto | Gmina Dobre Miasto | 43 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4. | Żłobek w Kisielicach | ul. Daszyńskiego 21, 14-220 Kisielice | Gmina Kisielice | 20 | 0,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 |
| 5. | Żłobek samorządowy „Promyk” | ul. Papieża Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki | Gmina Mikołajki | 25 | 35 651,44 | 300 000,00 | 335 651,44 | 300 000,00 |
| 6. | Żłobek Miejski w Orzyszu | ul. Ratuszowa 4, 12-250 Orzysz | Gmina Orzysz | 32 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7. | Klub dziecięcy w Wilkasach | ul. Olsztyńska 29, 11-500 Giżycko | Gmina Giżycko | 18 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 8. | Żłobek Gminny w Stębarku | Stębark 56, 14-107 Gierzwałd | Gmina Grunwald | 17 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 9. | Żłobek w Rybnie | ul. Wyzwolenia 10 A, 13-220 Rybno | Gmina Rybno | 50 | 0,00 | 298 100,00 | 298 100,00 | 298 100,00 |
| 10. | Gminny Żłobek w Świętajnie | ul. Parkowa 48, 12-140 Świętajno | Gmina Świętajno | 14 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| X | SUMA | – | – | 285 | 35 651,44 | 2 997 600,00 | 3 033 251,44 | 2 997 600,00 |
Program „Aktywne Place Zabaw” to kolejny krok w stronę wyrównywania szans rozwojowych dzieci w mniejszych i większych ośrodkach. Nowoczesna infrastruktura nie tylko sprzyja aktywności fizycznej od najmłodszych lat, ale także stanowi istotne wsparcie dla rodziców, którzy mogą liczyć na wysoką jakość opieki w lokalnych żłobkach.
Realizacja projektów ma zakończyć się jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym, co oznacza, iż już niedługo dzieci z 10 mazurskich gmin będą mogły cieszyć się z nowych miejsc do zabawy.
źródło: gov.pl

2 godzin temu












![Tomaszów Lubelski: To nie był szkolny obowiązek. Uczniowie sami chcieli opowiedzieć o Kobosie [ZDJĘCIA]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/articles/xga-4x3-tomaszow-lubelski-to-nie-byl-szkolny-obowiazek-uczniowie-sami-chcieli-opowiedziec-o-kobosie-zdjec-1770204305.jpg)

