We wtorek, 3 czerwca 2025 r. w Białej Podlaskiej, po eliminacjach niższego szczebla, zostały przeprowadzone w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VIII/VII) finały na szczeblu wojewódzkim w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej i w rywalizacji indywidualnej. Na podium stawali reprezentanci z hrubieszowskich szkół!
Osiągnięcia hrubieszowskie
Dziewczęta
100 m 1. Duma Katarzyna 10 SP1 Hrubieszów 13,31 sek. 132 pkt.
600m 1. Olchowska Magdalena 10 SP3 Hrubieszów 139,66 146
4×100 m 3. SP1 Hrubieszów Hrubieszowski 55,23 116 w składzie: Iga Nowosad, Maja Magdziak, Kornelia Mrozowska, Katarzyna Duma,
300 m 8. Magdziak Maja 11 SP1 Hrubieszów 49,47 71
1000 m 11. Kozielewicz Maja SP2 Hrubieszów 418,05 41
1000 m 13. Klik Hanna 11 SP2 Hrubieszów 421,69 37
600 m 21. Migas Lena 11 SP2 Hrubieszów 216,53 26
oszczep 599 g 12. Solarska Karolina 10 SP3 Hrubieszów 13,23 37
oszczep 500 g 14.. Załuska Lena 10 SP2 Hrubieszów 11,81 31
Chłopcy
4x100m 1. Zwolak, Pawlos, Roch, Steciuk, SP3 Hrubieszów i 48,60 147
600m 1. Aleksandrowicz Tomasz SP Tyszowce/Unia Hrubieszów 124,98 170
100 m 2. Roch Kamil 11 SP3 Hrubieszów 12,20 128Wzwyż
3. Pawlos Wiktor 10 SP3 Hrubieszów 1,55 111
300 m 6. Miszczuk Rafał 10 SP3 Hrubieszów 42,41 97
1000 m 6. Borkowski Aleksander 10 SP2 Hrubieszów 303,03 100
Oszczep 600 g 6. Esing Eliasz 11 SP3 Hrubieszów 24,28 60
W dal 7. Zwolak Hubert 10 SP3 Hrubieszów 4,99 80
wzwyż 8 Wosiek Kacper 10 SP3 Hrubieszów H 1,50 102
W dal 8 . Koniec Karol 10 SP3 Hrubieszów 4,96 79
Wzwyż 11. Czarnecki Maciej 10 SP3 Hrubieszów 1,45 94
Wzwyż 12. Ganc Oliwier 10 SP2 Hrubieszów 1,45 94
w dal 14. Steciuk Kamil 10 SP3 Hrubieszów 4,68 66
600 m 8 Zaprzała Wiktor 10 SP3 Hrubieszów 143,62 89
300 m 10. Anyszkiewicz Kacper 10 SP3 13,99 62
Kula 5 kg 19. Bucior Piotr 11 SP3 Hrubieszów 7,47 70
100 m 21. Mazur Bartłomiej 11 SP3 Hrubieszów 14,16 57
kula 5 kg 23. Misiak Bartosz 11 SP3 Hrubieszów 7,16 66
Czytaj: Ślady wilka w Czumowie – zdjęcia od Czytelnika. UG Horodło informuje o wilkach w Strzyżowie [ZDJĘCIA]
Komunikat /dziewczęta/
Igrzyska Młodzieży Szkolnej- Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Biała Podlaska, 3 czerwca 2025r.
1 SP1 Parczew Parczew 1113
2 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 1070
3 sp9 Zamość Zamość 1058
4 SP2 Tomaszów Lubelski Tomaszowski 1011
5 SP 42 Lublin Lublin 880
6 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 843
7 SP2 Kraśnik Kraśnik 831
8 SP3 Lubartów Lubartów 795
9 SP6 Chełm Chełm 768
10 SP4 Lublin Lublin 683
11 SP5 Chełm Chełm 599
m-ce seria tor Nazwisko Imię rok ur. szkoła miejscowość powiat wynik pkt
1000m
1 Łukasik Diana 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 308,10 142
2 ARSENIUK CHILUK ANIELA 11 SP1 TERESPOL BIALSKI 312,86 133
3 Czarnacka Kornelia 11 SP1 Parczew Parczew 331,95 100
4 Koper Alicja 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 337,21 92
5 Śliwińska Emilia 11 SP Frampol Biłgoraj 340,92 86
6 Tsetsyk Mariia 10 SP5 Świdnik Świdnik 344,26 82
7 Jankowska Zofia 11 SP 6 Chełm Chełm 348,92 75
8 Rola Gabriela 11 SP Kamionka Lubartów 349,27 75
9 Wysok Agata 2010 SP Brzoztówka lubartowski 407,64 52
10 Bobel Amelia 2011 SP 42 Lublin Lublin 417,20 42
11 Kozielewicz Maja 11 SP2 Hrubieszów Hrubieszowski 418,05 41
12 Wójcik Nikola 2011 SP 42 Lublin Lublin 420,20 39
13 Klik Hanna 11 SP2 Hrubieszów Hrubieszowski 421,69 37
14 Dorosz Kamila 11 SP 6 Chełm Chełm 432,00 28
100m
1 1 3 Duma Katarzyna 10 SP1 Hrubieszów Hrubieszowski 13,31 132
2 1 4 Borek Maja 10 sp9 Zamość Zamość 13,62 121
3 1 6 Szymańska Amelia 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 13,86 112
4 1 8 Dorosz Weronika 11 SP1 Parczew Parczew 14,01 106
5 2 2 Stempkowska Laura 11 SP 6 Chełm Chełm 14,03 106
6 5 3 Skotarczak Hanna 2010 SP 42 Lublin Lublin 14,20 100
7 3 4 Kostrzewska Agata 11 SP1 Parczew Parczew 14,25 98
8 3 7 Krzewska Lena 11 SP1 Parczew Parczew 14,26 98
9 1 5 Zaśkiewicz Kinga 2011 SP Leśna Podlaska bialski 14,44 92
10 2 7 Hermanowska Iga 11 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 14,57 88
11 3 8 Kulińska Emilia 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 14,60 87
12 2 6 Didenko Alona 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 14,62 86
13 5 5 Toczko Laura 2010 SP5 Chełm Chełm 14,67 84
14 1 2 Malinowska Zuzanna 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 14,70 84
15 3 5 Kowalik Magdalena 10 SP3 Lubartów Lubartów 14,80 80
16 2 8 Jadczyszyn Aleksandra 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 14,82 80
17 4 4 Markowska Julia 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 14,85 79
18 4 3 Madzelan Nina 2011 SP 42 Lublin Lublin 14,87 78
19 2 3 Adamczuk Izabela 11 sp9 Zamość Zamość 14,88 78
20 5 4 Skrzypiec Michalina 11 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 15,03 74
21 3 6 Mroczek Marta 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 15,07 72
22 4 7 Puzon Weronika 10 SP3 Lubartów Lubartów 15,08 72
23 5 7 Wilk Maja 11 sp9 Zamość Zamość 15,17 72
24 2 4 Ciećko Maja 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 15,19 69
25 4 5 Pilarczyk Sara 10 SP3 Lubartów Lubartów 15,42 63
26 4 6 Urban Antonina 10 SP 6 Chełm Chełm 15,63 57
27 4 8 Rak Oliwia 11 SP4 Lublin Lublin 15,86 51
28 3 2 Kmieć Julia 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 15,87 51
29 5 2 Klaudel Maria 11 SP 6 Chełm Chełm 15,97 49
30 3 3 Frąk Lena 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 18,17 10
300m
1 1 6 Machnowska Lena 2010 SP Terespol bialski 42,75 148
2 1 5 Marczyńska Julia 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 45,14 118
3 1 4 Michaluk Julia 2011 SP Leśna Podlaska bialski 45,4 115
4 1 3 Grabska Zuzanna 11 SP6 Puławy Puławy 46,08 107
5 4 6 Chrobot Lena 2010 SP5 Chełm Chełm 46,69 100
6 4 4 Ada Zanni- Lewandowska2011 SP 42 Lublin Lublin 47,23 94
7 1 2 Zych Zuzanna 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 49,11 75
8 2 3 Magdziak Maja 11 SP1 Hrubieszów Hrubieszowski 49,47 71
9 3 8 Dębowska Gabriela 2010 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 49,65 70
10 2 4 Sokal Lena 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 49,72 69
11 1 7 Majdanik Julia 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 50,15 65
12 4 3 Paluch Julia 2011 SP 42 Lublin Lublin 51,47 53
13 2 6 Burzec Stefania 11 SP1 Parczew Parczew 52,43 45
14 3 6 Sidoruk Aleksandra 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 52,55 44
15 3 3 Lewandowska Zuzanna 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 52,96 41
16 3 5 Kobyłko Zuzanna 10 SP3 Lubartów Lubartów 53,27 39
17 4 7 Walczuk Karolina 2010 SP5 Chełm Chełm 53,33 39
18 2 7 Flak Antonina 11 sp9 Zamość Zamość 53,43 38
19 2 5 Bonin Katia 10 SP4 Lublin Lublin 53,98 34
20 2 8 Trusiuk Laura 10 SP 6 Chełm Chełm 53,99 34
21 4 5 Bożym Maria 10 SP3 Lubartów Lubartów 54,15 33
22 3 2 Uścimiak Aleksandra 11 SP1 Parczew Parczew 54,16 33
23 3 4 Oroń Natalia 11 SP4 Lublin Lublin 54,68 29
24 3 7 Olko Malina 10 SP 6 Chełm Olko 58,51 9
25 4 2 Kłyż Natalia 11 sp9 Zamość Zamość 61,97 0
4x100m .
1 2 5 Bielak Alicja 2010 SP 42 Lublin Lublin 54,49 122
2 1 6 Adamczuk,Molas,Wilk, Borek sp9 Zamość Zamość 54,66 121
3 1 5 . SP1 Hrubieszów Hrubieszowski 55,23 116
4 2 7 Chrobot, Hryszko, Toczko, Walczuk, SP5 Chełm Chełm 55,97 109
5 1 3 Krzewska,Rola,Dorosz,Kostrzewska 11 SP1 Parczew Parczew 56,32 106
6 1 7 Markowska, Szymańska, Sokal, Malinowska,SP2 Kraśnik Kraśnik 56,38 105
7 2 8 Urban, Stachniuk, Stempkowska, Szwarc SP 6 Chełm Chełm 56,52 104
8 2 6 Marczyńska Julia 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 56,60 103
9 1 8 Jadczyszyn, Ciećko,Mroczek,KataAleksandra, Maja, Marta, Katarzyna11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 57,49 96
10 2 4 Kmieć, Kuliwska, Kazimierowicz, Palka, SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 59,05 84
11 2 3 Bożym, Kowalik, Puzon, Pilarczyk SP3 Lubartów Lubartów 59,61 79
12 1 2 Bliźniuk, Bonin, Oroń, Rak, SP4 Lublin Lublin 60,14 75
600m .
1 1 Olchowska Magdalena 10 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 139,66 146
2 1 Chustecka Magdalena 10 SP Wisznice bialski 143,75 128
3 1 Wiącek Zofia 11 SP Kamionka Lubartów 144,11 126
4 1 Tymoszuk Nina 11 SP5 Biała Podlaska Biała Podlaska 149,57 104
5 1 Korpak Kaja 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 151,72 95
6 1 Kielar Kamila 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 153,67 88
7 1 Trochonowicz Gabriela 10 SP1 Parczew Parczew 157,35 76
8 1 Danił Klara 11 SP3 Lubartów Lubartów 158,87 71
9 1 Krupka Hanna 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 202,51 60
10 3 Szabat Alicja 11 SP4 Lublin Lublin 207,65 46
11 2 Golonka Gabriela 11 SP1 Parczew Parczew 207,88 45
12 3 Głowacka Hanna 2011 SP 42 Lublin Lublin 210,61 38
13 3 Kretowicz Kaja 11 SP4 Lublin Lublin 211,26 37
14 2 Brodziak Natalia 11 sp9 Zamość Zamość 213,70 32
15 3 Potocka Małgorzata 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 214,19 31
16 2 Barszczewska Viktoria 10 sp9 Zamość Zamość 214,36 30
17 2 Fauzer Maria 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 215,14 29
18 2 Wołowicz Wiktoria 11 SP3 Lubartów Lubartów 215,45 28
19 2 Biernat Wiktoria 11 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 215,98 27
20 3 Wiśniewska Wiktoria 11 SP4 Lublin Lublin 216,32 27
21 2 Migas Lena 11 SP2 Hrubieszów Hrubieszowski 216,53 26
22 2 Leziak Emilia 10 SP2 Kraśnik Kraśnik 217,32 25
23 2 Bronisz Martyna 11 sp9 Zamość Zamość 217,69 24
24 2 Surowiec Emilia 10 SP2 Kraśnik Kraśnik 218,05 23
25 3 Sochaczewska Julia 2010 SP 42 Lublin Lublin 228,21 9
26 2 Bąk Antonina 10 SP 6 Chełm Chełm 228,62 9
27 1 Ćwir Nadia 11 SP 6 Chełm Chełm 229,48 8
28 3 Piotrowska Maja 2010 SP5 Chełm Chełm 245,66 0
Kula(3kg)
1 gr B Kata Katarzyna 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 10,37 121
2 gr B Wodyk Amanda 10 sp9 Zamość Zamość 9,20 104
3 gr B Kieruczenko Michalina 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 9,15 103
4 gr B Bryk Maja 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 8,34 91
5 gr A Zarzeczna Aleksandra 2010 SP 42 Lublin Lublin 8,27 90
6 gr A Tywoniuk Oliwia 10 SP Drelów bialski 8,06 87
7 gr A Baryła Nina 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 7,96 86
8 gr B Piesta Laura 10 SP3 Lubartów Lubartów 7,94 86
9 gr A Walczuk Wiktoria 10 SP 6 Chełm Chełm 7,89 85
10 gr B Charłampowicz Laura 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 7,81 84
11 gr A Wróblewska Nicola 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 7,78 83
12 gr A Naumiuk Maria 10 SP1 Parczew Parczew 7,68 82
13 gr A Czupryna Milena 11 SP1 Parczew Parczew 7,41 78
14 gr B Dras Maja 10 SP5 Świdnik Świdnik 7,29 76
15 gr B Buben Sofia 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 7,23 75
16 gr B Hojda Laura 11 sp9 Zamość Zamość 7,11 73
17 gr B Skarżyńska Kaja 11 SP3 Lubartów Lubartów 6,92 71
18 gr A Berbeć Wiktoria 2011 SP 42 Lublin Lublin 6,89 70
19 gr A Romaniuk Lena 11 SP1 Parczew Parczew 6,89 70
20 gr B Namięta Lena 11 SP4 Lublin Lublin 6,76 68
21 gr B Świstowska Maja 2010 SP5 Chełm Chełm 6,63 66
22 gr B Morawska Eliza 10 sp9 Zamość Zamość 6,57 66
23 gr A Dzikoń Hanna 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 6,52 65
24 gr B Kowalczuk Zuzanna 10 SP4 Lublin Lublin 6,49 64
25 gr B Matysiak Antonina 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 6,39 63
26 gr B Litwiniuk Lena 2010 SP5 Chełm Chełm 6,34 62
27 gr A Surowiec Julia 10 SP2 Kraśnik Kraśnik 6,19 60
28 gr A Gramek Zuzanna 10 SP2 Kraśnik Kraśnik 6,15 59
29 gr B Małyska Julia 10 SP3 Lubartów Lubartów 6,12 59
30 gr A Momot Paulina 10 SP 6 Chełm Chełm 5,99 57
31 gr A Fic Malwina 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 5,60 51
32 gr A Chołody Katarzyna 10 SP 6 Chełm Chełm 5,47 50
Oszczep 500 g
1 Balicka Aleksandra 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 24,73 85
2 Jawor Karolina 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 23,84 81
3 Grochowska Karolina 10 SP Swory Bialski 21,14 70
4 Lisek Liliana 10 SP4 Lublin Lublin 20,30 66
5 Krzyżanowska Aleksandra 11 SP3 Lubartów Lubartów 18,61 59
6 Położyńska Oliwia 2011 SP Leśna Podlaska bialski 17,94 57
7 Wetoszka Aleksandra 10 SP3 Lubartów Lubartów 17,85 56
8 Myszak Natalia 11 SP Frampol Biłgoraj 16,09 49
9 Król Lena 11 SP4 Lublin Lublin 15,73 47
10 Jacko Noa 2010 SP1 Łuków Łuków 15,31 46
11 Matkowska Julia 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 14,16 41
12 Solarska Karolina 10 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 13,23 37
13 Panasiuk Natasza 2010 SP5 Chełm Chełm 12,08 32
14 Załuska Lena 10 SP2 Hrubieszów Hrubieszowski 11,81 31
w dal
1 gr A Stachniuk Hanna 10 SP 6 Chełm Chełm 4,81 114
2 gr B Hryszko Wiktoria 2010 SP5 Chełm Chełm 4,70 107
3 gr A Pietraszuk Amelia 11 SP 4 Biała Podlaska Biała Podlaska 4,70 107
4 gr B Sierpień Weronika 11 SP5 Świdnik Świdnik 4,67 105
5 gr A Bielak Alicja 2010 SP 42 Lublin Lublin 4,64 104
6 gr B Molas Magdalena 11 sp9 Zamość Zamość 4,57 99
7 gr B Rudzka Zuzanna 10 SP5 Biała Podlaska Biała Podlaska 4,55 98
8 gr A Kazimierowicz Katarzyna 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 4,23 80
9 gr B Bulicz Julia 11 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 4,09 72
10 gr B Pasierb Oliwia 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 3,99 66
11 gr B Nowak Aleksandra 10 SP3 Lubartów Lubartów 3,96 65
12 gr B Kułak Emilia 11 SP3 Lubartów Lubartów 3,92 62
13 gr A Głaz Wiktoria 10 SP Dereźnia Solska Biłgoraj 3,91 62
14 gr A Wąsik Wiktoria 10 SP2 Kraśnik Kraśnik 3,78 55
15 gr B Romanek Nadia 10 SP3 Lubartów Lubartów 3,76 54
16 gr A Pyczek Amniela 2011 SP 42 Lublin Lublin 3,67 50
17 gr A Boś Małgorzata 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 3,63 48
18 gr A Palka Nikola 10 SP 1 Biłgoraj Biłgoraj 3,45 39
19 gr A Bartyzel Nicola 11 SP2 Kraśnik Kraśnik 3,41 37
20 gr B Umer Amelia 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 3,37 35
wzwyż .
1 Rakowiecka Lena 10 sp9 Zamość Zamość 1,50 134
2 Andrzejuk Helena 2010 SP Piszczac Bialski 1,45 123
3 Dejneka Martyna 10 SP 4 Biała Podlaska Biała Podlaska 1,40 113
4 Rola Karolina 11 SP1 Parczew Parczew 1,40 113
5 Wołos Aleksandra 10 sp9 Zamość Zamość 1,35 103
6 Kieruczenko Zofia 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 1,35 103
7 Guziuk Wiktoria 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 1,30 93
8 Mikołajczak Anna 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 1,30 93
9 Czarnacka Aleksandra 10 SP1 Parczew Parczew 1,30 93
10 Wróbel Martyna 10 SP1 Parczew Parczew 1,30 93
10 Pakuła Martyna 11 sp9 Zamość Zamość 1,30 93
12 Anduła Julia 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 1,25 83
12 Bliźniuk Maja 10 SP4 Lublin Lublin 1,25 83
14 Jakubczak Alicja 11 SP4 Lublin Lublin 1,25 83
15 Gruszka Natalia 10 SP5 Świdnik Świdnik 1,20 73
Zobacz: Hrubieszów: Ustaleni i ukarani mandatami po 500 zł. Tłumaczyli, iż „świętowali” urodziny [ZDJĘCIA]
Komunikat /chłopcy/
Igrzyska Młodzieży Szkolnej- Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Biała Podlaska, 3 czerwca 2025r.
1 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 1268
2 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 1129
3 SP1 Parczew Parczew 1010
4 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 996
5 SP3 Lubartów Lubartów 988
6 SP5 Chełm Chełm 979
7 SP4 Lublin Lublin 969
8 SP5 Świdnik Świdnik 924
9 SP Frampol Biłgoraj 679
m-ce seria tor Nazwisko Imię rok ur szkoła miejscowość powiat wynik pkt
1000m
1 1 MACHNOWSKI JAKUB 10 SP TERESPOL BIALSKI 256,85 115
2 1 Denkiewicz Kacper 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 257,62 113
3 1 Mandziuk Kacper 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 301,52 104
4 1 Trąbka Julian 11 SP Kamionka Lubartów 302,15 102
5 1 Panasiuk Aleksander 11 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 302,60 101
6 1 Borkowski Aleksander 10 SP2 Hrubieszów Hrubieszów 303,03 100
7 1 Sokołowski Wojciech 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 304,39 97
8 1 Kozicki Szymon SP3 Lubartów Lubartów 304,98 96
9 2 JAWORSKI MAKSYMILIAN 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 307,17 91
10 1 Obodziński Franciszek SP3 Lubartów Lubartów 307,48 90
11 2 Maj Mateusz 10 SP4 Lublin Lublin 310,03 85
12 2 Łosz Filip 10 SP4 Lublin Lublin 327,75 53
13 2 Marek Kacper 2010 SP5 Chełm Chełm 328,33 52
14 2 Kwiatosz Jakub 11 SP5 Świdnik Świdnik 331,67 47
15 2 Żuk Kacper 11 SP5 Świdnik Świdnik 334,86 43
100m .
1 1 5 Mikulski Julian SP Leśna Podlaska bialski 11,93 140
2 1 4 Roch Kamil 11 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 12,20 128
3 1 6 Kopcewicz Igor 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 12,27 125
4 1 3 Wójtowicz Wiktor 11 SP Kamionka Lubartów 12,42 119
5 4 5 Świć Szymon SP Siemień Parczew 13,02 95
6 4 2 SKUBISZ DAWID 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 13,12 91
7 1 2 Machniak Marcel 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 13,21 88
8 4 7 ZARZYCKI WOJCIECH 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 13,28 85
9 1 7 Wierzchoń Jan SP3 Lubartów Lubartów 13,34 83
10 2 4 Jarmoluk Krystian 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 13,34 83
11 1 8 Kisielewski Maksymilian 11 SP1 Parczew Parczew 13,42 81
12 2 8 Marcinek Oskar 2010 SP5 Chełm Chełm 13,50 78
13 3 7 Rac Kacper 2010 SP5 Chełm Chełm 13,59 75
14 4 6 Wasilewski Kamil 11 SP1 Parczew Parczew 13,59 75
15 4 3 Staniak Jakub 10 SP5 Świdnik Świdnik 13,70 71
16 3 2 Maślach Szymon 11 SP4 Lublin Lublin 13,78 69
17 2 6 Lipiński Miłosz 11 SP Frampol Biłgoraj 13,98 62
18 3 8 Romański Sebastian 11 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 13,99 62
19 2 7 Łopatniuk Piotr 11 SP1 Parczew Parczew 14,05 60
20 2 3 Goleń Igor SP3 Lubartów Lubartów 14,08 59
21 3 3 Mazur Bartłomiej 11 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 14,16 57
22 3 4 Podymny Kamil 11 SP Frampol Biłgoraj 15,48 25
23 3 6 Pyda Filip 11 SP Frampol Biłgoraj 15,74 20
24 3 5 Winiarczyk Krzysztof 10 SP5 Świdnik Świdnik 18,58 0
300m .
1 1 4 Kolejko Ksawery 2011 SP Polubicze Bialski 38,23 147
2 1 5 Żukowski Jakub 2010 SP Piszczac Bialski 41,08 112
3 1 6 Izdebski Gabriel 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 42,08 101
4 2 6 Dmuch Piotr 2010 SP5 Chełm Chełm 42,24 99
5 1 7 Suracki Bartosz SP3 Lubartów Lubartów 42,30 98
6 3 3 Miszczuk Rafał 10 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 42,41 97
7 1 2 Łukawski Michał 11 SP4 Lublin Lublin 43,17 89
8 3 5 Pysaruk Ivan 11 SP4 Lublin Lublin 43,57 85
9 1 1 Łyszcz Borys SP Kalinówka lubelski 45,17 70
10 2 2 Anyszkiewicz Kacper 10 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 45,76 65
11 3 6 Sawa Mikołaj 10 SP Frampol Biłgoraj 46,35 60
12 3 4 PALUCH MATEUSZ 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 46,91 55
13 3 2 Matuszewski Łukasz 10 SP1 Parczew Parczew 47,02 54
14 2 5 Stafijczuk Danił 11 SP5 Świdnik Świdnik 47,27 52
15 3 7 Strzelecki Kacper SP3 Lubartów Lubartów 47,44 51
16 2 4 Zakrzewski Jakub 11 SP5 Świdnik Świdnik 49,14 38
17 2 7 Marzec Marcin 10 SP Frampol Biłgoraj 52,38 19
4x100m .
1 2 2 Zwolak, Pawlos, Roch, Steciuk, SP3 Hrubieszów hrubieszowski 48,60 147
2 1 4 Krekora, Najdyhor, Dzida, Baranowski SP Swory Bialski 50,52 130
3 1 2 Godyński, Łukawski, Maślach, Pysaruk, SP4 Lublin Lublin 51,10 124
4 1 8 Rac, Marcinek, Frej, Dmuch, SP5 Chełm Chełm 51,22 123
5 1 5 Kopcewicz, Gajowy, Machniak, Jarmoluk10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 51,94 117
6 1 7 Smyk, Bobryk, lysiak, Kowalewski, SP5 Świdnik Świdnik 52,09 116
7 2 3 Wierzchoń, Woleń, Suracki, Kozicki K, SP3 Lubartów lubartowski 52,09 116
8 1 3 Olszyński,Lipiński, Bednarz, Odrzywolski, SP Frampol Biłgoraj 52,73 110
9 1 6 łopatniuk,Wasilewski,Matuszewski,KisielewskiSP1 Parczew Parczew 53,28 106
10 2 4 Wojda, Zarzycki, Pogorzelec, Skubisz, SP1 Biłgoraj biłgorajski 54,55 96
600m
1 1 Aleksandrowicz Tomasz 10 SP Tyszowce Tomaszowski 124,98 170
2 1 TRZASKALSKI SZYMON 10 SP TERESPOL BIALSKI 133,12 131
3 1 Sygieniewicz Dawid 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 136,63 116
4 1 Baranowski Michał 10 SP Swory Bialski 139,79 103
5 1 Szczygielski Tymoteusz 11 SP1 Parczew Parczew 140,47 101
6 1 Kiełbasa Przemysław 11 SP BukowaBukowa biłgorajski 141,20 98
7 2 GRASZA FILIP 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 143,61 89
8 1 Zaprzała Wiktor 10 SP3 Hrubieszów Hrubieszów 143,62 89
9 2 Lewczuk Piotr 11 SP5 Świdnik Świdnik 145,88 81
10 1 Kowalik Michał 10 SP4 Lublin Lublin 148,25 73
11 2 Skrzetuski Igor 10 SP5 Świdnik Świdnik 148,34 72
12 2 BUKAREWICZ WOJCIECH 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 149,46 69
13 1 Ilczuk Marcel 11 SP1 Parczew Parczew 149,52 69
14 2 Pieroszkiewicz Nikodem 10 SP1 Parczew Parczew 151,71 62
15 2 Frejek Franciszek 2010 SP5 Chełm Chełm 152,50 59
16 2 Kędzierski Wojciech 10 SP4 Lublin Lublin 153,11 58
17 2 Śliczniak Błażej 10 SP Frampol Biłgoraj 210,71 18
18 2 Małyszek Krystian 11 SP Frampol Biłgoraj 214,40 12
Kula(5kg) I II
1 gr A Adamowicz Borys 10 SP1 Parczew Parczew 11,39 123
2 gr A Piasecki Marcin 10 SP2 Tomaszów LubelskiTomaszowski 10,61 113
3 gr B Meksuła Olaf SP3 Lubartów Lubartów 9,67 100
4 gr A Grzywacz Jakub 10 SP1 Łuków Łuków 9,40 96
5 gr B Talacha Krystian 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 9,17 93
6 gr B Partyka Kacper 10 SP5 Świdnik Świdnik 9,16 93
7 gr A KITA MICHAŁ 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 9,04 91
8 gr A KACZOR FILIP 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 8,92 90
9 gr A CIOS CEZARY 10 SP1 BIŁGORAJ BIŁGORAJ 8,89 89
10 gr A Babula Dominik 10 SP 4 Biała Podlaska Biała Podlaska 8,72 87
11 gr B Kister Mikołaj 2010 SP5 Chełm Chełm 8,49 84
12 gr A Odrzywolski Michał 10 SP Frampol Biłgoraj 8,32 82
13 gr B Kuś Szymon 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 8,23 81
14 gr B Domagała Wojciech 2010 SP5 Chełm Chełm 8,12 79
15 gr B Jaszczuk Jaakub 10 SP9 Biała Podlaska Biała Podlaska 7,76 74
16 gr B Lalka Igor 11 SP5 Świdnik Świdnik 7,63 72
17 gr A Demczuk Hubert 11 SP1 Parczew Parczew 7,58 72
18 gr A Suchorab Mikołaj 11 SP1 Parczew Parczew 7,53 71
