ABRAMCZYK Polonia wygrała sparing z GKM-em. W środę rewanż w Grudziądzu [ZDJĘCIA]

2 dni temu

Żużlowcy ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz pokonali na własnym torze Bayersystem GKM Grudziądz 57:33 w pierwszym z dwóch przedsezonowych sparingów.

Obie drużyny w środę, 1 kwietnia zmierzą się w rewanżu w Grudziądzu (16:00).

ŻUŻEL – MECZ SPARINGOWY – 31.03.2026 R.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – BAYERSYSTEM GKM GRUDZIĄDZ 57:33

BAYERSYSTEM GKM GRUDZIĄDZ (menedżer Robert Kościecha)
1. Max Fricke 4+1 (2,2*,-,-)
2. Maksym Drabik 10 (0,3,1,3,3)
3. Bastian Pedersen 1 (0,0,1,0,0)
4. Wadim Tarasenko 7 (1,3,3,-)
5. Michael Jepsen Jensen 5 (1,3,1,-)
6. Kevin Małkiewicz 2 (2,d,d,d)
7. Jan Przanowski 0 (0,0,0,0)
8. Beau Bailey 4 (0,1,1,2)

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Dariusz Śledź)
9. Szymon Woźniak 6+2 (1,2,2*,-,1*)
10. Wiktor Przyjemski 7+1 (3,1*,3,-)
11. Tom Brennan 9+1 (3,1*,3,2)
12. Kai Huckenbeck 9+2 (3,2,2*,2*)
13. Krzysztof Buczkowski 8+1 (2*,1,-,3,2)
14. Maksymilian Pawełczak 7+1 (3,2*,2)
15. Kacper Andrzejewski 3+1 (1,0,1*,1)
16. Aleksandr Łoktajew 8+1 (0,3,2*,3)

BIEG PO BIEGU
1. [64.00] Brennan, Fricke, Woźniak, Pedersen 4:2
2. [63.78] Pawełczak, Małkewicz, Andrzejewski, Przanowski 4:2 (8:4)
3. [63.30] Huckenbeck, Buczkowski, Jepsen Jensen, Drabik 5:1 (13:5)
4. [63.63] Przyjemski, Pawełczak, Tarasenko, Małkiewicz (d) 5:1 (18:6)
5. [63.42] Tarasenko, Huckenbeck, Brennan, Pedersen 3:3 (21:9)
6. [64.06] Drabik, Fricke, Buczkowski, Andrzejewski 1:5 (22:14)
7. [63.66] Jepsen Jensen, Woźniak, Przyjemski, Przanowski 3:3 (25:17)
8. [64.40] Tarasenko, Pawełczak, Pedersen, Łoktajew 2:4 (27:21)
9. [63.81] Przyjemski, Woźniak, Drabik, Bailey 5:1 (32:22)
10. [64.53] Brennan, Huckenbeck, Jepsen Jensen, Małkiewicz (d) 5:1 (37:23)
11. [64.62] Łoktajew, Huckenbeck, Bailey, Pedersen 5:1 (42:24)
12. [64.44] Drabik, Brennan, Andrzejewski, Przanowski 3:3 (45:27)
13. [64.20] Buczkowski, Łoktajew, Bailey, Pedersen 5:1 (50:28)
14. [63.94] Drabik, Buczkowski, Woźniak, Przanowski 3:3 (53:31)
15. [64.43] Łoktajew, Bailey, Andrzejewski, Małkiewicz (d) 4:2 (57:33)

Najlepszy Czas: Kai Huckenbeck w wyścigu trzecim – 63.30 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.

Idź do oryginalnego materiału