Ceny za badania techniczne wzrastają – znamy oficjalne stawki. Wchodzą w życie od 19 września. Sprawdź tabelę opłat.
Od dnia 19 września 2025 roku na stacjach kontroli pojazdów zaczynają obowiązywać nowe stawki za badania techniczne. Ceny za przeglądy pojazdów wzrosły o ponad połowę, a dokładniej o około 52%. Za badanie techniczne motocykla zapłacimy 94 złote. Na dole artykułu znalazła się pełna tabela stawek, a tutaj zobaczysz nowe ceny za kilka najczęściej wykonywanych badań technicznych.
- samochód osobowy – 149 zł
- motocykl, ciągnik rolniczy – 94 zł,
- motorower – 76 zł,
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t – 234 zł,
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t – 269 zł,
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t – 119 zł,
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.
Nowe stawki opłat za badanie techniczne pojazdów – po co zmiany?
O „urealnieniu” cen za badania techniczne mówiło się od wielu lat. Powód jest prosty: stawki regulowane są ustawowo, ale nie były regulowane od 21 lat, a w tym czasie koszty prowadzenia stacji kontroli pojazdów wzrosły.
Za sprawę w końcu wzięło się Ministerstwo Infrastruktury. Dnia 3 września 2025 r. wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, a 4 września 2025 r. nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie i nowe stawki opłat wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli od 19 września 2025 r.
— Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami — powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
Rozporządzenie urealnia wysokość opłat za przeprowadzanie badań technicznych po ponad 20 latach i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Dotychczasowa wysokość opłat za badania techniczne w Polsce należała do jednych z najniższych w Europie. Urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 r., który został przyjęty za rok bazowy. Wskaźnik cen towarów i usług jest kluczowym wskaźnikiem ekonomicznym i ma zasadnicze przełożenie na koszty ponoszone przez przedsiębiorców.
Zdjęcia samochodu w SKP, badanie przed terminem, czy podwójna stawka za spóźnienie?
Zmiana stawek w Stacjach Kontroli Pojazdów to tylko pierwszy etap z szerszej nowelizacji w tym zakresie. Ministerstwo Infrastruktury pracuje już nad wprowadzeniem wielu innych zmian, a w tym: nowy nowy system szkoleń dla diagnostów; obowiązek dokumentacji fotograficznej pojazdu na badaniu; możliwość wykonania badania przed terminem, bez jego skracania; wzrost stawki za spóźnienie się z badaniem; regularny (coroczny?) wzrost stawek za badania dopasowany do sytuacji gospodarczej. W obecnej chwili nie wiadomo jednak, kiedy cała nowelizacja miałaby wejść w życie.
Ceny za badania techniczne pojazdów od 19 września 2025 – PEŁNA tabela stawek opłat
Od dnia 19 września 2025 r. opłaty za badania techniczne pojazdów wzrastają. Dla ministerstwa infrastruktury elementem bazowym było najczęściej wykonywane w Polsce badanie, czyli przegląd samochodu osobowego. Opłata wzrosła o dokładnie 51 złotych i zamiast 98 zł, teraz kierowcy zapłacą 149 zł. Stawki za wszystkie pozostałe rodzaje badań technicznych wzrosły proporcjonalnie, czyli o około 52%
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł |
(zawiera podatek od towarów i usług VAT) | ||
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149,00 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą1) | 304,00 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 76,00 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 |
1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 |
1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 |
1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 |
1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 |
1.17 | trolejbus – badania elektryczne2) | 175,00 |
1.18 | motorower | 76,00 |
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183,00 |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 |
2.6 | toksyczności spalin | 21,00 |
2.7 | poziomu hałasu | 30,00 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 |
3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, iż zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3) | 30,00 |
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 |
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, iż zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, iż nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 30,00 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 |
5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe)5) | 64,00 |
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5) | 76,00 |
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 |
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 |
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)5) | 73,00 |
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym4) | 125,00 |
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
5.8 | skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu – w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu – o ile z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, iż uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | |
5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4) | 143,00 |
5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 |
5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)5) | 76,00 |
6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
6.1 | schematy przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 53,00 |
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze5) | 32,00 |
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób5) | 73,00 |
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej5) | 62,00 |
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego5) | 62,00 |
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 |
6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 |
6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty, o której mowa w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.
5) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.