Nokaut na Sportowej 2. ABRAMCZYK Polonia rozbiła PSŻ Poznań [ZDJĘCIA Z MECZU]

1 miesiąc temu

Trzecia wygrana żużlowców ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz na Sportowej 2. W meczu 6 kolejki Metalkas 2 Ekstraligi, bydgoski zespół rozbił na własnym torze Hunters PSŻ Poznań 62:28.

ŻUŻEL – METALKAS 2 EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2025 – 6 KOLEJKA – 25.05.2025 R.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – HUNTERS PSŻ POZNAŃ 62:28

HUNTERS PSŻ POZNAŃ (menedżer Eryk Jóźwiak, Jacek Kannenberg)
1. Matias Nielsen 2+1 (1,1*0,-,0)
2. Szymon Szlauderbach 4 (0,2,1,1)
3. Bartosz Smektała 5+1 (0,1*,3,0,1)
4. Norick Blodorn 7 (3,2,1,1,0)
5. Ryan Douglas 9 (2,1,2,3,1)
6. Tobiasz Jakub Musielak 0 (0,w,0)
7. Kacper Teska 1 (1,0,0)
8. Francis Gusts 0 (0)

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck 15 (3,3,3,3,3)
10. Aleksander Łoktajew 10+3 (2,2*,2*,2,2*)
11. Szymon Woźniak 13+2 (2*,3,3,3,2*)
12. Tom Brennan 4+1 (1,0,1,2*)
13. Krzysztof Buczkowski 12+1 (3,3,2,1*,3)
14. Bartosz Nowak 4 (3,1,0)
15. Kacper Andrzejewski 4+2 (2*,0,2*)
16. Emil Maroszek NS


OBEJRZYJ TAKŻE: Kibice na meczu ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz – Hunters PSŻ Poznań


BIEG PO BIEGU
1. [64.23] Huckenbeck, Woźniak, Nielsen, Smektała 5:1
2. [64.61] Nowak, Andrzejewski, Teska, Musielak 5:1 (10:2)
3. [63.48] Buczkowski, Douglas, Brennan, Szlauderbach 4:2 (14:4)
4. [63.82] Blodorn, Łoktajew, Nowak, Musielak (w) 3:3 (17:7)
5. [63.50] Woźniak, Blodorn, Smektała, Brennan 3:3 (20:10)
6. [64.01] Buczkowski, Szlauderbach, Nielsen, Andrzejewski 3:3 (23:13)
7. [64.10] Huckenbeck, Łoktajew, Douglas, Teska 5:1 (28:14)
8. [64.51] Smektała, Buczkowski, Blodorn, Nowak 2:4 (30:18)
9. [63.40] Huckenbeck, Łoktajew, Szlauderbach, Nielsen 5:1 (35:19)
10. [63.15] Woźniak, Douglas, Brennan, Musielak 4:2 (39:21)
11. [64.28] Huckenbeck, Brennan, Blodorn, Gusts 5:1 (44:22)
12. [64.56] Woźniak, Andrzejewski, Szlauderbach, Teska 5:1 (49:23)
13. [64.35] Douglas, Łoktajew, Buczkowski, Smektała 3:3 (52:26)
14. [64.35] Buczkowski, Łoktajew, Smektała, Nielsen 5:1 (57:27)
15. [64.32] Huckenbeck, Woźniak, Douglas, Blodorn 5:1 (62:28)

Sędziował: Rafał Kobak.
Komisarz toru: Tomasz Walczak.
Komisarz techniczny: Rafał Wojciechowski.
Widzów: 6.950.
Najlepszy Czas: Szymon Woźniak w wyścigu dziesiątym – 63.15 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.

Idź do oryginalnego materiału