Z początkiem 2025 wiele państw UE wprowadziło podwyżki opłat drogowych wynikające z Dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady znanej szerzej jako Unijna Dyrektywa o Eurowiniecie. W tym artykule przedstawiamy aktualne stawki w poszczególnych krajach.
Najważniejsze informacje w skrócie:
- Polska, Węgry i Belgia: W Polsce i na Węgrzech opłaty drogowe wzrosły odpowiednio o 3% i 3,5% od 1 stycznia 2025 roku, natomiast w belgijskiej Walonii wzrost wyniósł 2,86%.
- Austria i Szwajcaria: Austria podniosła opłaty o 7,4%, wprowadzając nowe taryfy dla autobusów i kamperów, a Szwajcaria zniosła zniżki dla pojazdów z filtrami DPF przy podwyżce stawek o 5%.
- Czechy i Słowacja: W Czechach stawki opłat wzrosły średnio o 5%, podczas gdy na Słowacji wzrost opłat wynika głównie ze zmiany VAT z 20% na 23%.
- Hiszpania, Portugalia i Francja: W Hiszpanii wprowadzono podwyżki opłat z możliwością zniżek przy większej liczbie przejazdów; w Portugalii wzrost opłat powiązano z inflacją (ok. 2%), a we Francji podwyżka wynosi 0,9%.
Polska
Nowe stawki opłat drogowych w Polsce są o ok. 3% wyższe od obowiązujących w zeszłym roku. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia 2025 roku.
Kategoria pojazdu | max. EURO 2 (A i S) | max. EURO 2 (GP i G) | EURO 3 (A i S) | EURO 3 (GP i G) | EURO 4 (A i S) | EURO 4 (GP i G) | min. EURO 5 (A i S) | min. EURO 5 (GP i G) |
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t i < 12 t | 0.57 | 0.47 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej >= 12 t | 0.76 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Autobusy pow. 9 miejsc niezaleĹĽnie od dopuszczalnej masy całkowitej | 0.57 | 0.47 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
Tabela 1. Stawka opłaty elektronicznej (w zł) za przejazd 1 km drogi krajowej zgodnie z klasą pojazdów EURO w zależności od limitów emisji spalin. Źródło: https://etoll.gov.pl
Węgry
Z początkiem 2025 roku Węgry podniosły swoje opłaty drogowe o ok. 3,5%. Aktualne stawki przedstawiamy w tabeli poniżej:
Tabela 2. Stawki opłat drogowych (brutto w HUF) na Węgrzech obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. Źródło: https://hu-go.hu/
Belgia – region Walonii
W belgijskiej Walonii stawki wzrosły o ok. 2,86%. Poniżej opłaty w euro za km (bez VAT) za przejazd po podwyżkach.
Euro 0 | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | |
Pojazd o DMC > 3,5 tony i < 12 ton | 0,111 € | 0,111 € | 0,111 € | 0,111 € | 0,082 € | 0,068 € |
Pojazd o DMC ≥ 12 ton i ≤ 32 ton | 0,216 € | 0,216 € | 0,216 € | 0,216 € | 0,187 € | 0,173 € |
Pojazd o DMC > 32 tony | 0,247 € | 0,247 € | 0,247 € | 0,247 € | 0,218 € | 0,204 € |
Tabela 3. Opłaty drogowe w Belgii – region Walonia po podwyżkach. Źródło: https://www.viapass.be/en
Austria
Austria poniosła swoje stawki ok. 7,4%. Od 1 stycznia wprowadzono także zmiany inne zmiany w opłatach:
- dla autobusów: wprowadzono oddzielną taryfę GO
- dla kamperów: od 1 lipca 2024 są one klasyfikowane już jako pojazdy ciężarowe, a nie autobusy.
Szwajcaria
Szwajcaria wprowadziła podwyżki na poziomie 5%, a przy okazji zniosła zniżki dla pojazdów z filtrami cząstek stałych DPF.
Kategoria euro | Kategoria podatkowa | Wskaźnik |
Euro 0 do 5 | I | 3,26 ct./tkm |
– | II | 2,82 ct./tkm |
Euro 6 | III | 2,39 ct./tkm |
Tabela 5. Opłaty drogowe obowiązujące w Szwajcarii od 1 stycznia 2025 r.
Czechy
Nowe stawki opłat drogowych w Czechach są wyższe średnio o 5%.
Klasa emisji EURO | Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Stawka [CZK/km] |
EURO 0–IV | (3,5 t; 7,5 t) | 2 | 0.827 |
EURO 0–IV | (<7,5 t; 12 t) | 3 | 1.0221 |
EURO 0–IV | ≥12 t | 4 | 1.5554 |
EURO 0–IV | (3,5 t; 7,5 t) | ≥5 | 1.81 |
Euro V, EEV | (<7,5 t; 12 t) | 2 | 0.8184 |
Euro V, EEV | ≥12 t | 3 | 1.0106 |
Euro V, EEV | (3,5 t; 7,5 t) | 4 | 1.5408 |
Euro V, EEV | (<7,5 t; 12 t) | ≥5 | 1.7922 |
Euro VI | ≥12 t | 2 | 0.8152 |
Euro VI | (3,5 t; 7,5 t) | 3 | 1.1962 |
Euro VI | (<7,5 t; 12 t) | 4 | 1.5352 |
Euro VI | ≥12 t | ≥5 | 1.7855 |
ZEV | (3,5 t; 7,5 t) | 2 | 0.7983 |
ZEV | (<7,5 t; 12 t) | 3 | 0.985 |
ZEV | ≥12 t | 4 | 1.4981 |
ZEV | (3,5 t; 7,5 t) | ≥5 | 1.7412 |
Tabela 6. Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 korzystających z autostrady. Źródło: https://myto.gov.cz/pl/
Klasa emisji EURO | Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Stawka [CZK/km] |
EURO 0–IV | (3,5 t; 7,5 t) | 2 | 0.4196 |
EURO 0–IV | (<7,5 t; 12 t) | 3 | 0.5444 |
EURO 0–IV | ≥12 t | 4 | 0.8751 |
EURO 0–IV | (3,5 t; 7,5 t) | ≥5 | 1.0582 |
Euro V, EEV | (<7,5 t; 12 t) | 2 | 0.411 |
Euro V, EEV | ≥12 t | 3 | 0.5329 |
Euro V, EEV | (3,5 t; 7,5 t) | 4 | 0.8605 |
Euro V, EEV | (<7,5 t; 12 t) | ≥5 | 1.0404 |
Euro VI | ≥12 t | 2 | 0.4078 |
Euro VI | (3,5 t; 7,5 t) | 3 | 0.5285 |
Euro VI | (<7,5 t; 12 t) | 4 | 0.8549 |
Euro VI | ≥12 t | ≥5 | 1.0337 |
ZEV | (3,5 t; 7,5 t) | 2 | 0.3987 |
ZEV | (<7,5 t; 12 t) | 3 | 0.517 |
ZEV | ≥12 t | 4 | 0.8308 |
ZEV | (3,5 t; 7,5 t) | ≥5 | 1.005 |
Tabela 7. Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 za poruszanie się po drogach I. klasy.
Klasa emisji EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
Klasa emisji CO2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | ||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
<7,5 t; 12 t) | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
≥12 t | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Tabela 8. Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z autostrad.
Klasa emisji EURO | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
Klasa emisji CO2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Maksymalna dopuszczalna masa | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | Liczba osi | ||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
(3,5 t; 7,5 t) | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
<7,5 t; 12 t) | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
≥12 t | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |
Tabela 9. Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z dróg I. klasy.
Słowacja, Hiszpania, Portugalia i Francja
Na Słowacji stawki opłat poszły w górę o 3%, ale wynika to jedynie ze zmiany stawki VAT z 20% na 23% z początkiem 2025 roku. Podobny wzrost opłat drogowy nastąpił w Hiszpanii, w której niektóre odcinki objęte są jednak atrakcyjnymi zniżkami przy większej liczbie przejazdów.
Wzrost opłat w Portugalii uzależniony jest tylko od wskaźnika inflacji, dlatego planowane podwyżki ocenia się na ok. 2%. Z podobnych przyczyn opłaty drogowe we Francji wzrosną o 0,9%