1. Patryk Dudek (3,3,3,2,2) 13
2. Robert Lambert (3,0,2*,2,1) 8+1
3. Jan Kvech (0,1,1,0) 2
4. Mikkel Michelsen (3,2,3,0,0) 8
5. Emil Sajfutdinow (2*,2,1,3,3) 11+1
6. Krzysztof Lewandowski (2,0,0) 2
7. Antoni Kawczyński (0,0,0) 0
8. Mikołaj Duchiński ns
Falubaz Zielona Góra:
9. Jarosław Hampel (1*,3,1,3,1) 9+1
10. Rasmus Jensen (2,1,0,2,2) 7
11. Przemysław Pawlicki (2,3,3,3,3) 14
12. Jonas Knudsen (0,w) 0
13. Leon Madsen (1,2,2,1*) 6+1
14. Oskar Hurysz (1,1*,0) 2+1
15. Damian Ratajczak (3,1*,2*,1,1,0) 8+2
16. Michał Curzytek ns
Bieg po biegu:
Dudek, Pawlicki, Hampel, Kvech 3:3
Ratajczak, Lewandowski, Hurysz, Kawczyński 4:2 (7:5)
Lambert, Sajfutdinow, Madsen, K