Pres Toruń wygrywa z Falubazem i jest wiceliderem PGE Ekstraligi [ZDJĘCIA]

1 tydzień temu

Kolejna cenna wygrana żużlowców Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w PGE Ekstralidze. W meczu dziesiątej kolejki, toruński zespół wygrał u siebie ze Stelmet Falubazem Zielona Góra 53:37 i zdobył punkt bonusowy za korzystniejszy bilans dwumeczu.

Dzięki wygranej, Pres Grupa Deweloperska Toruń zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, a w następnej kolejce „Anioły” zmierzą się na wyjeździe z Włókniarzem Częstochowa (11 lipca, 20:30).

ŻUŻEL – PGE EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2025 – 10 KOLEJKA – 29.06.2025 R.

PRES GRUPA DEWELOPERSKA TORUŃ – STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA 53:37
Pierwszy mecz:
44:46. Bonus: Pres Grupa Deweloperska Toruń (w dwumeczu 97:83 dla Pres Grupy Deweloperskiej Toruń).

STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA (menedżer Piotr Protasiewicz)
1. Jarosław Hampel 4+1 (1,1*,0,-,2)
2. Jonas Knudsen 0 (0,-,-,-)
3. Przemysław Pawlicki 4 (0,0,2,2,0,-)
4. Rasmus Jensen 2+1 (0,1,-,-,1*)
5. Leon Madsen 9+1 (1,1*,3,2,2,-)
6. Damian Ratajczak 11+1 (2*,3,2,1,0,3)
7. Oskar Hurysz 7+1 (3,2,1*,0,0,1)
8. Michał Curzytek NS

PRES GRUPA DEWELOPERSKA TORUŃ (menedżer Piotr Baron)
9. Patryk Dudek 7 (3,0,3,1)
10. Robert Lambert 8+1 (2,3,2*,1,0)
11. Jan Kvech 11+3 (2*,2*,1*,3,3)
12. Mikkel Michelsen 10+1 (2*,3,2,3,-)
13. Emil Sajfutdinow 12 (3,3,3,3,-)
14. Mikołaj Duchiński 1+1 (w,1*,0,0)
15. Antoni Kawczyński 4 (1,0,1,2)
16. Nicolai Heiselberg NS

BIEG PO BIEGU
1. [61.38] Dudek, Kvech, Hampel, Prz. Pawlicki 5:1
2. [60.19] Hurysz, Ratajczak, Kawczyński, Duchiński (w/u) 1:5 (6:6)
3. [60.48] Sajfutdinow, Michelsen, Madsen, Knudsen 5:1 (11:7)
4. [60.51] Ratajczak, Lambert, Duchiński, Jensen 3:3 (14:10)
5. [62.27] Michelsen, Kvech, Jensen, Prz. Pawlicki 5:1 (19:11)
6. [60.96] Sajfutdinow, Ratajczak, Hampel, Kawczyński 3:3 (22:14)
7. [61.44] Lambert, Hurysz, Madsen, Dudek 3:3 (25:17)
8. [61.73] Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Hurysz, Duchiński 3:3 (28:20)
9. [61.34] Dudek, Lambert, Ratajczak, Hampel 5:1 (33:21)
10. [61.09] Madsen, Michelsen, Kvech, Ratajczak 3:3 (36:24)
11. [61.57] Michelsen, Madsen, Dudek, Hurysz 4:2 (40:26)
12. [61.89] Kvech, Prz. Pawlicki, Kawczyński, Hurysz 4:2 (44:28)
13. [61,14] Sajfutdinow, Madsen, Lambert, Prz. Pawlicki 4:2 (48:30)
14. [62.38] Kvech, Hampel, Jensen, Lambert 3:3 (51:33)
15. [62.83] Ratajczak, Kawczyński, Hurysz, Duchiński 2:4 (53:37)

Sędziował: Krzysztof Meyze.
Komisarz toru: Paweł Stangret.
Komisarz techniczny: Grzegorz Sokołowski.
Widzów: 13.486.
Najlepszy Czas: Oskar Hurysz w wyścigu drugim – 60.19 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.

Idź do oryginalnego materiału