W dniu 26 lutego br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr 494.2026 rozstrzygnął otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2026 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.
Lista wybranych w konkursie ofert przedstawia się następująco, w zakresie:
1: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : 20 000,00 zł
| L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
Wnioskowana kwota dotacji w zł | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Cyfrowy Senior” | 2 940,00 | 2 940,00 |
| 2. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | „Świąteczne spotkania integracyjne – warsztaty bożonarodzeniowe dla seniorów” | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Aktywność i integracja seniorów 60+” | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 4. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „20-lecie UTW w Kętrzynie” | 5 000,00 | 5 000,00 |
2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa : 42 000,00 zł
| L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
Wnioskowana kwota dotacji w zł | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | XII Paraolimpiada Osób z Niepełnosprawnościami „Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc co rok” | 23 100,00 | 14 170,00 |
| 2. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Wspólna podróż po Powiecie Kętrzyńskim” | 4 910,00 | 3 500,00 |
| 3. | Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP Kętrzyn | „Harce po Kętrzyńskiej Ziemi – 80 km Przygody” | 14 000,00 | 4 000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Blisko, a jednak niezwykle – potencjał turystyki lokalnej” | 5 670,00 | 3 300,00 |
| 5. | Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier” | „XXVII Kętrzyński Festiwal Szachowy o Puchar Starosty Kętrzyńskiego” | 6 840,00 | 2 340,00 |
| 6. | Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Szansa” Reszel | „Niepodległa CUP” – Turniej piłki halowej o Puchar Starosty Kętrzyńskiego | 3 900,00 | 2 900,00 |
| 7. | Stowarzyszenie „Druga Młodość” | „Każdy może ćwiczyć III – gimnastyka jako upowszechnianie kultury fizycznej” | 3 750,00 | 2 550,00 |
| 8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu | „Organizacja Memoriału Piłkarskiego OSP” | 3 200,00 | 1 500,00 |
| 9. | Reszelski Klub Sportowy „Orlęta – Rema” | „Pożegnanie wakacji” | 3 500,00 | 1 500,00 |
| 10. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie | „Sport i zabawa – kondycję i zdrowie poprawia” – Zajęcia sportowo-integracyjne dla dzieci i młodzieży z ŚOW TPD Kętrzyn | 6 740,00 | 6 240,00 |
3: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego: 38 000,00 zł
| L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
Wnioskowana kwota dotacji
w zł | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Wernisaż prac osób z niepełnosprawnościami” | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami 2026” | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie | „Regionalne Dni Szewczenkowskie” | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | XXIII Wiosenny przegląd kulturalno-artystyczno-integracyjny – „GIMBA” | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Wojewódzki festiwal chórów U.T.W. w Olsztynie Hej Kolęda” | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 6. | Stowarzyszenie „Aktywne Korsze” | „Widowisko teatralne oraz pokazy tańca średniowiecznego z okazji 700-lecia Sątoczna” | 10 000,00 | 8 000,00 |
| 7. | Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” | „II Regionalny Konkurs Mowy Mazurskiej” | 4 143,00 | 3 500,00 |
| 8. | Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” | XVII MAZURZENIE PO KĘTRZYŃSKU „Kętrzyn – miastem atrakcyjnym dla dzieci” | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 9. | Koło Gospodyń Wiejskich Leginianki w Leginach | Festyn wiejski „Leginiada” | 3 500,00 | 3 200,00 |
| 10. | Stowarzyszenie „Druga Młodość” | „Śladami kultury, tradycji i dziedzictwa powiatu kętrzyńskiego – warsztaty kulturalne” | 5 930,00 | 2 500,00 |
| 11. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Festyn rodzinny pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego” | 7 000,00 | 6 000,00 |
4: Ochrona i promocja zdrowia : 25 000,00 zł
| L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
Wnioskowana kwota dotacji
w zł | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Zdrowie jest najważniejsze – cykl działań prozdrowotnych” | 5 900,00 | 2 600,00 |
| 2. | Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP Kętrzyn | „Widzę – Reaguję – Ratuję” | 14 200,00 | 3 080,00 |
| 3. | „Sobotniki” Stowarzyszenie Specjalistów z Pasją działających na Rzecz Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych | „Poruszamy ciało – wyciszamy głowę” | 1 700,00 | 960,00 |
| 4. | „Sobotniki” Stowarzyszenie Specjalistów z Pasją działających na Rzecz Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych | „Zrozum siebie i innych” | 1 600,00 | 960,00 |
| 5. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Gimnastyka to zdrowie do późnej starości” | 6 480,00 | 4 500,00 |
| 6. | Stowarzyszenie „Druga Młodość” | „Bezpiecznie z nurtem – promocja aktywnego trybu życia i edukacja ratownicza” | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 7. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Zdrowie na czterech kopytach” | 10 200,00 | 6 200,00 |
| 8. | Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” | „Powiat Kętrzyński na różowo” | 4 152,00 | 3 500,00 |
Lista ofert, które nie zostały wybrane do realizacji zadań publicznych:
| L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
| 1. | Stowarzyszenie „Widzialna Ręka” | „Senior w świecie cyfrowym – bezpieczne korzystanie z Internetu i telefona” |
| 2. | Stowarzyszenie „Widzialna Ręka” | „Zdrowy kręgosłup – zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym” |
| 3. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | „Zajęcia pozalekcyjne śFIeTlica – FIT&FUN” |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Srokowie | Organizacja Powiatowego Turnieju Sportowo-Pożarniczego oraz zajęć dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Srokowie |
| 5. | Stowarzyszenie „Widzialna Ręka” | „Aktywnie i lokalnie – nordic walking, ćwiczenia równowagi i spacery krajoznawcze” |
| 6. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami – TAN 2026” |
| 7. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Spotkania z Kulturą Wyższą” |
| 8. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | „Pieśń Niepodległej” |
| 9. | Towarzystwo Miłośników Kętrzyna | „W czułych dłoniach pamięci” |
| 10. | Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic | „Echa minionych dni – spacer po historii Reszla” |
| 11. | Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic | „Bezławki – ocalić od zniszczenia” |
| 12. | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” | „Piknik średniowieczny z okazji 700-lecia Sątoczna” |
| 13. | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” | „Weekend z reszelską historią” |
| 14. | Stowarzyszenie „GD” | „Nasze zabytki inaczej” |
| 15. | Stowarzyszenie „Widzialna Ręka” | „Ocalić od zapomnienia – lokalne tradycje i historia w opowieściach mieszkańców” |
| 16. | Stowarzyszenie Seniorów „Pod Niedźwiadkiem” | Seniorzy w natarciu – „Jesienne inspiracje” |
| 17. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Obóz terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” |
| 18. | Stowarzyszenie Terapii i Wsparcia Dzieci z Niepełnosprawnościami „Akademia Małych Bohaterów” | „W równowadze” – profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z terenu powiatu kętrzyńskiego |
| 19. | Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu | „Czujny powiat kętrzyński” |

1 dzień temu















