
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa A
- Juniorzy Łady Biłgoraj
- AKS Team
- Chłopaki z Emkaesu
- Błękitni Obsza
Grupa B
- CSKA Bliet
- Krystal Palas
- Kanonierzy
- Chłopaki z Baraków
– Reklama –
Grupa C
- Serwatka Futsal Team Żabno
- Renesans Zamość
- Metalowiec Goraj
- Antyfutbol
Grupa D
- Sympatyczni Nisko
- Old Team ROZTOCZE Szczebrzeszyn
- Huragan Basznia Dolna
- Relax Księżpol
Harmonogram:
| Mecz | Godzina | Drużyny | Grupa | ||||||||||
| 1 | 09:00 | Juniorzy Łady Biłgoraj | x | Błękitni Obsza | A | ||||||||
| 2 | 09:14 | AKS Team | x | Chłopaki z Emkaesu | A | ||||||||
| 3 | 09:28 | CSKA Bliet | x | Chłopaki z Baraków | B | ||||||||
| 4 | 09:42 | Krystal Palas | x | Kanonierzy | B | ||||||||
| 5 | 09:56 | Juniorzy Łady Biłgoraj | x | Chłopaki z Emkaesu | A | ||||||||
| 6 | 10:10 | Błękitni Obsza | x | AKS Team | A | ||||||||
| 7 | 10:24 | CSKA Bliet | x | Kanonierzy | B | ||||||||
| 8 | 10:38 | Chłopaki z Baraków | x | Krystal Palas | B | ||||||||
| 9 | 10:52 | Juniorzy Łady Biłgoraj | x | AKS Team | A | ||||||||
| 10 | 11:06 | Chłopaki z Emkaesu | x | Błękitni Obsza | A | ||||||||
| 11 | 11:20 | CSKA Bliet | x | Krystal Palas | B | ||||||||
| 12 | 11:34 | Kanonierzy | x | Chłopaki z Baraków | B | ||||||||
| 13 | 11:48 | Serwatka Żabno | x | Antyfutbol | C | ||||||||
| 14 | 12:02 | Renesans Zamość | x | Metalowiec Goraj | C | ||||||||
| 15 | 12:16 | Sympatyczni Nisko | x | Relax Księżpol | D | ||||||||
| 16 | 12:30 | Roztocze Szczebrzeszyn | x | Huragan Basznia Dolna | D | ||||||||
| 17 | 12:44 | Serwatka Żabno | x | Metalowiec Goraj | C | ||||||||
| 18 | 12:58 | Antyfutbol | x | Renesans Zamość | C | ||||||||
| 19 | 13:12 | Sympatyczni Nisko | x | Huragan Basznia Dolna | D | ||||||||
| 20 | 13:26 | Relax Księżpol | x | Roztocze Szczebrzeszyn | D | ||||||||
| 21 | 13:40 | Serwatka Żabno | x | Renesans Zamość | C | ||||||||
| 22 | 13:54 | Metalowiec Goraj | x | Antyfutbol | C | ||||||||
| 23 | 14:08 | Sympatyczni Nisko | x | Roztocze Szczebrzeszyn | D | ||||||||
| 24 | 14:22 | Huragan Basznia Dolna | x | Relax Księżpol | D | ||||||||
| Ćwierćfinały | |||||||||||||
| 25 | 14:40 | A1 | x | D2 | |||||||||
| 26 | 14:54 | B1 | x | C2 | |||||||||
| 27 | 15:08 | D1 | x | A2 | |||||||||
| 28 | 15:22 | C1 | x | B2 | |||||||||
| Półfinały | |||||||||||||
| 29 | 15:40 | Z (A1-D2) | x | Z (B1-C2) | |||||||||
| 30 | 15:54 | Z (D1-A2) | x | Z (C1-B2) | |||||||||
| III miejcse | |||||||||||||
| 31 | 16:15 | P 29 | x | P 30 | |||||||||
| I miejsce | |||||||||||||
| 32 | 16:30 | Z 29 | x | Z 30 | |||||||||


 2 lat temu
                                                    2 lat temu
                    




![Sięgnął po mistrzostwo Polski, ale nie zamierza się zatrzymywać [ROZMOWA Z DAMIANEM LEMPARTEM]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1744.jpg)










