W niedzielę w Bochni odbył się XXXII Memoriałowy Bieg Majora Bacy. Tegoroczna edycja przyniosła rekord trasy – 10-kilometrowy dystans w czasie 30:30,22 pokonał Kenijczyk Johnchege Waweru z węgierskiego Benedek-Team.
Waweru wyprzedził swojego klubowego kolegę, również reprezentującego Kenię Mueke Musyakę, który uzyskał czas 30:33,23. Trzecie miejsce zajął krakowianin Bartosz Zając (32:51,29).
Wśród kobiet najszybsza była Valentine Jebet z Benedek-Team, która ukończyła bieg z czasem 36:35,12. Drugie miejsce zajęła Ruthundu Mbatha (37:16,22), a trzecia była Paulina Gaj z Jaworzna (37:47,14).
Na trasie pojawiło się również 143 biegaczy z powiatu bocheńskiego. Najlepszym zawodnikiem z regionu okazał się Szymon Leszczyński z Lipnicy Murowanej, który z czasem 33:48,73 zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet z powiatu bocheńskiego zwyciężyła bochnianka Karolina Brzegowa (39:03,86).
Bieg odbył się na atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki trasie o długości 10 km, prowadzącej m.in. ulicami Chodenicką i Karosek. Memoriał od 32 lat upamiętnia majora Jana Antoniego Kaczmarczyka ps. „Baca”, żołnierza Armii Krajowej zamordowanego w 1944 roku.
W ramach wydarzenia odbyły się również biegi dla dzieci i młodzieży, które tradycyjnie towarzyszą Memoriałowi. Najmłodsi uczestnicy mogli rywalizować na krótszych dystansach.
Pełne wyniki XXXII Memoriałowego Biegu Majora Bacy publikujemy poniżej. Można je również sprawdzić na stronie internetowej firmy odpowiedzialnej za pomiar czasu – link TUTAJ.
XXXII Memoriałowy Bieg Majora Bacy10 KM
Bochnia · 9 sierpnia 2026 · Wyniki końcowe — 315 zawodników
| 1 | 270 | WaweruJohnchege | Debrecen | Benedek-Team | 00:30:30.22 | |
| 2 | 171 | MuekeMusyoka | Debrecen | Benedek-Team | 00:30:33.23 | |
| 3 | 294 | ZającBartosz | Kraków-Śródmieście | www.bz-jdg.com / BZ Training System | 00:32:51.29 | |
| 4 | 208 | LeszczyńskiSzymon | Lipnica Murowana | — | 00:33:48.73 | |
| 5 | 225 | SmędowskiPaweł | Raniżów | Akademia Biegacza Matyldy Kowal | 00:34:10.57 | |
| 6 | 215 | RzepaKrzysztof | Wieliczka | — | 00:34:34.36 | |
| 7 | 153 | MartykaMichal | Borzęcin | Goodbike | 00:34:42.71 | |
| 8 | 86 | GrzybDaniel | Tarnów | Klub biegowy Kruk Gmina Skrzyszów | 00:35:32.36 | |
| 9 | 31 | BogdańskiKacper | Mała Wieś | MKL Brygada Beskidów | 00:36:00.98 | |
| 10 | 76 | GocPaweł | Bochnia | — | 00:36:29.17 | |
| 11 | 96 | JebetValentine | Debrecen | Benedek-Team | 00:36:35.12 | |
| 12 | 211 | RudzińskiJacek | Kocmyrzów | — | 00:36:39.94 | |
| 13 | 296 | ZgłobickiŁukasz | Królówka | — | 00:36:48.43 | |
| 14 | 298 | ZielonkaRobert | Trzebinia | Motomaster | 00:36:57.52 | |
| 15 | 57 | DudziakTomasz | Kraków | POLAR | 00:37:08.99 | |
| 16 | 157 | MbathaRuthnundu | Debrecen | Benedek-Team | 00:37:16.22 | |
| 17 | 328 | ChmielewskiMarcel | Kraków | — | 00:37:17.43 | |
| 18 | 64 | FilipekMarcin | Nowy Wiśnicz | FILIPEK Elite Runners | 00:37:30.28 | |
| 19 | 53 | DąbrowskiKacper | Łęki | SUPERGROSZEK.PL | 00:37:31.56 | |
| 20 | 48 | CzyżGrzegorz | Bogumiłowice | Grupa Azoty Automatyka Tarnów | 00:37:42.30 | |
| 21 | 68 | GajPaulina | Jaworzno | BZ Training System/ www.bz-jdg.com | 00:37:47.14 | |
| 22 | 274 | WidłaAdam | Bochnia | adamwidla.pl | 00:37:55.45 | |
| 23 | 240 | SuderIzabela | Kraków | — | 00:38:02.12 | |
| 24 | 275 | WieczorekPaweł | Kraków | — | 00:38:11.06 | |
| 25 | 35 | BrzegowaKarolina | Bochnia | — | 00:39:03.86 | |
| 26 | 124 | KupiecMarcin | Kłaj | Run 4 Fun | 00:39:21.27 | |
| 27 | 49 | DadasKrzysztof | Zagórze | Run 4 Fun | 00:39:23.08 | |
| 28 | 89 | HamudaJakub | Bochnia | — | 00:39:27.75 | |
| 29 | 212 | RutaMaciej | Łódź | Szakale Bałut Łódź | 00:39:32.68 | |
| 30 | 219 | SiwakRyszard | Kraków | Polish XC Masters | 00:39:36.80 | |
| 31 | 165 | MirończukRoman | Krakow | Nowa Huta Team | 00:39:47.58 | |
| 32 | 19 | BielanJarosław | Wiśnicz Mały | Nadleśnictwo Brzesko | 00:40:02.61 | |
| 33 | 61 | DzięgielowskiPaweł | Kraków | Nadleśnictwo Brzesko | 00:40:07.20 | |
| 34 | 47 | CzyszczonBogdan | Lubomierz | Bodzioteam | 00:40:17.51 | |
| 35 | 299 | ZuziaJerzy | Bochnia | — | 00:40:43.88 | |
| 36 | 265 | UchaczRafał | Kraków | — | 00:40:51.39 | |
| 37 | 304 | SamekMarcin | Cichawa | — | 00:40:59.97 | |
| 38 | 229 | SojeckiKrzysztof | Bochnia | Passion First | 00:41:27.06 | |
| 39 | 123 | KuklaDaniel | Bochnia | — | 00:41:37.26 | |
| 40 | 104 | KasprzykDamian | Bochnia | — | 00:41:42.79 | |
| 41 | 192 | PlesińskiJakub | Tymowa | — | 00:41:43.69 | |
| 42 | 293 | MaajcherPiotr | Kraków | — | 00:41:44.66 | |
| 43 | 301 | ŻurekMichał | Mokrzyska | . | 00:41:44.84 | |
| 44 | 12 | BauerMonika | Zaczernie | — | 00:41:52.62 | |
| 45 | 156 | MazurRoman | Rzezawa | Mazu2023 | 00:41:52.86 | |
| 46 | 258 | TraczWojciech | Bukowno | Kusy Bukowno | 00:41:55.82 | |
| 47 | 329 | PazdurLeszek | Kraków | ITMBW Kraków | 00:42:01.50 | |
| 48 | 23 | BiernatFabian | Kobyle | — | 00:42:11.53 | |
| 49 | 2 | AleksandrowiczPiotr | Bochnia | Bochnia MED Team | 00:42:21.16 | |
| 50 | 300 | ŻurekJolanta | Rzezawa | — | 00:42:48.13 | |
| 51 | 21 | BieniekRobert | Bochnia | Bochnia Biega Team | 00:42:50.40 | |
| 52 | 194 | PłaczekMarcin | Bochnia | — | 00:42:52.26 | |
| 53 | 266 | UrbanskiZbigniew | Nowa Dęba | Zmitek Team Nowa Dęba | 00:42:53.40 | |
| 54 | 28 | BłaszczykZbigniew | Częstochowa | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:43:21.44 | |
| 55 | 77 | GodyńStanisław | Rzezawa | Bochnia Biega Team | 00:43:28.95 | |
| 56 | 10 | BatkoGrzegorz | Tajęcina | Webago RUN | 00:43:33.51 | |
| 57 | 50 | DamekBartłomiej | Bochnia | — | 00:43:36.54 | |
| 58 | 42 | CetnarowskiŁukasz | Jodłowa | Wilki Jodłowa | 00:43:48.59 | |
| 59 | 169 | MuchaBartłomiej | Bochnia | — | 00:43:52.47 | |
| 60 | 150 | MarecikDamian | Lipnica Dolna | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 00:44:04.60 | |
| 61 | 226 | SmorońBarbara | Wieliczka | — | 00:44:06.07 | |
| 62 | 63 | FalińskiRafał | Skarżysko-Kamienna | ZMKM | 00:44:08.05 | |
| 63 | 269 | WalewskiPatryk | Cikowice | — | 00:44:08.75 | |
| 64 | 280 | WnekRafal | Lipnica Murowana | — | 00:44:15.93 | |
| 65 | 8 | BanachKacper | Słopnice | — | 00:44:19.37 | |
| 66 | 120 | KsiążekPaweł | Siepraw | ORŁY ZIELIŃSKIEGO | 00:44:24.21 | |
| 67 | 85 | GrzebykPamela | Rzeszów | Akademia Biegacza Matylda Kowal | 00:44:32.05 | |
| 68 | 218 | JantaTomasz | Bochnia | — | 00:44:33.00 | |
| 69 | 179 | NowakRadosław | Nowy Wiśnicz | — | 00:44:34.71 | |
| 70 | 311 | KaczmarczykGrzegorz | Stary Wiśnicz | BOCHNIA BIEGA | 00:44:37.91 | |
| 71 | 56 | DudziakDorota | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam | 00:44:44.83 | |
| 72 | 84 | GryzłoAdrian | Siekierczyna | Przyszli Maratończycy | 00:44:49.94 | |
| 73 | 152 | MarszałekEwa | Rzeszów | SE LECE TEAM | 00:44:55.38 | |
| 74 | 62 | ErteltPiotr | Bochnia | Wytwórnia Pikseli Running Team | 00:44:57.66 | |
| 75 | 75 | GilGrzegorz | Suchedniów | ZMKM | 00:45:00.40 | |
| 76 | 73 | GądekAgata | Kraków | ITMBW Kraków | 00:45:03.63 | |
| 77 | 88 | GutPaweł | Borek | Salt Runners Bochnia | 00:45:05.76 | |
| 78 | 155 | MazanekRobert | Bochnia | — | 00:45:09.48 | |
| 79 | 125 | KupiszRobert | Radłów | Ekipa z Tarnowa | 00:45:17.90 | |
| 80 | 45 | CzarnotaMateusz | Borek | Bochnia Biega Team | 00:45:18.01 | |
| 81 | 128 | KwateraMikołaj | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 00:45:19.46 | |
| 82 | 59 | DulebaGrzegorz | Koszyce Wielkie | — | 00:45:25.35 | |
| 83 | 324 | RadzikStanisław | Łyczanka | SIEPRAWSKA 5 | 00:45:26.37 | |
| 84 | 228 | SochackiBartłomiej | Limanowa | — | 00:45:36.41 | |
| 85 | 22 | BiernatBartłomiej | Niegowić | — | 00:45:37.18 | |
| 86 | 140 | ŁąckiPaweł | Bochnia | — | 00:45:39.32 | |
| 87 | 214 | RyszkaPatryk | Bochnia | — | 00:45:43.65 | |
| 88 | 277 | WięckowskiDaniel | Królówka | — | 00:45:46.09 | |
| 89 | 199 | ProkopowiczMateusz | Libertow | — | 00:45:55.75 | |
| 90 | 286 | WójcikMichał | Sułków | — | 00:46:03.69 | |
| 91 | 238 | StodolnyGrzegorz | Bochnia | Wytwórnia Pikseli Running Team | 00:46:13.07 | |
| 92 | 233 | SrokaArtur | Bochnia | Niepołomice Biegają | 00:46:21.17 | |
| 93 | 224 | SadłoPaweł | Kraków | — | 00:46:22.42 | |
| 94 | 307 | PaluchHubert | Łapczyca | — | 00:46:25.72 | |
| 95 | 316 | WłodarczykFilip | Limanowa | — | 00:46:28.14 | |
| 96 | 79 | GondekDariusz | Borek | Salt Runners Bochnia | 00:46:29.15 | |
| 97 | 51 | DąbalMarcin | Błędów | BIEGIEM RADOM ! | 00:46:29.93 | |
| 98 | 257 | TraczMagdalena | Bukowno | Kusy Bukowno | 00:46:32.59 | |
| 99 | 209 | RomańskaMaja | Bochnia | Triathlon Team Bochnia | 00:46:35.04 | |
| 100 | 87 | GutMarzena | Borek | Salt Runners Bochnia | 00:46:37.32 | |
| 101 | 133 | LondoJakub | Rzezawa | — | 00:46:58.69 | |
| 102 | 113 | KoperekMarcin | Kraków | ZMKM | 00:47:01.54 | |
| 103 | 82 | GosSebastian | Połaniec | Biegam z ABS | 00:47:01.75 | |
| 104 | 239 | StrachKonrad | Bochnia | — | 00:47:06.32 | |
| 105 | 43 | ChmielekAdrian | Brzezie | — | 00:47:12.57 | |
| 106 | 90 | HućkoAgnieszka | Łańcut | — | 00:47:13.33 | |
| 107 | 234 | StachnikMaksymilian | Bochnia | Wytwórnia Pikseli Running Team | 00:47:20.74 | |
| 108 | 151 | MarecikGrzegorz | Lipnica Dolna | Fajfer Łapanów 2001 | 00:47:22.29 | |
| 109 | 65 | FilipekPatrycja | Nowy Wiśnicz | FILIPEK Elite Runners | 00:47:22.99 | |
| 110 | 236 | StecKrzysztof | Nowy Wiśnicz | Salt Runners Bochnia | 00:47:27.86 | |
| 111 | 308 | PaluchPaweł | Łapczyca | — | 00:47:32.37 | |
| 112 | 190 | PląderKacper | Cerekiew | — | 00:47:33.92 | |
| 113 | 283 | WojtanowskiRafał | Tarnów | — | 00:47:38.39 | |
| 114 | 111 | KocójMarcelina | Trzebinia | — | 00:47:39.85 | |
| 115 | 281 | WnękTomasz | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 00:47:46.20 | |
| 116 | 263 | TworzydłoMaciej | Bochnia | — | 00:47:51.97 | |
| 117 | 205 | RakPaulina | Kraków | Lemon Team | 00:47:52.31 | |
| 118 | 322 | KuralMariusz | Bochnia | Bochnia Biega | 00:47:53.12 | |
| 119 | 325 | RomanŁukasz | Bochnia | — | 00:47:54.46 | |
| 120 | 119 | KrzywonosBartłomiej | Kraków | — | 00:48:06.28 | |
| 121 | 327 | ChmielewskaMałgorzata | Kraków | — | 00:48:06.33 | |
| 122 | 206 | RakoczyMarcin | Bochnia | WOLNY BIEGACZ | 00:48:10.52 | |
| 123 | 14 | BednarzJacek | Borek | — | 00:48:13.92 | |
| 124 | 116 | KozubPatryk | Bochnia | — | 00:48:26.95 | |
| 125 | 285 | WójcikMaciej | Sułków | Niepołomice biegają | 00:48:37.75 | |
| 126 | 256 | TiveronMarco | Treviso | QS – Quinto Senso Runners | 00:48:44.98 | |
| 127 | 267 | WacarzJustyna | Jodłówka | — | 00:48:50.03 | |
| 128 | 317 | CzeremugaHanna | Kraków | — | 00:49:07.43 | |
| 129 | 177 | NocońTomasz | Nowy Targ | — | 00:49:14.17 | |
| 130 | 248 | SzymczykJulia | Kraków | AZS PK | 00:49:14.31 | |
| 131 | 103 | KasinaJacek | Niepołomice | — | 00:49:20.91 | |
| 132 | 99 | JureckiJarosław | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam | 00:49:31.64 | |
| 133 | 318 | BełwaMichał | Bochnia | — | 00:49:33.73 | |
| 134 | 271 | WątorBartłomiej | Bochnia | — | 00:49:39.45 | |
| 135 | 52 | DąbrośMariusz | Bochnia | — | 00:49:40.72 | |
| 136 | 134 | LondoMichał | Rzezawa | — | 00:49:51.99 | |
| 137 | 142 | MaciołAndrzej | Kraków | Samolotowy | 00:49:57.60 | |
| 138 | 253 | TarzaAntoni | Zgłobice | Ekipa z Tarnowa | 00:49:58.16 | |
| 139 | 72 | GawinTomasz | Stanisławice | — | 00:50:06.10 | |
| 140 | 232 | SroczyńskiMaciej | Brzesko | BKB Czarna Perła | 00:50:09.67 | |
| 141 | 147 | WnękDawid | Bochnia | — | 00:50:12.52 | |
| 142 | 6 | BachulaMarlena | Bochnia | — | 00:50:13.34 | |
| 143 | 197 | PrażmowskiDaniel | Głowaczowa | — | 00:50:29.37 | |
| 144 | 44 | CichońskiKamil | Sułów | NDZ | 00:50:29.67 | |
| 145 | 302 | Nogarobert | Tarnowiec | — | 00:50:30.31 | |
| 146 | 262 | TurlejMichał | Jasień | MPWIK Bochnia | 00:50:30.44 | |
| 147 | 182 | OchelŁukasz | Bochnia | — | 00:50:32.86 | |
| 148 | 180 | NowotnyJarosław | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 00:50:38.46 | |
| 149 | 118 | KrzyszkowskaIzabela | Kraków | – | 00:50:50.16 | |
| 150 | 247 | SzydłowskiIgor | Brzesko | Bochnia Biega Team | 00:50:57.22 | |
| 151 | 183 | ŁacicMarcin | Zagórze | — | 00:51:15.05 | |
| 152 | 321 | OrnatSebastian | Stanisławice | — | 00:51:16.17 | |
| 153 | 38 | BurdaAdam | Niepołomice | MKS Spartakus Niepołomice | 00:51:21.62 | |
| 154 | 80 | GondekMarek | Bochnia | — | 00:51:23.28 | |
| 155 | 176 | NitkaJacek | Tychy | MOSIR TYCHY | 00:51:25.38 | |
| 156 | 106 | KazaneckiJozef | Kazimierza Wielka | — | 00:51:25.99 | |
| 157 | 213 | RynduchRenata | Kraków | — | 00:51:38.64 | |
| 158 | 245 | SzewczykPrzemysław | Łąkta Górna | — | 00:51:48.49 | |
| 159 | 131 | LeśniakMarcin | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 00:51:50.33 | |
| 160 | 102 | KalińskiMariusz | Kraków | — | 00:51:56.65 | |
| 161 | 39 | BurdaMarek | Niepołomice | Niepołomice biegają | 00:52:01.48 | |
| 162 | 186 | PancerzMichał | Słopnice | — | 00:52:16.91 | |
| 163 | 268 | WacarzSławomir | Bochnia | EIPołudnie Run Crew | 00:52:20.94 | |
| 164 | 163 | MikulskaBarbara | Nowy Wiśnicz | Salt Runners Bochnia | 00:52:40.36 | |
| 165 | 149 | MardońPaweł | Brzesko | — | 00:52:43.74 | |
| 166 | 127 | KusiakMarcin | Brzesko | ASICS FRONTRUNNER /Bochnia Biega Team | 00:52:44.36 | |
| 167 | 172 | MultanMichał | Jodłówka | Salt Runners Bochnia | 00:52:46.64 | |
| 168 | 291 | ZacharaDanuta | Bochnia | Lemon Team | 00:53:02.43 | |
| 169 | 160 | MichniowskiWojciech | Bochnia | Sól Ziemi Bocheńskiej | 00:53:02.50 | |
| 170 | 288 | WójcikTomasz | Bochnia | — | 00:53:17.04 | |
| 171 | 202 | RGrazyna | Trzciana | — | 00:53:19.39 | |
| 172 | 4 | Antosz-KucybałaAleksandra | Bochnia | — | 00:53:21.00 | |
| 173 | 200 | PrzybyłoRobert | Bochnia | — | 00:53:26.13 | |
| 174 | 5 | BacaRyszard | Kraków | AKS Stoki | 00:53:28.59 | |
| 175 | 282 | WojnarskiKrzysztof | Wieliczka | — | 00:53:56.23 | |
| 176 | 143 | MaciołMikołaj | Brzesko | Jest Zadyszka, Jest Zabawa | 00:53:56.58 | |
| 177 | 132 | LeśnyPaweł | Katowice | August Team | 00:54:04.78 | |
| 178 | 289 | WróbelKrzysztof | Łazy | Łazy team | 00:54:05.15 | |
| 179 | 122 | KucybałaFilip | Bochnia | — | 00:54:07.54 | |
| 180 | 196 | PrażakJakub | Gawłów | — | 00:54:08.58 | |
| 181 | 70 | GauraPiotr | Bochnia | — | 00:54:32.32 | |
| 182 | 67 | FreudenheimAgata | Bochnia | — | 00:54:38.18 | |
| 183 | 101 | KalińskaAnna | Kraków | — | 00:54:42.97 | |
| 184 | 9 | BartoszekTadeusz | Borek | Bochnia 5:60 | 00:54:46.92 | |
| 185 | 54 | DrabikPaweł | Rzeszów | — | 00:54:51.62 | |
| 186 | 278 | Winczura-FeketeEwa | Gaj | ITMBW Kraków | 00:55:12.45 | |
| 187 | 292 | PrzypisKarolina | Kraków | — | 00:55:15.04 | |
| 188 | 237 | StefańskiAntoni | Lędziny | — | 00:55:16.82 | |
| 189 | 30 | BłoniarczykKatarzyna | Bochnia | — | 00:55:19.82 | |
| 190 | 97 | JelonekJanusz | Kraków | Emeryci i Renciści | 00:55:24.58 | |
| 191 | 252 | TabiśSławomir | Kraków | — | 00:55:24.90 | |
| 192 | 27 | BijotaJanusz | Krakow | — | 00:55:28.54 | |
| 193 | 40 | BurkiewiczKamil | Bochnia | Ekipa Poniżej Godziny EPG | 00:55:33.97 | |
| 194 | 272 | WątrobaKatarzyna | Krakow | Razem biegamy Cracovia Pany | 00:55:34.31 | |
| 195 | 188 | PiątekStanisław | Kraków | ITMBW Kraków | 00:55:41.69 | |
| 196 | 66 | FreibergAnna | Skawina | Skawina Biega | 00:55:46.44 | |
| 197 | 135 | LorentEwa | Bochnia | — | 00:55:47.94 | |
| 198 | 287 | WójcikTomasz | Królówka | Strumieniowy Klub Sportowy | 00:55:50.96 | |
| 199 | 60 | DuskoIwona | Lipnica | — | 00:55:58.65 | |
| 200 | 141 | MachajAdam | Bochnia | — | 00:56:01.16 | |
| 201 | 189 | PiętaRobert | Tarnów | K.S.-EBYS | 00:56:02.55 | |
| 202 | 145 | MajPaweł | Myślenice | — | 00:56:02.66 | |
| 203 | 251 | ŚmiłekKacper | Żegocina | — | 00:56:06.91 | |
| 204 | 92 | JakiełaGrażyna | Bochnia | — | 00:56:13.30 | |
| 205 | 173 | MultanPiotr | Jodłówka | Salt Runners Bochnia | 00:56:17.50 | |
| 206 | 181 | NowotnyMarian | Damienice | Niepołomice Biegają | 00:56:20.65 | |
| 207 | 94 | JanikDanuta | Buczyna | — | 00:56:22.93 | |
| 208 | 207 | ReczekRafał | Bochnia | — | 00:56:29.51 | |
| 209 | 295 | ZelekJakub | Limanowa | Sułkowski Running Team | 00:56:38.00 | |
| 210 | 326 | GałdzińskaUrszula | Kraków | — | 00:56:39.56 | |
| 211 | 129 | KwateraTomasz | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 00:56:48.84 | |
| 212 | 284 | WołekMagdalena | Leksandrowa | — | 00:57:11.21 | |
| 213 | 312 | OrlickiStanisław | Rudze | Orzeł-Rudze | 00:57:13.10 | |
| 214 | 13 | BąkMateusz | Bochnia | Ekipa Poniżej Godziny EPG | 00:57:14.96 | |
| 215 | 315 | SurowiecDariusz | Wieliczka | — | 00:57:15.24 | |
| 216 | 109 | KmiećAdam | Borek | — | 00:57:18.18 | |
| 217 | 162 | OlesińskiMichał | Kraków | — | 00:57:18.87 | |
| 218 | 17 | BibroDaniel | Bochnia | — | 00:57:20.84 | |
| 219 | 279 | WitulskiBartek | Bochnia | — | 00:57:26.52 | |
| 220 | 69 | GaudynAdam | Kwaczała | — | 00:57:26.87 | |
| 221 | 136 | LuraniecMichał | Wieliczka | — | 00:57:27.83 | |
| 222 | 7 | BadylakSylwia | Pogwizdów | ACT | 00:57:29.08 | |
| 223 | 220 | Skarbek-IzworskaMagdalena | Bochnia | — | 00:57:29.41 | |
| 224 | 95 | JarosAndrzej | Kraków-Nowa Huta | Vege Runners | 00:57:38.30 | |
| 225 | 193 | PłachetaDominik | Jasień | — | 00:57:40.13 | |
| 226 | 221 | SkotnickiJakub | Kraków | — | 00:57:46.19 | |
| 227 | 121 | KubisztalAndrzej | Tarnów | Andrzej Team Tarnów | 00:57:59.27 | |
| 228 | 108 | KmiecikŁukasz | Bochnia | — | 00:58:05.59 | |
| 229 | 191 | PlesińskaPatrycja | Okulice | — | 00:58:17.68 | |
| 230 | 184 | OlesińskaAnna | Bochnia | Man Truck | 00:58:18.62 | |
| 231 | 168 | MochelMichał | Połom | Duży | 00:58:26.82 | |
| 232 | 241 | SzczerbińskiKonrad | Bochnia | — | 00:58:32.40 | |
| 233 | 130 | LaskowskiDariusz | Mała Wieś | Niepołomice Biegają | 00:58:37.89 | |
| 234 | 323 | KaniaMarcin | Kraków | — | 00:58:44.31 | |
| 235 | 16 | BiałowąsMaciej | Kraków | Razem Biegamy Cracovia Pany | 00:58:46.93 | |
| 236 | 158 | MerekAnna | Michałowice | — | 00:58:47.25 | |
| 237 | 195 | PoradaEwa | Bochnia | — | 00:59:07.59 | |
| 238 | 55 | DudekPatryk | Kraków | — | 00:59:22.20 | |
| 239 | 261 | TrojanowskiSławomir | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 00:59:26.34 | |
| 240 | 105 | KatoloDawid | Bochnia | ArthropodA Team | 00:59:34.76 | |
| 241 | 230 | SoleckaMarta | Kraków | Vegan Runners | 01:00:03.31 | |
| 242 | 29 | BłoniarczykDorota | Bochnia | — | 01:00:08.81 | |
| 243 | 159 | MiarkaMateusz | Zabawa | brak | 01:00:08.85 | |
| 244 | 264 | TworzydłoWojciech | Bochnia | — | 01:00:09.30 | |
| 245 | 148 | MardońMagdalena | Brzesko | — | 01:00:13.92 | |
| 246 | 167 | MiszczakDamian | Imielin | DANUSIA NR 1 | 01:00:18.05 | |
| 247 | 306 | KusionAgnieszka | Bochnia | Creative Bochnia Biega Team | 01:00:21.42 | |
| 248 | 290 | WróbelMargerita | Bochnia | Bochnia Biega Team | 01:00:22.41 | |
| 249 | 255 | TekielaKacper | Bochnia | Ekipa Poniżej Godziny EPG | 01:00:30.23 | |
| 250 | 24 | BieżychudekMichał | Bochnia | EPG | 01:00:30.63 | |
| 251 | 32 | BorowskiŁukasz | Kraków | — | 01:00:47.96 | |
| 252 | 146 | MajkaFilip | Bochnia | — | 01:00:50.17 | |
| 253 | 15 | BernackiWłodzimierz | Nowe Brzesko | — | 01:00:54.43 | |
| 254 | 117 | KrawczykiewiczMarcin | Chrzanów | — | 01:01:14.33 | |
| 255 | 319 | OchelJanusz | Pogwizdow | — | 01:01:30.37 | |
| 256 | 154 | MaśkoSylwia | Okocim | — | 01:01:32.98 | |
| 257 | 185 | OrnatAga | Bochnia | — | 01:01:41.33 | |
| 258 | 46 | CzubekKamil | Nowy Wiśnicz | — | 01:01:53.88 | |
| 259 | 107 | KłosKamil | Nowy Wiśnicz | — | 01:01:54.79 | |
| 260 | 297 | ZielińskaMarcelina | Kraków | Bochnia Biega Team | 01:02:01.32 | |
| 261 | 313 | KaczmarczykAgnieszka | Bochnia | — | 01:02:04.84 | |
| 262 | 314 | KaczmarczykTomasz | Bochnia | — | 01:02:10.04 | |
| 263 | 164 | MirończukMaja | Kraków | NOWA HUTA TEAM | 01:02:12.83 | |
| 264 | 11 | BatkoJoanna | Kraków | Webago RUN | 01:02:23.47 | |
| 265 | 98 | JewułaWalenty | Suchoraba | — | 01:02:24.53 | |
| 266 | 217 | WnękMichał | Bochnia | Salt Runners Bochnia | 01:02:24.88 | |
| 267 | 223 | KrólJustyna | Bochnia | — | 01:02:31.93 | |
| 268 | 58 | DudzicWioletta | Trzciana | — | 01:02:47.16 | |
| 269 | 249 | ŚmiałekIzabela | Bochnia | — | 01:02:55.01 | |
| 270 | 250 | ŚmiałekTomasz | Bochnia | — | 01:02:55.55 | |
| 271 | 138 | OlesinskaJulia | Bochnia | bochnia biega | 01:03:00.74 | |
| 272 | 161 | MikośRadek | Bochnia | Triathlon Team Bochnia | 01:03:08.10 | |
| 273 | 166 | MisinaAnna | Królówka | — | 01:03:14.37 | |
| 274 | 37 | BuławaSzczepan | Gmina Nowy Wiśnicz | Salt Runners Bochnia | 01:03:16.11 | |
| 275 | 273 | WidełkaKamila | Stary Wiśnicz | — | 01:03:16.62 | |
| 276 | 254 | TataraPaweł | Bochnia | — | 01:03:31.17 | |
| 277 | 201 | PukalAnna | Brzesko | — | 01:03:42.64 | |
| 278 | 187 | PannaMartyna | Łazy | — | 01:03:56.52 | |
| 279 | 41 | CeremugaAdam | Zawoja | — | 01:04:07.26 | |
| 280 | 74 | GębarskaŻaneta | Siemianowice Śląskie | — | 01:04:48.62 | |
| 281 | 259 | TrelaJulia | Bochnia | — | 01:04:52.41 | |
| 282 | 260 | TrelaMaciej | Bochnia | — | 01:04:52.43 | |
| 283 | 126 | KurekUrszula | Wieliczka | — | 01:05:08.06 | |
| 284 | 174 | NazimTadeusz | Skawina | KKM Kaloryfer | 01:05:24.12 | |
| 285 | 309 | RudekMateusz | Bochnia | — | 01:05:33.30 | |
| 286 | 210 | RorenbergMonika | Wieliczka | — | 01:05:34.62 | |
| 287 | 310 | KluzKatarzyna | Bochnia | Łysa Kluzka | 01:05:36.27 | |
| 288 | 115 | KowalskaKinga | Bochnia | — | 01:05:48.03 | |
| 289 | 81 | GoryczkaMateusz | Kopaliny | — | 01:05:48.90 | |
| 290 | 216 | RzewuskaAgnieszka | Bibice | — | 01:05:49.70 | |
| 291 | 231 | SowaAndrzej | Garwolin | Klub 100 Półmaratonów | 01:06:01.22 | |
| 292 | 112 | KołodziejSylwia | Bochnia | — | 01:06:47.44 | |
| 293 | 110 | KnapińskaMarta | Bochnia | — | 01:06:58.20 | |
| 294 | 320 | BajdaMarcin | Bochnia | — | 01:07:22.82 | |
| 295 | 178 | NowakOliwia | Szczucin | AZS AT | 01:07:23.26 | |
| 296 | 26 | BigasKinga | Krzeczów | BeeGees Squad | 01:07:36.05 | |
| 297 | 170 | MuchaPrzemysław | Bochnia | — | 01:07:52.11 | |
| 298 | 305 | DrabikMarcin | Wrocław | NKB TWARDY SOKÓŁ WROCŁAW | 01:07:56.22 | |
| 299 | 25 | BigasAdam | Krzeczów | BeeGees Squad | 01:08:05.76 | |
| 300 | 144 | MaderskaKamila | Bochnia | — | 01:08:47.38 | |
| 301 | 20 | BieniekKacper | Bochnia | CKB wielkie chłopy | 01:08:55.01 | |
| 302 | 34 | BrustZuzanna | Bochnia | Centrum Kettlebell Bochnia | 01:08:55.70 | |
| 303 | 36 | BugajnyKamil | Warszawa | — | 01:09:39.86 | |
