9. Patryk Dudek (3,0,3,1) 7
10. Robert Lambert (2,3,2*,1,0) 8+1
11. Jan Kvech (2*,2*,1*,3,3) 11+3
12. Mikkel Michelsen (2*,3,2,3,-) 10+1
13. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3,-) 12
14. Mikołaj Duchiński (w,1*,0,0) 1+1
15 Antoni Kawczyński (1,0,1,2) 4
16. Nicolai Heiselberg ns
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Jarosław Hampel (1,1*,0,-,2) 4+1
10. Jonas Knudsen (0,-,-,-) 0
11. Przemysław Pawlicki (0,0,2,2,0) 4
12. Rasmus Jensen (0,1,-,-,1*) 2+1
13. Leon Madsen (1,1*,3,2,2,-) 9+1
14. Damian Ratajczak (2*,3,2,1,0,3) 11+1
15. Oskar Hurysz (3, 2,1*,0,0,1) 7+1
16. Michał Curzytek ns
Bieg po biegu:
1. Dudek, Kvech, Hampel, Pawlicki 5:1