Żużlowcy ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz zaledwie zremisowali 45:45 z Fogo Unią Leszno w pierwszym spotkaniu wielkiego finału Metalkas 2 Ekstraligi.
Dość powiedzieć, iż po dziesięciu biegach, gospodarze prowadzili różnicą czternastu punktów (było 37:23 dla ABRAMCZYK Polonii), ale od jedenastego biegu goście odrobili stratę z nawiązką. Trzech zawodników w drużynie gości skończyło pierwszy finałowy mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową – Janusz Kołodziej w sześciu biegach wywalczył 12 punktów, Benjamin Cook – 11, a Grzegorz Zengota dorzucił 10 pkt.
W ABRAMCZYK Polonii indywidualnie, biegu nie wygrali m.in. Kai Huckenbeck czy Aleksander Łoktajew. Tylko 3 punkty na swoim koncie zapisał Tom Brennan.
Rewanż w Lesznie w niedzielę, 14 września o 16:30.
CZYTAJ RELACJĘ Z PIERWSZEGO MECZU NA SPORTOWEJ 2 – TUTAJ
Trener Tomasz Bajerski po meczu
@metropoliabydgoska.plTo był frajerski wyczyn – nie ukrywa Tomasz Bajerski po meczu z Unią Leszno.♬ dźwięk oryginalny – MetropoliaBydgoska.PLŻUŻEL – METALKAS 2 EKSTRALIGA – FAZA PLAY-OFF – SEZON 2025, FINAŁ – I MECZ – 7.09.2025 R.
ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – FOGO UNIA LESZNO 45:45
Rewanż: Niedziela 14.09., godzina 16:30 w Lesznie
FOGO UNIA LESZNO (menedżer Rafał Okoniewski, Sławomir Kryjom)
1. Nazar Parnicki 3 (0,0,2,1,0)
2. Janusz Kołodziej 12+3 (2*,1,1*,2*,3,3)
3. Josh Pickering 1 (1,0,w,-)
4. Benjamin Cook 11+1 (2,1,3,3,2*)
5. Grzegorz Zengota 10+1 (3,0,2,2*,3)
6. Antoni Mencel 1+1 (0,1*,-)
7. Kacper Mania 7 (1,3,0,3)
8. Jakub Wojtynka NS
ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck 7+2 (2*,2,0,2,1*)
10. Krzysztof Buczkowski 8+1 (3,1*,3,1,0)
11. Szymon Woźniak 10 (3,3,3,u,1)
12. Tom Brennan 3+1 (0,2*,1,0)
13. Aleksander Łoktajew 7+1 (1,2*,2,0,2)
14. Bartosz Nowak 4 (3,0,1)
15. Kacper Andrzejewski 6+1 (2*,3,1)
16. Adam Putkowski NS
BIEG PO BIEGU
1. [64.01] Woźniak, Huckenbeck, Pickering, Parnicki 5:1
2. [65.64] Nowak, Andrzejewski, Mania, Mencel 5:1 (10:2)
3. [64.68] Zengota, Kołodziej, Łoktajew, Brennan 1:5 (11:7)
4. [64.62] Buczkowski, Cook, Mencel, Nowak 3:3 (14:10)
5. [64.98] Woźniak, Brennan, Cook, Pickering 5:1 (19:11)
6. [65.50] Andrzejewski, Łoktajew, Kołodziej, Parnicki 5:1 (24:12)
7. [65.58] Mania, Huckenbeck, Buczkowski, Zengota 3:3 (27:15)
8. [65.03] Cook, Łoktajew, Nowak, Pickering (w/u) 3:3 (30:18)
9. [65.27] Buczkowski, Parnicki, Kołodziej, Huckenbeck 3:3 (33:21)
10. [65.17] Woźniak, Zengota, Brennan, Mania 4:2 (37:23)
11. [66.32] Cook, Huckenbeck, Parnicki, Brennan 2:4 (39:27)
12. [65.79] Mania, Kołodziej, Andrzejewski, Woźniak (u) 1:5 (40:32)
13. [65.94] Kołodziej, Zengota, Buczkowski, Łoktajew 1:5 (41:37)
14. [65.44] Zengota, Łoktajew, Huckenbeck, Parnicki 3:3 (44:40)
15. [65.06] Kołodziej, Cook, Woźniak, Buczkowski 1:5 (45:45)
Sędziował: Paweł Słupski.
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk.
Komisarz techniczny: Rafał Wojciechowski.
Przewodniczący Jury: Michał Sasień.
Widzów: 9.700.
Najlepszy Czas: Szymon Woźniak w wyścigu pierwszym – 64.01 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z drugim zestawem pól startowych (biegi 1 – 13) i biegi nominowane (14 – 15) zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.